| 唯诗礼幼学生(2026-02-02至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 205 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*205=41kg |
| 小笼包 | 包子31.25g | 212 | 盒装顾一鲜黑毛土猪肉小笼包(250g,8只) | 包子31.25g*212=6.625kg | ||
| 蒸马蹄肉 | 荸荠30g | 212 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*212=6.36kg | ||
| 青菜肉丝面 | 面条(均值)25g/猪肉(里脊)8g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)2g | 10 | 圆碱面(斤) | 面条(均值)25g*10=0.25kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*10=0.08kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*10=0.1kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*10=0.02kg | |||||
| 敏星小米软仙贝 | 儿童营养饼干8g | 3 | 盒装敏星高钙小米软仙贝(50g) | 儿童营养饼干8g*3=0.024kg | ||
| 午餐 | 茄汁土豆烩牛肋排 | 大蒜2g/彩椒2g/甜椒2g/牛肉(腑肋)52g/番茄16g/姜2g/马铃薯12g/洋葱2g/小葱2g | 212 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*212=0.424kg | |
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*212=0.424kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*212=0.424kg | |||||
| 鲜黄牛牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)52g*212=11.024kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄16g*212=3.392kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*212=0.424kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯12g*212=2.544kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*212=0.424kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*212=0.424kg | |||||
| 肉糜爆茄盒 | 彩椒2g/猪肉(瘦)15g/甜椒(脱水)3g/甜椒3g/茄子(均值)35g/马铃薯10g | 212 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*212=0.424kg | ||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*212=3.18kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3g*212=0.636kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*212=0.636kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)35g*212=7.42kg | |||||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯10g*212=2.12kg | |||||
| 清炒南瓜 | 南瓜53g | 212 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜53g*212=11.236kg | ||
| 萝卜丝鲈鱼汤 | 枸杞子1g/鲈鱼20g/白萝卜11g | 212 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*212=0.212kg | ||
| 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼20g*212=4.24kg | |||||
| 萝卜(切丝切块)(斤) | 白萝卜11g*212=2.332kg | |||||
| 车厘子 | 车厘子45g | 212 | 双JJ车厘子(斤) | 车厘子45g*212=9.54kg | ||
| 葱油小肉圆,红烧肉圆 | 猪肉(瘦)50g/小葱1g | 4 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*4=0.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*4=0.004kg | |||||
| 茭白炒牛里脊 | 牛肉(里脊)20g/茭白25g | 4 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*4=0.08kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白25g*4=0.1kg | |||||
| 娃娃菜肉圆汤 | 猪肉(瘦)15g/娃娃菜20g | 20 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*20=0.3kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*20=0.4kg | |||||
| 午点 | 番茄牛肉面疙瘩 | 牛肉(里脊)8g/番茄12g/面条(均值)23g | 212 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)8g*212=1.696kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄12g*212=2.544kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)23g*212=4.876kg | |||||
| 红跑车长崎超软 | 面包(均值)46.5g | 210 | 袋装红跑车长崎超软面包(280g) | 面包(均值)46.5g*210=9.765kg | ||
| 青菜猪肉米线 | 大白菜(青白口)6g/豆腐干(均值)5g/籼米粉(干,细)18g/猪肉(瘦)8g | 4 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*4=0.024kg | ||
| 袋装鸿光浪花兰花干(80g) | 豆腐干(均值)5g*4=0.02kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)18g*4=0.072kg | |||||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)8g*4=0.032kg | |||||
| 无麸质大米绵绵糕 | 混糖糕点46g | 6 | 袋装佑儿圆大米绵绵糕(280g) | 混糖糕点46g*6=0.276kg | ||
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)50g | 212 | 广东沙糖桔(斤) | 柑桔(均值)50g*212=10.6kg | ||
| 无麸质萌喵米糕 | 混糖糕点20g | 12 | 袋装佑儿圆萌喵米糕大米紫薯味(120g) | 混糖糕点20g*12=0.24kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 205 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*205=41kg |
| 火龙果海盐软欧 | 面包(均值)30g | 212 | 袋装小语爸比火龙果海盐包(30g) | 面包(均值)30g*212=6.36kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)20g | 212 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*212=4.24kg | ||
| 黑芝麻糊 | 黑芝麻糊粉12g | 12 | 袋装南方黑芝麻糊(560g,14包) | 黑芝麻糊粉12g*12=0.144kg | ||
| 无麸质无蛋奶松饼 | 空锅饼30g | 16 | 袋装小语爸比无蛋无奶无麸质松饼(30g) | 空锅饼30g*16=0.48kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜32g | 2 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜32g*2=0.064kg | ||
| 午餐 | 鳕鱼 | 姜1g/小葱1g/大蒜2g/甜椒(脱水)1g/彩椒2g/鳕鱼45g | 195 | 老生姜(斤) | 姜1g*195=0.195kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*195=0.195kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*195=0.39kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*195=0.195kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*195=0.39kg | |||||
| 盒装盒马真鳕鱼颈背肉(200g) | 鳕鱼45g*195=8.775kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(土鸡)29g/小葱1g/番茄33g | 203 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)29g*203=5.887kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*203=0.203kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33g*203=6.699kg | |||||
| 双色莴笋丝 | 木耳(干)1g/莴笋40g/胡萝卜(红)5g | 212 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*212=0.212kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*212=8.48kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*212=1.06kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 鸡蛋(土鸡)3g/牛肉(后腿)8g/香菇7g/金针菇8g/豆腐(均值)15g | 203 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)3g*203=0.609kg | ||
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*203=1.624kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇7g*203=1.421kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*203=1.624kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*203=3.045kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(里脊)20g/木耳(干)1g/莴笋25g/胡萝卜(红)3g | 14 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*14=0.28kg | ||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*14=0.014kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*14=0.35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*14=0.042kg | |||||
| 青菜肉圆汤 | 大白菜(青白口)10g/猪肉(瘦)15g | 16 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*16=0.16kg | ||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*16=0.24kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓28g | 212 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓28g*212=5.936kg | ||
| 糖醋里脊A | 猪肉(肥瘦)50g | 20 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*20=1kg | ||
| 午点 | 芹菜猪肉粥 | 猪肉(瘦)8g/芹菜(白茎)6g/籼米(标准)20g | 212 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)8g*212=1.696kg | |
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)6g*212=1.272kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*212=4.24kg | |||||
| 肉松小贝 | 咸面包30g | 200 | 袋装小语爸比肉松小贝(30g) | 咸面包30g*200=6kg | ||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 212 | 香梨(斤) | 香梨66g*212=13.992kg | ||
| 牛肉粥 | 籼米(标准)20g/牛肉(后腿)8g/香菇2g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g | 2 | 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*2=0.04kg | ||
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*2=0.016kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*2=0.004kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*2=0.01kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*2=0.006kg | |||||
| 无麸质无蛋奶蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 16 | 袋装小语爸比无麸质无蛋奶蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*16=0.48kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 197 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*197=39.4kg |
| 家乐氏彩圈圈 | 饼干(均值)15g | 212 | 盒装家乐氏谷维滋彩圈圈(285g) | 饼干(均值)15g*212=3.18kg | ||
| 板栗 | 豆薯26g | 212 | 新鲜板栗肉(斤) | 豆薯26g*212=5.512kg | ||
| 无麸质藜麦圈 | 豆粕(膨化)15g | 2 | 盒装ORGRAN藜麦谷物圈(300g) | 豆粕(膨化)15g*2=0.03kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)2g/籼米(标准)50g | 212 | 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)2g*212=0.424kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)50g*212=10.6kg | |||||
| 广式陈皮糖醋仔排 | 陈皮1g/猪小排55g/甜椒2g | 212 | 陈皮(斤) | 陈皮1g*212=0.212kg | ||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*212=11.66kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*212=0.424kg | |||||
| 莴笋山药炒鸡片 | 彩椒2g/鸡胸脯肉20g/山药12g/莴笋12g/胡萝卜(红)3g | 212 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*212=0.424kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*212=4.24kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药12g*212=2.544kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋12g*212=2.544kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*212=0.636kg | |||||
| 葱油小芋头 | 芋头55g/小葱2g | 212 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头55g*212=11.66kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*212=0.424kg | |||||
| 竹荪炖老母鸡 | 枸杞子1g/鸡(土鸡,家养)18g/蘑菇(鲜蘑)2g | 212 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*212=0.212kg | ||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)18g*212=3.816kg | |||||
| 竹荪(斤) | 蘑菇(鲜蘑)2g*212=0.424kg | |||||
| 鸡翅 | 大蒜2g/蜂蜜3g/鸡翅60g/姜2g/小葱2g | 1 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=0.002kg | ||
| 瓶装冠生园蜂蜜(500g) | 蜂蜜3g*1=0.003kg | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*1=0.06kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=0.002kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 胡萝卜(红)3g/猪肉(里脊)20g/木耳(干)1g/莴笋25g | 4 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*4=0.012kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*4=0.08kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*4=0.004kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*4=0.1kg | |||||
| 竹荪炖排骨 | 猪小排15g/蘑菇(鲜蘑)1g | 3 | 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*3=0.045kg | ||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)1g*3=0.003kg | |||||
| 龙眼 | 桂圆45g | 212 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆45g*212=9.54kg | ||
| 人参果 | 人参果50g | 1 | 人参果(斤) | 人参果50g*1=0.05kg | ||
| 午点 | 苹果热橙汤 | 橙10g/苹果(均值)15g | 212 | 伦晚橙(斤) | 橙10g*212=2.12kg | |
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*212=3.18kg | |||||
| 青菜虾仁肉丝炒面 | 虾仁肉6g/猪肉(里脊)8g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)2g/面条(均值)20g | 195 | 袋装神鹭免浆高邮河虾仁(200g) | 虾仁肉6g*195=1.17kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*195=1.56kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*195=0.975kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*195=0.39kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)20g*195=3.9kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄55g | 212 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄55g*212=11.66kg | ||
| 婴享甜甜圈米糕 | 点心糕点(通用)30g | 23 | 袋装婴享甜甜圈米糕(240g) | 点心糕点(通用)30g*23=0.69kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 205 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*205=41kg |
| 牛奶卷 | 维生素面包30g | 202 | 袋装小语爸比牛奶卷(30g) | 维生素面包30g*202=6.06kg | ||
| 番薯 | 甘薯(红心)35g | 212 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*212=7.42kg | ||
| 牛肉粥 | 大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/籼米(标准)20g/牛肉(后腿)8g/香菇2g | 10 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*10=0.05kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*10=0.03kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*10=0.2kg | |||||
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*10=0.08kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*10=0.02kg | |||||
| 幼度无麸质口水米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g | 15 | 盒装幼度无麸质藜麦口水米饼(42g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g*15=0.09kg | ||
| 午餐 | 茶树菇炒鸭丝 | 蘑菇(鲜蘑)15g/甜椒2g/洋葱2g/甜椒(脱水)2g/彩椒2g/鸭胸脯肉50g | 212 | 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*212=3.18kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*212=0.424kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱2g*212=0.424kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*212=0.424kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*212=0.424kg | |||||
| 鲜鸭胸脯(斤) | 鸭胸脯肉50g*212=10.6kg | |||||
| 青椒土豆炒牛里脊 | 牛肉(里脊)20g/甜椒5g/马铃薯22g/彩椒3g | 212 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)20g*212=4.24kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*212=1.06kg | |||||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯22g*212=4.664kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*212=0.636kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇7g/大白菜(青白口)52g | 212 | 新鲜香菇(斤) | 香菇7g*212=1.484kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)52g*212=11.024kg | |||||
| 海带子排汤 | 枸杞子1g/猪小排15g/海带10g | 200 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*200=0.2kg | ||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*200=3kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带10g*200=2kg | |||||
| 土豆双丝 | 胡萝卜(红)2g/马铃薯28g/彩椒3g/猪肉(里脊)15g/甜椒3g | 4 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*4=0.008kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯28g*4=0.112kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*4=0.012kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*4=0.06kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*4=0.012kg | |||||
| 番茄土豆牛尾汤 | 牛肉(腑肋)20g/番茄18g/马铃薯10g | 20 | 牛尾骨(斤) | 牛肉(腑肋)20g*20=0.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄18g*20=0.36kg | |||||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯10g*20=0.2kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)55g | 212 | 苹果(斤) | 苹果(均值)55g*212=11.66kg | ||
| 午点 | 红豆小圆子 | 豆沙8g/汤圆20g | 212 | 袋装京日红豆沙(500g) | 豆沙8g*212=1.696kg | |
| 袋装阿诺宁波小圆子(500g) | 汤圆20g*212=4.24kg | |||||
| 枣泥糕 | 混糖糕点30g | 202 | 袋装小语爸比枣泥糕(15g) | 混糖糕点30g*202=6.06kg | ||
| 草莓 | 草莓50g | 212 | 红颜草莓(斤) | 草莓50g*212=10.6kg | ||
| 黑米粥 | 黑米10g/籼米(标准)15g | 6 | 袋装精贡黑米(500g) | 黑米10g*6=0.06kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)15g*6=0.09kg | |||||
| 无麸质无蛋奶蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 16 | 袋装小语爸比无麸质无蛋奶蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*16=0.48kg | ||
| 烤芋艿 | 芋头30g | 2 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头30g*2=0.06kg | ||
| 2026-02-06 星期五 | 午餐 | 爱媛橙 | 橙60g | 212 | 爱媛果冻橙(斤) | 橙60g*212=12.72kg |
| 超甜蕉 | 香蕉55g | 212 | 进口香蕉(斤) | 香蕉55g*212=11.66kg | ||
| 绿豆糕 | 绿豆糕30g | 424 | 袋装小语爸比绿豆糕(30g) | 绿豆糕30g*424=12.72kg | ||
| 火龙果爆浆面包 | 面包(均值)30g | 212 | 袋装小语爸比火龙果爆浆面包(30g) | 面包(均值)30g*212=6.36kg | ||
| 小树米面包 | 面包(均值)30g | 212 | 袋装小语爸比小树米面包(30g) | 面包(均值)30g*212=6.36kg | ||
| 咸香海苔饼干 | 饼干(均值)30g | 424 | 小语爸比咸香海苔饼干(斤) | 饼干(均值)30g*424=12.72kg | ||
[菜谱]唯诗礼幼学生(2026-02-02至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-03 15:52:42



