| 滨康分园学生(2026-02-02至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 光明牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 195 | 瓶装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*195=23.4kg |
| 每日坚果1 | 杏仁5g | 195 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*195=0.975kg | ||
| 袋装莫卡乡村牛奶吐司面包(260g) | 面包(均值)12g | 195 | 袋装莫卡乡村牛奶吐司面包(260g) | 面包(均值)12g*195=2.34kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 195 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*195=9.75kg | |
| 吮指仔排1 | 大蒜1g/猪小排55g/姜1g/小葱1g | 194 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*194=0.194kg | ||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排55g*194=10.67kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*194=0.194kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*194=0.194kg | |||||
| 芦笋炒白玉菇2 | 芦笋50g/胡萝卜(红)20g/平菇20g | 195 | 芦笋(斤) | 芦笋50g*195=9.75kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*195=3.9kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇20g*195=3.9kg | |||||
| 水蒸蛋1 | 鸡蛋(均值)12g | 193 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*193=2.316kg | ||
| 菠菜汤1 | 菠菜20g | 2 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*2=0.04kg | ||
| 茄汁龙利鱼3 | 番茄20g/巴沙鱼柳20g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄20g*1=0.02kg | ||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳20g*1=0.02kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*1=0.001kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*1=0.001kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*1=0.001kg | |||||
| 午点 | 车厘子1 | 车厘子60g | 195 | 车厘子(斤) | 车厘子60g*195=11.7kg | |
| 胡萝卜丝粥1 | 胡萝卜(红)10g/粳米(标一)9g/生菜(叶用莴苣)5g | 195 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*195=1.95kg | ||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)9g*195=1.755kg | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)5g*195=0.975kg | |||||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 光明牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 180 | 瓶装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 夹心海苔1 | 海苔2g | 180 | 罐装小老板巴旦木夹心海苔(40g) | 海苔2g*180=0.36kg | ||
| 果蔬小馒头1 | 馒头(均值)30g | 180 | 袋装五丰果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)30g*180=5.4kg | ||
| 午餐 | 南瓜饭1 | 南瓜5g/粳米(标一)50g | 180 | 老南瓜(斤) | 南瓜5g*180=0.9kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*180=9kg | |||||
| 木耳油麦菜1 | 胡萝卜(红)8g/木耳(干)1g/生菜(叶用莴苣)70g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*180=1.44kg | ||
| 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*180=0.18kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*180=12.6kg | |||||
| 香芹牛肉丸百叶汤1 | 西芹5g/牛肉(肥瘦)10g/千张5g | 180 | 小西芹(斤) | 西芹5g*180=0.9kg | ||
| 袋装安井潮汕风味牛肉丸(200g) | 牛肉(肥瘦)10g*180=1.8kg | |||||
| 袋装祖名薄百叶(128g) | 千张5g*180=0.9kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉1 | 鹌鹑蛋20g/猪肉(肥瘦)30g | 9 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*9=0.18kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*9=0.27kg | |||||
| 油爆虾3 | 明虾55g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 180 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾55g*180=9.9kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*180=0.18kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*180=0.18kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*180=0.18kg | |||||
| 午点 | 菠萝蜜1 | 菠萝蜜60g | 180 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜60g*180=10.8kg | |
| 鲜汁小白干1 | 豆腐干(香干)20g | 180 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)20g*180=3.6kg | ||
| 鲜奶芋圆红豆沙1 | 汤圆10g/牛乳(均值)10g/赤小豆6g | 180 | 袋装冻品先生缤纷大芋圆(500g) | 汤圆10g*180=1.8kg | ||
| 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)10g*180=1.8kg | |||||
| 袋装钱江绿农红豆(400g) | 赤小豆6g*180=1.08kg | |||||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 光明牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 180 | 瓶装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 装宝宝馋了高钙数字饼干1 | 饼干(均值)5g | 180 | 罐装宝宝馋了高钙数字饼干(130g) | 饼干(均值)5g*180=0.9kg | ||
| 袋装华味亨琥珀核桃仁 | 核桃(干)5g | 180 | 袋装华味亨琥珀核桃仁(100g) | 核桃(干)5g*180=0.9kg | ||
| 午餐 | 鲜蔬叉烧汤面1 | 鸡毛菜20g/鸡胸脯肉20g/香菇5g/胡萝卜(红)8g/面条(均值)30g | 180 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜20g*180=3.6kg | |
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*180=3.6kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*180=0.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*180=1.44kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)30g*180=5.4kg | |||||
| 肉松小饭团1 | 猪肉松(均值)10g/生菜(叶用莴苣)20g/玉米(鲜)10g | 180 | 罐装肉松(115g) | 猪肉松(均值)10g*180=1.8kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)20g*180=3.6kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*180=1.8kg | |||||
| 葱油鲍鱼1 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/鲍鱼15g | 171 | 老生姜(斤) | 姜1g*171=0.171kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*171=0.171kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*171=0.171kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼15g*171=2.565kg | |||||
| 葱油鸡翅根1 | 鸡翅45g | 9 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅45g*9=0.405kg | ||
| 午点 | 香蕉1 | 香蕉125g | 180 | 香蕉(斤) | 香蕉125g*180=22.5kg | |
| 莲子百合小米粥1 | 莲子(干)5g/百合(干)2g/小米6g/冰糖3g | 180 | 袋装绿葆莲子(268g) | 莲子(干)5g*180=0.9kg | ||
| 袋装绿葆百合干(150g) | 百合(干)2g*180=0.36kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米6g*180=1.08kg | |||||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*180=0.54kg | |||||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 光明牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 180 | 瓶装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 葡萄干1 | 葡萄干5g | 180 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*180=0.9kg | ||
| 山药1 | 山药26g | 180 | 毛山药(斤) | 山药26g*180=4.68kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭1 | 黑芝麻糊粉1g/粳米(标一)50g | 180 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*180=0.18kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*180=9kg | |||||
| 红烧牛排1 | 牛肉(里脊)50g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 180 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*180=9kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*180=0.18kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*180=0.18kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*180=0.18kg | |||||
| 青椒土豆丝1 | 胡萝卜(红)15g/马铃薯60g/甜椒15g | 180 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*180=2.7kg | ||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯60g*180=10.8kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*180=2.7kg | |||||
| 杭白菜鲈鱼豆腐汤1 | 鲈鱼10g/大白菜(均值)10g/豆腐(均值)10g | 171 | 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼10g*171=1.71kg | ||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*171=1.71kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*171=1.71kg | |||||
| 冬瓜仔排汤2 | 猪小排10g/冬瓜15g | 9 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*9=0.09kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*9=0.135kg | |||||
| 午点 | 人参果1 | 人参果60g | 180 | 人参果(斤) | 人参果60g*180=10.8kg | |
| 卡通包1 | 小麦粉(标准粉)35g | 180 | 袋装思念卡通包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)35g*180=6.3kg | ||
| 桂圆板栗甘薯羹1 | 栗子(鲜)6g/桂圆(干)2g/甘薯(红心)6g | 180 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)6g*180=1.08kg | ||
| 袋装兮哈食客桂圆肉(500g) | 桂圆(干)2g*180=0.36kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)6g*180=1.08kg | |||||
| 2026-02-06 星期五 | 早点 | 光明牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 180 | 瓶装光明杭江鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*180=21.6kg |
| 袋装巴旦木夹心海苔 | 海苔5g | 180 | 袋装巴旦木夹心海苔(36g) | 海苔5g*180=0.9kg | ||
| 紫薯1 | 甘薯(红心)15g | 180 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)15g*180=2.7kg | ||
| 午餐 | 小米饭1 | 粳米(标一)50g/小米5g | 180 | 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*180=9kg | |
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米5g*180=0.9kg | |||||
| 藕丁蒸土鸡块1 | 姜1g/藕20g/小葱1g/大蒜1g/鸡(土鸡,家养)50g | 180 | 老生姜(斤) | 姜1g*180=0.18kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*180=3.6kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*180=0.18kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*180=0.18kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*180=9kg | |||||
| 手撕包心菜1 | 甘蓝80g/胡萝卜(红)10g | 180 | 本地包心菜(斤) | 甘蓝80g*180=14.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*180=1.8kg | |||||
| 荠菜萝卜羊肉汤1 | 荠菜5g/白萝卜10g/羊肉(肥瘦)8g | 180 | 荠菜(斤) | 荠菜5g*180=0.9kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*180=1.8kg | |||||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)8g*180=1.44kg | |||||
| 午点 | 蛇果1 | 蛇果120g | 180 | 蛇果(斤) | 蛇果120g*180=21.6kg | |
| 莫卡乡村法式焦糖可颂1 | 法式牛角面包50g | 180 | 莫卡乡村法式焦糖可颂(个) | 法式牛角面包50g*180=9kg | ||
[菜谱]滨康分园学生(2026-02-02至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-03 16:29:58



