| 钱塘春晓幼学生(2026-02-02至2026-02-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| BB熊饼干 | 饼干(均值)5g | 301 | 袋装嘉顿BB熊饼干(100g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 山楂片 | 山楂球5g | 301 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)5g/粳米(标一)55g | 301 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*301=1.505kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 莲藕太阳蛋 | 鸡蛋(均值)25g/猪肉(肥瘦)35g/藕8g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*301=7.525kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*301=10.535kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕8g*301=2.408kg | |||||
| 红烧冬瓜1 | 冬瓜70g | 301 | 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*301=21.07kg | ||
| 芙蓉鲜蔬汤2 | 鸡蛋(均值)15g/香菇5g/菠菜20g/胡萝卜(红)5g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*301=1.505kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 沃柑 | 柑桔(均值)60g | 301 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)60g*301=18.06kg | |
| 蒸玉米午点 | 玉米(鲜)70g | 301 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)70g*301=21.07kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 葱花卷 | 花卷30g | 301 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 盐水虾3 | 明虾60g | 301 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*301=18.06kg | |
| 干锅包菜 | 大蒜3g/辣椒(红,小)5g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)15g/甘蓝65g | 301 | 大蒜头(斤) | 大蒜3g*301=0.903kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*301=1.505kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*301=4.515kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝65g*301=19.565kg | |||||
| 莲藕花生仔排汤1 | 花生仁(生)5g/藕25g/小葱2g/猪小排25g | 301 | 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*301=1.505kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕25g*301=7.525kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*301=0.602kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*301=7.525kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆50g | 301 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*301=15.05kg | |
| 青菜肉丝汤米线1 | 胡萝卜(红)3g/豆腐皮5g/籼米粉(干,细)35g/猪肉(腿)10g/大白菜(青白口)15g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*301=0.903kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(250g) | 豆腐皮5g*301=1.505kg | |||||
| 干米线(斤) | 籼米粉(干,细)35g*301=10.535kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*301=3.01kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*301=4.515kg | |||||
| 桂花圆子 | 黑芝麻汤圆50g | 301 | 袋装桂花小汤圆(500g) | 黑芝麻汤圆50g*301=15.05kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋35g | 301 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*301=10.535kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯35g | 301 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*301=10.535kg | ||
| 午餐 | 三鲜水饺 | 虾仁肉10g/猪肉(肥瘦)35g/香菇5g/木耳(干)2g/饺子皮50g | 301 | 袋装美鱼湾青虾仁(400g) | 虾仁肉10g*301=3.01kg | |
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*301=10.535kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*301=1.505kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*301=0.602kg | |||||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮50g*301=15.05kg | |||||
| 虫草花冬瓜鸭汤1 | 鸭(均值)35g/火腿10g/蘑菇(鲜蘑)10g/冬瓜20g | 301 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 火腿肉(斤) | 火腿10g*301=3.01kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*301=3.01kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 水果黄瓜 | 黄瓜60g | 301 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜60g*301=18.06kg | |
| 叉烧包 | 包子(猪肉馅)35g | 301 | 袋装祐康叉烧包(350g) | 包子(猪肉馅)35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕1 | 混糖糕点40g | 301 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点40g*301=12.04kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 301 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 咖喱土豆鸡块 | 胡萝卜(红)8g/马铃薯20g/鸡(土鸡,家养)50g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯20g*301=6.02kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)50g*301=15.05kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇8g/大白菜(青白口)60g/大蒜2g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*301=18.06kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*301=0.602kg | |||||
| 萝卜牛脊骨汤 | 牛肉(腑肋)30g/白萝卜20g | 301 | 冷鲜牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)30g*301=9.03kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*301=6.02kg | |||||
| 清蒸鸡翅中 | 鸡翅60g | 301 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 菠菜猪肝粥 | 猪肝10g/姜0.2g/菠菜10g | 301 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*301=3.01kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*301=3.01kg | |||||
| 2026-02-06 星期五 | 早点 | 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 蔬果小馒头 | 馒头(均值)5g | 301 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 葡萄干1 | 葡萄干5g | 301 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)55g | 301 | 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*301=1.505kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 肉片豆腐煲2 | 猪肉(肥瘦)35g/甜椒5g/豆腐(均值)30g | 301 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*301=10.535kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*301=1.505kg | |||||
| 盒装鸿光浪花卤水豆腐(380g) | 豆腐(均值)30g*301=9.03kg | |||||
| 猪肚鸡 | 鸡(土鸡,家养)40g/猪肚15g/平菇8g | 301 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)40g*301=12.04kg | ||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚15g*301=4.515kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇8g*301=2.408kg | |||||
| 午点 | 耙耙柑 | 柑桔(均值)60g | 301 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)60g*301=18.06kg | |
| 美丽健蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 301 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕1 | 混糖糕点40g | 301 | 袋装思念白玉桂花糕(360g,12只) | 混糖糕点40g*301=12.04kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-02-02至2026-02-15)
发布时间: 2026-02-03 16:35:27



