| 中兴分园学生(2026-02-05至2026-02-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 115 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*115=13.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 2 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*2=0.24kg | ||
| 豆奶 | 豆奶150g | 4 | 袋装一鸣原磨豆奶(249ml) | 豆奶150g*4=0.6kg | ||
| 香芋杂粮糕点 | 混糖糕点5g | 130 | 罐装光明鲜乐购香芋杂粮糕点(140g) | 混糖糕点5g*130=0.65kg | ||
| 恒康巴旦木 | 杏仁5g | 130 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁5g*130=0.65kg | ||
| 苹果3 | 苹果(均值)80g | 10 | 苹果(斤) | 苹果(均值)80g*10=0.8kg | ||
| 午餐 | 香米饭 | 粳米(标一)55g | 130 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*130=7.15kg | |
| 油爆大虾 | 江虾50g | 130 | 沼虾(斤) | 江虾50g*130=6.5kg | ||
| 小葱生姜 | 姜1g/小葱1g | 130 | 老生姜(斤) | 姜1g*130=0.13kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*130=0.13kg | |||||
| 香干茼蒿 | 茼蒿50g/胡萝卜(红)10g/豆腐干(香干)5g | 130 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿50g*130=6.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*130=1.3kg | |||||
| 袋装祖名香干丁(1kg) | 豆腐干(香干)5g*130=0.65kg | |||||
| 薏米冬瓜排骨汤 | 枸杞子1g/猪小排15g/冬瓜20g/薏米5g | 130 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1g*130=0.13kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*130=1.95kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*130=2.6kg | |||||
| 薏米(斤) | 薏米5g*130=0.65kg | |||||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)65g | 10 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)65g*10=0.65kg | ||
| 午点 | 蘑菇包 | 包子400g | 130 | 袋装阿诺红糖蘑菇包(400g) | 包子400g*130=52kg | |
| 银耳百合红枣汤 | 百合5g/冰糖5g/枣(干)5g/银耳(干)2g | 130 | 鲜百合(斤) | 百合5g*130=0.65kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*130=0.65kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*130=0.65kg | |||||
| 袋装银耳(150g) | 银耳(干)2g*130=0.26kg | |||||
| 枸杞 | 枸杞子80g | 130 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子80g*130=10.4kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)60g | 130 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)60g*130=7.8kg | ||
[菜谱]中兴分园学生(2026-02-05至2026-02-05)
发布时间: 2026-02-05 10:43:01



