| 硅谷中学学生中餐(2026-02-06至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-06 星期五 | 午餐 | 汉堡 | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)55.8g | 716 | 袋装莫卡乡村汉堡(80g) | 干酪汉堡包(普通,夹奶酪,单层肉饼,加调料酱)55.8g*716=39.9528kg |
| 蛋挞 | 蛋挞50g | 716 | 原味蛋挞(个) | 蛋挞50g*716=35.8kg | ||
| 纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)25g | 716 | 纸杯蛋糕(个) | 蛋糕(均值)25g*716=17.9kg | ||
| 红豆面包 | 面包(均值)8.3g | 716 | 袋装莫卡乡村红豆餐包(30g) | 面包(均值)8.3g*716=5.9428kg | ||
| 香肠玉米鸡蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)13.9g/香肠10.4g/青豆10.4g/玉米(鲜)13.9g | 716 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)13.9g*716=9.9524kg | ||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠10.4g*716=7.4464kg | |||||
| 去壳青豆(斤) | 青豆10.4g*716=7.4464kg | |||||
| 冷藏玉米粒(斤) | 玉米(鲜)13.9g*716=9.9524kg | |||||
| 韩式年糕 | 韩国泡菜11g/胡萝卜(红)3.45g/鱼豆腐0.62g/年糕24.4g/芝麻籽(白)0.34g/甘蓝6.9g/洋葱6.9g | 716 | 袋装韩国泡菜(1kg) | 韩国泡菜11g*716=7.876kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.45g*716=2.4702kg | |||||
| 袋装伟佬鱼饼(150g) | 鱼豆腐0.62g*716=0.44392kg | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕24.4g*716=17.4704kg | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)0.34g*716=0.24344kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱6.9g*716=4.9404kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)68.2g | 716 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)68.2g*716=48.8312kg | ||
| 小笼蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)55.8g | 716 | 袋装五丰猪肉小笼蒸煎包(1kg) | 小麦粉(标准粉)55.8g*716=39.9528kg | ||
| 脆香翅根 | 鸡翅60g | 716 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅60g*716=42.96kg | ||
| 薯塔 | 薯条41.8g | 716 | 袋装三洋泉黄金薯塔串(600g) | 薯条41.8g*716=29.9288kg | ||
| 奥尔良翅中 | 鸡翅31.8g | 716 | 袋装品创奥尔良烤鸡翅中(950g) | 鸡翅31.8g*716=22.7688kg | ||
| 咖喱鱼蛋 | 鱼丸22.3g | 716 | 箱装四海咖喱鱼蛋(1.6kg*5) | 鱼丸22.3g*716=15.9668kg | ||
| 薯条 | 薯条33.5g | 716 | 箱装蓝威斯顿1/4冷冻薯条(2kg*6) | 薯条33.5g*716=23.986kg | ||
| 上校鸡块 | 鸡(均值)55.8g | 716 | 袋装大成原味鸡块(2.5kg) | 鸡(均值)55.8g*716=39.9528kg | ||
| 烤肠 | 香肠139g | 716 | 袋装金锣道地肠(经典原味)(2.5kg) | 香肠139g*716=99.524kg | ||
| 大肉串 | 鸡胸脯肉34.9g | 716 | 袋装大成澳洲大串(2.5kg) | 鸡胸脯肉34.9g*716=24.9884kg | ||
| 阿诺香芋派 | 点心糕点(通用)17.4g | 716 | 袋装阿诺香芋派(250g) | 点心糕点(通用)17.4g*716=12.4584kg | ||
| 果粒橙 | 果汁30g | 716 | 瓶装美汁源果粒橙(1.25L) | 果汁30g*716=21.48kg | ||
| 学生饮用奶(麦香味) | 酸奶(均值)100g | 716 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(麦香味)(200ml) | 酸奶(均值)100g*716=71.6kg | ||
| 学生营养奶 | 酸奶(均值)27.9g | 716 | 瓶装认养一头牛学生饮用奶(草莓味)(200ml) | 酸奶(均值)27.9g*716=19.9764kg | ||
| AD钙奶 | 酸奶(均值)154g | 716 | 瓶装娃哈哈大AD钙奶(220ml) | 酸奶(均值)154g*716=110.264kg | ||
| 娃哈哈乳酸菌 | 乳酸菌饮料67g | 716 | 箱装娃哈哈乳酸菌饮品(100ml*40) | 乳酸菌饮料67g*716=47.972kg | ||
| 桂圆 | 桂圆41.8g | 716 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆41.8g*716=29.9288kg | ||
| 车厘子 | 车厘子55.8g | 716 | 双JJ车厘子(斤) | 车厘子55.8g*716=39.9528kg | ||
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)125g | 716 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)125g*716=89.5kg | ||
| 西兰花 | 西兰花34.9g | 716 | 西兰花(斤) | 西兰花34.9g*716=24.9884kg | ||
| 生菜 | 生菜(叶用莴苣)41.8g | 716 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)41.8g*716=29.9288kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生中餐(2026-02-06至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-05 11:25:30



