| 浦乐幼杨家墩学生(2026-02-02至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 295 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*295=47.2kg |
| 牛奶果蔬小馒头 | 馒头(均值)5.2g | 295 | 罐装宝宝馋了牛奶果蔬小馒头(130g) | 馒头(均值)5.2g*295=1.534kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 295 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*295=1.0915kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干4g | 295 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干4g*295=1.18kg | ||
| 午餐 | 紫米饭01 | 黑米1.2g/粳米(标一)50g | 295 | 袋装谷其来紫米(360g) | 黑米1.2g*295=0.354kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*295=14.75kg | |||||
| 香干仔排03 | 大蒜0.9g/豆腐干(均值)10g/猪小排50g/姜0.9g/小葱0.5g | 295 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*295=0.2655kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*295=2.95kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*295=14.75kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*295=0.2655kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*295=0.1475kg | |||||
| 蟹味菇炒青菜 | 平菇5g/大白菜(青白口)50g | 295 | 蟹味菇(斤) | 平菇5g*295=1.475kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*295=14.75kg | |||||
| 秋葵水波蛋 | 鸡蛋(均值)20g/秋葵5g | 290 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*290=5.8kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵5g*290=1.45kg | |||||
| 秋葵肉丝汤12 | 猪肉(里脊)20g/秋葵5g | 12 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*12=0.24kg | ||
| 黄秋葵(斤) | 秋葵5g*12=0.06kg | |||||
| 午点 | 英式纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 290 | 袋装杏花楼英式纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*290=8.7kg | |
| 鲜肉包12 | 包子(猪肉馅)35g | 12 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*12=0.42kg | ||
| 草莓1 | 草莓28g | 295 | 草莓(斤) | 草莓28g*295=8.26kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)5.2g | 285 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)5.2g*285=1.482kg | ||
| 炭烧腰果 | 腰果4g | 285 | 袋装百草味炭烧腰果(100g) | 腰果4g*285=1.14kg | ||
| 香蕉脆片 | 香蕉3g | 285 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉3g*285=0.855kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 285 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*285=14.25kg | |
| 红烧鸡翅03 | 鸡翅50g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g | 285 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*285=14.25kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*285=0.1425kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*285=0.2565kg | |||||
| 西芹小炒03 | 西芹45g/木耳(干)0.7g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(均值)10g | 285 | 小西芹(斤) | 西芹45g*285=12.825kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.7g*285=0.1995kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*285=2.85kg | |||||
| 杭白菜肉丸汤03 | 猪肉(里脊)10g/大白菜(均值)20g/枸杞子0.3g | 285 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*285=2.85kg | ||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*285=5.7kg | |||||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.3g*285=0.0855kg | |||||
| 午点 | 五丰烧麦 | 烧麦40g | 285 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦40g*285=11.4kg | |
| 人参果 | 人参果70g | 285 | 人参果(斤) | 人参果70g*285=19.95kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 275 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*275=44kg |
| 芝士脆脆棒 | 饼干(均值)3.6g | 275 | 罐装芝士脆脆棒(48g) | 饼干(均值)3.6g*275=0.99kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 275 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*275=1.0175kg | ||
| 冻干草莓脆 | 草莓3.4g | 275 | 袋装百草味冻干草莓脆(30g) | 草莓3.4g*275=0.935kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 275 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*275=13.75kg | |
| 油爆虾03 | 小葱0.5g/大蒜0.9g/江虾60g/姜0.9g | 270 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*270=0.135kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*270=0.243kg | |||||
| 沼虾(斤) | 江虾60g*270=16.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*270=0.243kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)50g | 15 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*15=0.75kg | ||
| 蚝油生菜03 | 豆腐干(均值)10g/生菜(叶用莴苣)45g/胡萝卜(红)10g | 275 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*275=2.75kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)45g*275=12.375kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*275=2.75kg | |||||
| 裙带菜肉丝汤03 | 裙带菜1g/猪肉(肥瘦)5g/玉米(鲜)20g | 275 | 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜1g*275=0.275kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*275=1.375kg | |||||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*275=5.5kg | |||||
| 午点 | 五丰香蕉包 | 馒头(均值)30g | 275 | 袋装五丰香蕉包(300g) | 馒头(均值)30g*275=8.25kg | |
| 甘蔗雪梨水12 | 甘蔗10g/梨(均值)10g | 275 | 去皮甘蔗(根) | 甘蔗10g*275=2.75kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*275=2.75kg | |||||
| 3J车厘子 | 车厘子38g | 275 | 3J车厘子(斤) | 车厘子38g*275=10.45kg | ||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 260 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*260=41.6kg |
| 小番薯 | 甘薯(红心)50g | 260 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*260=13kg | ||
| 好想你红枣干 | 枣(干)5.7g | 260 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5.7g*260=1.482kg | ||
| 山楂饼 | 山楂球8g | 260 | 袋装百草味山楂片(208g) | 山楂球8g*260=2.08kg | ||
| 午餐 | 台式卤肉饭03 | 胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)10g/猪肉(肥瘦)30g/粳米(标一)50g/香菇5g/大白菜(青白口)10g/洋葱10g | 260 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*260=1.3kg | |
| 五香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*260=2.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*260=7.8kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*260=13kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*260=1.3kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*260=2.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*260=2.6kg | |||||
| 笋干老鸭煲03 | 鸭(均值)30g/笋干2g/枸杞子0.3g | 260 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*260=7.8kg | ||
| 淡笋干(较好)(斤) | 笋干2g*260=0.52kg | |||||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.3g*260=0.078kg | |||||
| 午点 | 肉末粉丝626 | 猪肉(里脊)5g/小葱0.2g/粉丝15g | 260 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*260=1.3kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*260=0.052kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15g*260=3.9kg | |||||
| 蓝莓12 | 蓝莓25g | 260 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓25g*260=6.5kg | ||
| 2026-02-06 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 210 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*210=33.6kg |
| 杏花楼奶酪条. | 奶酪5g | 210 | 盒装杏花楼奶酪条(110g) | 奶酪5g*210=1.05kg | ||
| 沃隆坚果. | 杏仁3.7g | 210 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁3.7g*210=0.777kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干4g | 210 | 袋装百草味无核绿葡萄干(100g) | 葡萄干4g*210=0.84kg | ||
| 午餐 | 贝贝南瓜饭 | 南瓜5g/粳米(标一)50g | 210 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜5g*210=1.05kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*210=10.5kg | |||||
| 锦绣西葫芦03 | 西葫芦40g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)10g/木耳(干)0.7g | 210 | 西葫芦(斤) | 西葫芦40g*210=8.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*210=1.05kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*210=2.1kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.7g*210=0.147kg | |||||
| 菠菜猪肝汤03 | 猪肝5g/菠菜20g | 210 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*210=1.05kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*210=4.2kg | |||||
| 土豆炖牛肉 | 马铃薯20g/牛肉(里脊)60g/姜0.9g/小葱0.5g/大蒜0.9g/胡萝卜(红)5g | 210 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*210=4.2kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)60g*210=12.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*210=0.189kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*210=0.105kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*210=0.189kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*210=1.05kg | |||||
| 午点 | 芋泥贝贝面包 | 面包(均值)30g | 210 | 袋装杏花楼芋泥贝贝面包(30g) | 面包(均值)30g*210=6.3kg | |
| 苹果. | 苹果(均值)70g | 210 | 桶装新西兰乐淇苹果(350g) | 苹果(均值)70g*210=14.7kg | ||
[菜谱]浦乐幼杨家墩学生(2026-02-02至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-05 15:30:35



