| 湘云雅苑学生(2026-02-06至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-06 星期五 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*280=44.8kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg | ||
| 草莓果干 | 点心糕点(通用)5g | 280 | 袋装华味亨草莓果干(65g) | 点心糕点(通用)5g*280=1.4kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)25g | 280 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*280=7kg | ||
| 午餐 | 红豆饭(塞翁福) | 赤小豆5g/粳米(标一)45g | 280 | 袋装塞翁福赤豆(400g) | 赤小豆5g*280=1.4kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*280=12.6kg | |||||
| 芥兰木耳肉丝 | 猪肉(腿)10g/木耳(干)1g/芥蓝40g | 280 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*280=2.8kg | ||
| 袋装心耕黑木耳(108g) | 木耳(干)1g*280=0.28kg | |||||
| 芥兰(斤) | 芥蓝40g*280=11.2kg | |||||
| 毛毛菜时蔬汤 | 鸡毛菜25g/姜1g/冬笋10g/小葱1g/胡萝卜(红)10g | 280 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜25g*280=7kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋10g*280=2.8kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 清蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 280 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*280=14kg | ||
| 红烧大虾 | 江虾70g | 280 | 沼虾(斤) | 江虾70g*280=19.6kg | ||
| 白草莓 | 草莓50g | 280 | 白草莓(斤) | 草莓50g*280=14kg | ||
[菜谱]湘云雅苑学生(2026-02-06至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-05 18:03:19



