| 西兴幼儿园天曜城学生(2026-02-02至2026-02-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-02 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 81 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*81=0.405kg | ||
| 蒸蛋糕 | 蛋糕(均值)28g | 81 | 港荣蒸蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)28g*81=2.268kg | ||
| 午餐 | 萝卜牛腩煲 | 牛肉(肥瘦)41.6g/胡萝卜(红)6.4g/白萝卜32g | 81 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)41.6g*81=3.3696kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜32g*81=2.592kg | |||||
| 香干茼蒿 | 豆腐干(香干)16.6g/茼蒿70g | 81 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)16.6g*81=1.3446kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿70g*81=5.67kg | |||||
| 枸杞乌鸡汤 | 枸杞子0.5g/乌骨鸡13.3g/胡萝卜(红)3.3g | 81 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*81=0.0405kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.3g*81=0.2673kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)35g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*81=2.835kg | ||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)125g | 81 | 苹果(斤) | 苹果(均值)125g*81=10.125kg | |
| 思念小汤圆 | 黑芝麻汤圆30g | 81 | 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆30g*81=2.43kg | ||
| 新西兰小苹果 | 苹果(均值)50g | 81 | 新西兰小苹果(斤) | 苹果(均值)50g*81=4.05kg | ||
| 2026-02-03 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 面包干 | 面包(均值)10g | 81 | 袋装丰灵面包干(300g) | 面包(均值)10g*81=0.81kg | ||
| 午餐 | 藜麦米饭 | 荞麦5g/粳米(标一)50g | 81 | 袋装塞翁福藜麦米(400g) | 荞麦5g*81=0.405kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*81=4.05kg | |||||
| 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)44.8g/荸荠13.3g/豆腐(均值)5g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)44.8g*81=3.6288kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)5g*81=0.405kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)66.6g/胡萝卜(红)6.6g/豆腐干(香干)13.3g | 81 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)66.6g*81=5.3946kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*81=0.5346kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 罗宋汤 | 番茄25.6g/马铃薯12.8g/牛肉(里脊)12.8g | 81 | 西红柿(斤) | 番茄25.6g*81=2.0736kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 午点 | 紫薯 | 甘薯(红心)10g | 81 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)10g*81=0.81kg | |
| 车厘子 | 车厘子28g | 81 | 车厘子(斤) | 车厘子28g*81=2.268kg | ||
| 小可爱面包 | 面包(均值)40g | 81 | 袋装杏花楼小可爱面包(40g) | 面包(均值)40g*81=3.24kg | ||
| 2026-02-04 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 81 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*81=0.405kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 81 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*81=2.025kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜83.3g | 81 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜83.3g*81=6.7473kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米6.4g/粳米(标一)55g | 81 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米6.4g*81=0.5184kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |||||
| 板栗烧鸭 | 鸭(均值)70g/栗子(鲜)25.6g/胡萝卜(红)6g | 81 | 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)70g*81=5.67kg | ||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25.6g*81=2.0736kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*81=0.486kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 豆腐干(香干)20g/粉丝16g/猪肉(腿)12.8g/甘蓝38.4g/胡萝卜(红)19.2g | 81 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*81=1.62kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝16g*81=1.296kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝38.4g*81=3.1104kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 鲜蔬芙蓉羹 | 鸡蛋(均值)6.4g/蘑菇(鲜蘑)6.4g/菠菜19.2g | 81 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.4g*81=0.5184kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 午点 | 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓17.6g | 81 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓17.6g*81=1.4256kg | |
| 香菇鸡肉粥 | 胡萝卜(红)13.3g/鸡胸脯肉20g/香菇20g/大白菜(青白口)10g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*81=1.0773kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*81=1.62kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*81=1.62kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*81=0.81kg | |||||
| 2026-02-05 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 81 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*81=0.405kg | ||
| 奇脆小饼 | 饼干(均值)10g | 81 | 盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 饼干(均值)10g*81=0.81kg | ||
| 午餐 | 木耳莴笋 | 莴笋70g/木耳(干)1g | 81 | 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*81=5.67kg | |
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*81=0.081kg | |||||
| 暖心红豆汤 | 赤小豆19.2g | 81 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆19.2g*81=1.5552kg | ||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅50g | 81 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | ||
| 金银米饭 | 小米6.4g/粳米(标一)55g | 81 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米6.4g*81=0.5184kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |||||
| 盐水沼虾 | 江虾60g | 81 | 沼虾(斤) | 江虾60g*81=4.86kg | ||
| 午点 | 小香薯 | 甘薯(红心)83.3g | 81 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83.3g*81=6.7473kg | |
| 春见 | 柑桔(均值)50g | 81 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)50g*81=4.05kg | ||
| 烧麦 | 烧麦30g | 81 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*81=2.43kg | ||
| 2026-02-06 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 81 | 袋装华味亨葡萄干(180g) | 葡萄干5g*81=0.405kg | ||
| 金牛角 | 法式牛角面包25g | 81 | 袋装杏花楼金牛角(125g) | 法式牛角面包25g*81=2.025kg | ||
| 午餐 | 番茄肉酱意面 | 通心粉64.1g/洋葱5.9g/番茄32g/青豆12.8g/猪肉(腿)25.6g/玉米(鲜)13.3g/猪肉(肥瘦)23g/通心面60g/西兰花23g | 81 | 袋装意大利通心粉(500g) | 通心粉64.1g*81=5.1921kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱5.9g*81=0.4779kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄32g*81=2.592kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)25.6g*81=2.0736kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)23g*81=1.863kg | |||||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面60g*81=4.86kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花23g*81=1.863kg | |||||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 81 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*81=8.1kg | ||
| 毛毛菜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/鸡毛菜13.3g | 81 | 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*81=0.81kg | ||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 81 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*81=4.05kg | ||
| 鸭腿 | 鸭腿50g | 81 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿50g*81=4.05kg | ||
| 番茄牛肉酱意面 | 玉米(鲜)10g/通心面51.2g/牛肉(里脊)50g/牛肉(肥瘦)25.6g/番茄25.6g/青豆12.8g | 81 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*81=0.81kg | ||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面51.2g*81=4.1472kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*81=4.05kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)25.6g*81=2.0736kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25.6g*81=2.0736kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆12.8g*81=1.0368kg | |||||
[菜谱]西兴幼儿园天曜城学生(2026-02-02至2026-02-06)
发布时间: 2026-02-06 18:43:16



