| 硅谷蒙学幼儿教师(2026-02-09至2026-02-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-09 星期一 | 午餐 | 糯玉米 | 玉米(鲜)30g | 70 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)30g*70=2.1kg |
| 葱油巴沙鱼 | 小葱2g/大蒜2g/巴沙鱼柳80g/姜5g | 70 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | |||||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳80g*70=5.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜5g*70=0.35kg | |||||
| 芝麻菠菜 | 芝麻籽(白)1g/菠菜65g | 70 | 袋装御府泉白芝麻(350g) | 芝麻籽(白)1g*70=0.07kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜65g*70=4.55kg | |||||
| 莲藕龙骨汤 | 藕25g/猪小排20g | 70 | 藕(较好)(斤) | 藕25g*70=1.75kg | ||
| 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排20g*70=1.4kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜40g | 70 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜40g*70=2.8kg | ||
| 卤豆腐 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)0.5g/豆腐(均值)25g | 70 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)0.5g*70=0.035kg | |||||
| 盒装祖名卤水老豆腐(盐卤老豆腐)(400g) | 豆腐(均值)25g*70=1.75kg | |||||
| 2026-02-10 星期二 | 午餐 | 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 70 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*70=2.1kg |
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋35g/猪肉(肥瘦)25g | 70 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*70=2.45kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*70=1.75kg | |||||
| 西兰花烩虾仁 | 虾仁肉15g/西兰花50g/胡萝卜(红)5g | 70 | 袋装馔玉虾仁(1kg) | 虾仁肉15g*70=1.05kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*70=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*70=0.35kg | |||||
| 蒜香鸡毛菜 | 鸡毛菜65g/大蒜2g | 70 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜65g*70=4.55kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | |||||
| 罗宋汤 | 洋葱5g/小葱2g/马铃薯20g/番茄酱5g/牛肉(后腿)15g/芹菜(白茎)5g | 70 | 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*70=0.35kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*70=1.4kg | |||||
| 瓶装梅林番茄沙司(330g) | 番茄酱5g*70=0.35kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*70=1.05kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)5g*70=0.35kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)60g | 70 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)60g*70=4.2kg | ||
| 2026-02-11 星期三 | 早餐 | 贝贝南瓜 | 南瓜25g | 1 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜25g*1=0.025kg |
| 土豆萝卜炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)10g/马铃薯20g | 1 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*1=0.04kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=0.01kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=0.02kg | |||||
| 鱼香肉丝 | 猪肉(肥瘦)13g/香菇8g/茭白40g/彩椒5g | 1 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*1=0.013kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*1=0.008kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*1=0.04kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*1=0.005kg | |||||
| 蒜泥广东菜心 | 油菜心65g/大蒜2g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心65g*1=0.065kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*1=0.002kg | |||||
| 冬瓜贡丸汤 | 贡丸15g/冬瓜20g | 1 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸15g*1=0.015kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*1=0.02kg | |||||
| 甘蔗 | 甘蔗50g | 1 | 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗50g*1=0.05kg | ||
| 2026-02-12 星期四 | 午餐 | 盐水花生 | 花生(鲜)25g | 70 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)25g*70=1.75kg |
| 杭式卤鸭 | 鸭(均值)65g | 70 | 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)65g*70=4.55kg | ||
| 鱼香茄子 | 猪肉(肥瘦)13g/茄子(均值)50g/彩椒5g | 70 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*70=3.5kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇13g/大白菜(青白口)55g | 70 | 新鲜香菇(斤) | 香菇13g*70=0.91kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*70=3.85kg | |||||
| 酸辣羹 | 豆腐(均值)10g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)13g/冬笋10g | 70 | 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*70=0.7kg | ||
| 袋装丹丹郫县豆瓣酱(200g) | 豆瓣酱5g*70=0.35kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*70=0.7kg | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉60g | 70 | 进口香蕉(斤) | 香蕉60g*70=4.2kg | ||
| 2026-02-13 星期五 | 午餐 | 小米糕 | 混糖糕点28g | 70 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*70=1.96kg |
| 洋葱焗肋排 | 猪小排68g/洋葱12g | 70 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排68g*70=4.76kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱12g*70=0.84kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/黄瓜40g | 70 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*70=1.75kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜40g*70=2.8kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 大蒜2g/茼蒿63g | 70 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿63g*70=4.41kg | |||||
| 清炖萝卜羊肉汤 | 羊肉(肥瘦)25g/姜5g/小葱2g/大蒜5g/白萝卜25g | 70 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)25g*70=1.75kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜5g*70=0.35kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜5g*70=0.35kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*70=1.75kg | |||||
| 奶油草莓 | 草莓40g | 70 | 草莓(斤) | 草莓40g*70=2.8kg | ||
| 2026-02-14 星期六 | 午餐 | 水煮毛豆 | 毛豆25g | 70 | 毛豆夹(斤) | 毛豆25g*70=1.75kg |
| 扇贝粉丝 | 小葱2g/大蒜2g/粉丝20g/彩椒5g/扇贝(鲜)60g/姜2g | 70 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*70=0.14kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*70=0.14kg | |||||
| 袋装佳丝缘龙口粉丝(500g) | 粉丝20g*70=1.4kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | |||||
| 扇贝(个) | 扇贝(鲜)60g*70=4.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*70=0.14kg | |||||
| 干锅花菜 | 猪肉(肥瘦)13g/白花菜50g/彩椒5g | 70 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*70=0.91kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*70=3.5kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | |||||
| 地三鲜 | 彩椒5g/茄子(均值)30g/马铃薯30g | 70 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*70=0.35kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)30g*70=2.1kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*70=2.1kg | |||||
| 雪梨银耳莲子羹 | 梨(均值)30g/银耳(干)15g/莲子(干)2g/枣(干)5g | 70 | 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*70=2.1kg | ||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)15g*70=1.05kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*70=0.14kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*70=0.35kg | |||||
| 阿克苏苹果 | 苹果(均值)50g | 70 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*70=3.5kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿教师(2026-02-09至2026-02-14)
发布时间: 2026-02-07 15:11:05



