| 硅谷蒙学幼儿学生(2026-02-09至2026-02-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-02-09 星期一 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 全麦面包 | 面包(均值)30g | 219 | 袋装可莎蜜儿全麦吐司片(85g) | 面包(均值)30g*219=6.57kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 板栗 | 栗子(鲜)25g | 219 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 豆奶 | 豆奶200g | 219 | 箱装豆本豆唯甄豆奶(250ml*24) | 豆奶200g*219=43.8kg | ||
| 午餐 | 油桃 | 桃(均值)50g | 219 | 油桃(斤) | 桃(均值)50g*219=10.95kg | |
| 海苔米饭 | 海苔5g | 219 | 袋装楚若拌饭海苔(250g) | 海苔5g*219=1.095kg | ||
| 陈皮糖醋仔排 | 陈皮2g/冰糖5g/猪小排75g | 219 | 陈皮(斤) | 陈皮2g*219=0.438kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖5g*219=1.095kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排75g*219=16.425kg | |||||
| 冬笋小炒皇 | 冬笋35g/韭黄20g/猪肉(肥瘦)13g | 219 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋35g*219=7.665kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄20g*219=4.38kg | |||||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 清炒毛毛菜 | 鸡毛菜70g | 219 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜70g*219=15.33kg | ||
| 莲藕莲子老鸭汤 | 鸭(均值)28g/莲子(干)2g/藕20g/小葱1g/枸杞子1g | 219 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)28g*219=6.132kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*219=4.38kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*219=0.219kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 晚点 | 时蔬瘦肉粥 | 猪肉(肥瘦)15g/大白菜(均值)15g/胡萝卜(红)5g/糯米(均值)5g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | |
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*219=3.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*219=1.095kg | |||||
| 甘蔗 | 甘蔗50g | 219 | 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 2026-02-10 星期二 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 小米糕 | 混糖糕点28g | 219 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点28g*219=6.132kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 水煮毛豆 | 毛豆25g | 219 | 毛豆夹(斤) | 毛豆25g*219=5.475kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 219 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 蓝莓 | 蓝莓20g | 219 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*219=4.38kg | |
| 荞麦米饭 | 荞麦5g | 219 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*219=1.095kg | ||
| 金沙脆皮鲜鲍 | 黄酱5g/鲍鱼60g | 219 | 瓶装粤小厨海鸭咸蛋黄酱(160g) | 黄酱5g*219=1.095kg | ||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼60g*219=13.14kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 猪肉(肥瘦)13g/胡萝卜(红)5g/粉丝28g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝28g*219=6.132kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜65g/大蒜2g | 219 | 菠菜(斤) | 菠菜65g*219=14.235kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 猪肚本鸡煲 | 枸杞子2g/鸡(土鸡,家养)15g/猪肚15g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*219=0.438kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*219=3.285kg | |||||
| 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚15g*219=3.285kg | |||||
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋35g/猪肉(肥瘦)25g | 219 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋35g*219=7.665kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*219=5.475kg | |||||
| 晚点 | 叉烧包 | 包子(猪肉馅)36g | 219 | 袋装思念叉烧包(360g,10只) | 包子(猪肉馅)36g*219=7.884kg | |
| 新疆蜜梨 | 梨(均值)50g | 219 | 蜜梨(斤) | 梨(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-02-11 星期三 | 早点 | 豆沙包 | 包子33g | 219 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子33g*219=7.227kg |
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 小芋艿 | 芋头25g | 219 | 毛芋艿(斤) | 芋头25g*219=5.475kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 无籽红提 | 红提子葡萄40g | 219 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*219=8.76kg | |
| 三色藜麦米饭 | 荞麦5g | 219 | 袋装谷聚祥三色混合藜麦(500g) | 荞麦5g*219=1.095kg | ||
| 彩椒牛仔骨 | 彩椒5g/牛肉(肥瘦)70g/洋葱5g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)70g*219=15.33kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 胡萝卜(红)5g/鸡胸脯肉15g/花生仁(生)5g/黄瓜42g | 219 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉15g*219=3.285kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*219=1.095kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜42g*219=9.198kg | |||||
| 腐皮青菜 | 大白菜(青白口)65g/豆腐皮2g | 219 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*219=14.235kg | ||
| 袋装鸿光浪花豆腐皮(250g,约16张) | 豆腐皮2g*219=0.438kg | |||||
| 黄鱼菌菇汤 | 枸杞子2g/黄鱼(大黄花鱼)25g/平菇5g/青豆5g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子2g*219=0.438kg | ||
| 杀白大黄鱼(斤) | 黄鱼(大黄花鱼)25g*219=5.475kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*219=1.095kg | |||||
| 冬瓜贡丸汤 | 贡丸15g/冬瓜20g | 219 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸15g*219=3.285kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜20g*219=4.38kg | |||||
| 晚点 | 番茄三鲜米线 | 猪肉(肥瘦)15g/蘑菇(鲜蘑)5g/番茄15g/籼米粉(干,细)35g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | |
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*219=1.095kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*219=3.285kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)35g*219=7.665kg | |||||
| 阿克苏苹果 | 苹果(均值)50g | 219 | 苹果(斤) | 苹果(均值)50g*219=10.95kg | ||
| 青菜肉丝米线 | 猪肉(肥瘦)13g/大白菜(青白口)15g/籼米粉(干,细)30g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*219=3.285kg | |||||
| 湿米线(斤) | 籼米粉(干,细)30g*219=6.57kg | |||||
| 2026-02-12 星期四 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 红糖发糕 | 混糖糕点50g | 219 | 袋装安井红糖发糕(400g) | 混糖糕点50g*219=10.95kg | ||
| 鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g | 219 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋25g*219=5.475kg | ||
| 水果玉米 | 玉米(鲜)25g | 219 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)25g*219=5.475kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 219 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 金桔 | 金桔40g | 219 | 普通金桔(斤) | 金桔40g*219=8.76kg | |
| 红豆米饭 | 赤小豆5g | 219 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆5g*219=1.095kg | ||
| 樱桃小丸子 | 青豆5g/猪肉(肥瘦)60g/菠萝5g | 219 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*219=13.14kg | |||||
| 去皮菠萝(斤) | 菠萝5g*219=1.095kg | |||||
| 三色虾仁 | 山药15g/芥蓝38g/胡萝卜(红)5g/虾仁肉10g | 219 | 去皮山药(斤) | 山药15g*219=3.285kg | ||
| 芥兰去皮(斤) | 芥蓝38g*219=8.322kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装馔玉虾仁(1kg) | 虾仁肉10g*219=2.19kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 茼蒿63g/大蒜2g | 219 | 茼蒿菜(斤) | 茼蒿63g*219=13.797kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 潮汕牛肉汤 | 枸杞子1g/牛肉(后腿)13g/芹菜(白茎)15g | 219 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | ||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)13g*219=2.847kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)15g*219=3.285kg | |||||
| 鱼香茄子 | 彩椒5g/猪肉(肥瘦)13g/茄子(均值)50g | 219 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*219=1.095kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*219=10.95kg | |||||
| 晚点 | 樱花米糕 | 混糖糕点30g | 219 | 袋装峰仔樱花糕(300g) | 混糖糕点30g*219=6.57kg | |
| 沃柑 | 柑桔(均值)60g | 219 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)60g*219=13.14kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
| 2026-02-13 星期五 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 黑米刀切 | 馒头(均值)25g | 219 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)30g | 219 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)30g*219=6.57kg | ||
| 巴旦木 | 杏仁5g | 219 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 草莓 | 草莓30g | 219 | 白草莓(斤) | 草莓30g*219=6.57kg | |
| 蒜蓉大虾 | 大蒜2g/明虾68g/姜2g/小葱2g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾68g*219=14.892kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*219=0.438kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 京酱肉丝 | 猪肉(肥瘦)40g/黄瓜20g | 219 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*219=8.76kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*219=4.38kg | |||||
| 蒜泥广东菜心 | 大蒜2g/油菜心65g | 219 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | ||
| 广东菜心(斤) | 油菜心65g*219=14.235kg | |||||
| 无花果山药龙骨汤 | 无花果(干)2g/枸杞子1g/猪小排28g/山药15g | 219 | 无花果干(斤) | 无花果(干)2g*219=0.438kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排28g*219=6.132kg | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药15g*219=3.285kg | |||||
| 洋葱焗肋排 | 猪小排68g/洋葱12g | 219 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排68g*219=14.892kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱12g*219=2.628kg | |||||
| 萝卜龙骨汤 | 猪小排28g/白萝卜25g | 219 | 冷鲜猪肉带龙骨子排(斤) | 猪小排28g*219=6.132kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜25g*219=5.475kg | |||||
| 晚点 | 肉末粉丝 | 粉丝38g/猪肉(肥瘦)15g/小葱2g | 219 | 袋装鑫亚红薯粉丝(500g) | 粉丝38g*219=8.322kg | |
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*219=3.285kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*219=0.438kg | |||||
| 西洲蜜瓜 | 哈蜜瓜50g | 219 | 西周蜜哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜50g*219=10.95kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 219 | 瓶装卡士鲜酪乳发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*219=21.9kg | ||
| 2026-02-14 星期六 | 早点 | 优倍鲜奶 | 牛乳(西德牛)50g | 219 | 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)50g*219=10.95kg |
| 葱香花卷 | 花卷25g | 219 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷25g*219=5.475kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)25g | 219 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*219=5.475kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)22g | 219 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)22g*219=4.818kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 219 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*219=1.095kg | ||
| 午餐 | 阳光冬枣 | 冬枣30g | 219 | 冬枣(斤) | 冬枣30g*219=6.57kg | |
| 海鲜炒饭 | 胡萝卜(红)5g/虾仁肉10g/洋葱5g | 219 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | ||
| 袋装馔玉虾仁(1kg) | 虾仁肉10g*219=2.19kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 柠檬蒜香煎翅中 | 鸡翅70g/柠檬2g | 219 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅70g*219=15.33kg | ||
| 新鲜青柠檬(斤) | 柠檬2g*219=0.438kg | |||||
| 培根西葫芦 | 腊肉(培根)10g/西葫芦60g | 219 | 袋装荷美尔精选美式培根(500g) | 腊肉(培根)10g*219=2.19kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦60g*219=13.14kg | |||||
| 蒜香小土豆 | 马铃薯60g/大蒜2g | 219 | 去皮小土豆(斤) | 马铃薯60g*219=13.14kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*219=0.438kg | |||||
| 奶油菌菇浓汤 | 奶油(食品工业)5g/牛乳(西德牛)10g/蘑菇(鲜蘑)10g/洋葱5g/玉米(鲜)5g/枸杞子1g | 219 | 盒装安佳淡奶油(1L) | 奶油(食品工业)5g*219=1.095kg | ||
| 盒装光明优倍鲜奶(950ml) | 牛乳(西德牛)10g*219=2.19kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*219=2.19kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*219=1.095kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*219=0.219kg | |||||
| 时蔬炒饭 | 猪肉(肥瘦)13g/洋葱5g/黄瓜10g/胡萝卜(红)5g | 219 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)13g*219=2.847kg | ||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱5g*219=1.095kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜10g*219=2.19kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*219=1.095kg | |||||
| 雪梨银耳莲子羹 | 莲子(干)2g/枣(干)5g/梨(均值)30g/银耳(干)15g | 219 | 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)2g*219=0.438kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*219=1.095kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)30g*219=6.57kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)15g*219=3.285kg | |||||
| 晚点 | 笋丁烧麦 | 烧麦40g | 219 | 袋装祐康笋丁鲜肉烧卖(320g,8只) | 烧麦40g*219=8.76kg | |
| 脐橙 | 橙50g | 219 | 脐橙(斤) | 橙50g*219=10.95kg | ||
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 219 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*219=43.8kg | ||
[菜谱]硅谷蒙学幼儿学生(2026-02-09至2026-02-14)
发布时间: 2026-02-11 10:25:32



