| 官河锦庭幼学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 282 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*282=33.84kg |
| 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g | 290 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*290=1.45kg | ||
| 袋装佑康小刀切馒头(1kg) 1 | 馒头(均值)20g | 290 | 袋装祐康小刀切馒头(1kg) | 馒头(均值)20g*290=5.8kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 8 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*8=0.96kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 290 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*290=14.5kg | |
| 红烧牛腩1 | 牛肉(肥瘦)40g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/马铃薯10g | 290 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*290=11.6kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*290=0.29kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*290=0.29kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*290=0.29kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*290=2.9kg | |||||
| 百合西蓝花1 | 百合10g/西兰花80g/胡萝卜(红)10g | 290 | 袋装鲜百合(150g) | 百合10g*290=2.9kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花80g*290=23.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 冬瓜仔排汤3 | 猪小排15g/冬瓜10g/枸杞子1g | 290 | 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排15g*290=4.35kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜10g*290=2.9kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*290=0.29kg | |||||
| 红烧肉圆2 | 猪肉(肥瘦)50g | 12 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*12=0.6kg | ||
| 午点 | 草莓1 | 草莓60g | 290 | 草莓(斤) | 草莓60g*290=17.4kg | |
| 红枣银耳番薯羹1 | 枣(干)5g/银耳(干)3g/甘薯(红心)8g | 290 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)5g*290=1.45kg | ||
| 袋装银耳(150g) | 银耳(干)3g*290=0.87kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)8g*290=2.32kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 282 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*282=33.84kg |
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g | 290 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*290=1.45kg | ||
| 盒装莫卡乡村网红曲奇 (120g) | 曲奇饼7g | 290 | 盒装莫卡乡村网红曲奇(120g) | 曲奇饼7g*290=2.03kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 8 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*8=0.96kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭1 | 黑芝麻糊粉1g/粳米(标一)50g | 290 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*290=0.29kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*290=14.5kg | |||||
| 虾仁炒鸡蛋1 | 大蒜1g/虾仁肉40g/鸡蛋(均值)30g/姜1g/小葱1g | 290 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*290=0.29kg | ||
| 袋装泰国虾仁(1kg) | 虾仁肉40g*290=11.6kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*290=8.7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*290=0.29kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*290=0.29kg | |||||
| 五彩豆腐 | 青豆10g/猪肉(肥瘦)20g/香菇10g/胡萝卜(红)10g/豆腐(均值)35g | 290 | 新鲜青豆(斤) | 青豆10g*290=2.9kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*290=5.8kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*290=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)35g*290=10.15kg | |||||
| 鲜蔬汤3 | 冬笋10g/番茄10g/鸡毛菜10g | 290 | 冬笋(斤) | 冬笋10g*290=2.9kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*290=2.9kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*290=2.9kg | |||||
| 红烧鸡腿2 | 小葱1g/大蒜1g/鸡翅40g/姜1g | 16 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*16=0.016kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*16=0.016kg | |||||
| 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅40g*16=0.64kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*16=0.016kg | |||||
| 午点 | 春见1 | 柑桔(均值)80g | 290 | 春见(斤) | 柑桔(均值)80g*290=23.2kg | |
| 流沙包1 | 包子30g | 290 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*290=8.7kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 290 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*290=34.8kg | ||
[菜谱]官河锦庭幼学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-02-24 21:24:38



