| 滨江冠山幼学生(2026-03-04至2026-03-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 280 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*280=44.8kg |
| 牛奶吐司 | 面包(均值)15g | 280 | 袋装莫尔多司牛奶吐司两片装(75g) | 面包(均值)15g*280=4.2kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 280 | 袋装华味亨葡萄干(280g) | 葡萄干5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)60g | 280 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)60g*280=16.8kg | |
| 红烧大虾 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/明虾55g | 280 | 老生姜(斤) | 姜1g*280=0.28kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*280=15.4kg | |||||
| 木耳花菜 | 木耳(干)1g/白花菜55g/胡萝卜(红)5g | 280 | 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*280=0.28kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜55g*280=15.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 小鸡炖蘑菇 | 蘑菇(鲜蘑)5g/鸡(土鸡,家养)25g/香菇5g | 280 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*280=1.4kg | ||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)25g*280=7kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 砂糖橘 | 柑桔(均值)60g | 280 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)60g*280=16.8kg | |
| 圆圆豆豆汤 | 汤圆20g/赤小豆5g | 280 | 袋装五丰桂花圆子(260g) | 汤圆20g*280=5.6kg | ||
| 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*280=1.4kg | |||||
[菜谱]滨江冠山幼学生(2026-03-04至2026-03-05)
发布时间: 2026-03-04 15:50:40



