| 钱江湾幼海创分园学生(2026-03-05至2026-03-06)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-05 星期四 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 110 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*110=17.6kg |
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)10g | 110 | 袋装旺仔小馒头(14g*30) | 馒头(均值)10g*110=1.1kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)120g | 110 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)120g*110=13.2kg | ||
| 午餐 | 新扬州炒饭 | 玉米(鲜)15g/鸡蛋(均值)12g/粳米(标一)45g/牛肉(肥瘦)10g/甘蓝15g/胡萝卜(红)10g/青豆15g | 110 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)15g*110=1.65kg | |
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)12g*110=1.32kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*110=4.95kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*110=1.1kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝15g*110=1.65kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*110=1.1kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆15g*110=1.65kg | |||||
| 红烧鸡中翅 | 鸡翅50g | 110 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*110=5.5kg | ||
| 新番茄菌菇豆腐汤 | 双孢蘑菇8g/蘑菇(鲜蘑)8g/小葱1g/番茄25g/豆腐(均值)15g | 110 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇8g*110=0.88kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*110=0.88kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*110=0.11kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*110=2.75kg | |||||
| 支装鸿光浪花日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)15g*110=1.65kg | |||||
| 午点 | 奶油枣 | 枣(鲜)60g | 110 | 奶油枣(斤) | 枣(鲜)60g*110=6.6kg | |
| 新肉松粥 | 猪肉松6g/糯米(均值)4g/粳米(标一)8g | 110 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松6g*110=0.66kg | ||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)4g*110=0.44kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)8g*110=0.88kg | |||||
| 2026-03-06 星期五 | 早点 | 新希望鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 110 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*110=17.6kg |
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 110 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*110=0.55kg | ||
| 南瓜吐司 | 面包(均值)16.4g | 110 | 袋装杏花楼南瓜吐司(230g) | 面包(均值)16.4g*110=1.804kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 110 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)50g*110=5.5kg | |
| 山药玉米仔排煲 | 胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)30g/枸杞子1g/猪小排30g/木耳(干)1g/山药25g | 110 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*110=0.88kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)30g*110=3.3kg | |||||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*110=0.11kg | |||||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排30g*110=3.3kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*110=0.11kg | |||||
| 去皮铁棍山药(斤) | 山药25g*110=2.75kg | |||||
| 新双花肉片 | 胡萝卜(红)8g/豆腐干(均值)10g/猪肉(腿)8g/白花菜30g/西兰花25g | 110 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*110=0.88kg | ||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)10g*110=1.1kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*110=0.88kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜30g*110=3.3kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花25g*110=2.75kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆45g | 110 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆45g*110=4.95kg | |
| 香甜红薯 | 甘薯(红心)50g | 110 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)50g*110=5.5kg | ||
| 新红枣苹果水 | 冰糖3g/枣(干)4g/苹果(均值)15g | 110 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*110=0.33kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4g*110=0.44kg | |||||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*110=1.65kg | |||||
[菜谱]钱江湾幼海创分园学生(2026-03-05至2026-03-06)
发布时间: 2026-03-04 21:53:30



