| 滨江区硅谷幼学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 280 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*280=42kg |
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)50g | 280 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)50g*280=14kg | ||
| 巴旦木仁 | 杏仁(炒)5g | 280 | 袋装华味亨蜂蜜黄油味巴旦木仁(180g) | 杏仁(炒)5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 紫米杂粮饭 | 黑米3g | 280 | 紫米(斤) | 黑米3g*280=0.84kg | |
| 红烧仔排 | 猪小排70g | 280 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排70g*280=19.6kg | ||
| 木耳双花 | 木耳(干)0.4g/白花菜35g/西兰花35g/胡萝卜(红)8g | 280 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.4g*280=0.112kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜35g*280=9.8kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花35g*280=9.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*280=2.24kg | |||||
| 番茄菌菇豆腐羹 | 金针菇8g/番茄10g/豆腐(均值)10g | 280 | 金针菇(斤) | 金针菇8g*280=2.24kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*280=2.8kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 原味纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 280 | 袋装光明原味纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*280=8.4kg | |
| 西梅 | 西梅60g | 280 | 西梅(斤) | 西梅60g*280=16.8kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 280 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*280=42kg |
| 豆乳面包 | 面包(均值)30g | 280 | 袋装杏花楼豆乳面包(30g) | 面包(均值)30g*280=8.4kg | ||
| 午餐 | 彩椒牛肉 | 彩椒10g/牛肉(里脊)50g/洋葱10g | 280 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*280=2.8kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*280=14kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*280=2.8kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)70g | 280 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*280=2.8kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)70g*280=19.6kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 猪小排15g/玉米(鲜)10g | 280 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*280=4.2kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 肉松粥 | 猪肉松6g | 280 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松6g*280=1.68kg | |
| 小番茄 | 樱桃番茄50g | 280 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*280=14kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 280 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*280=42kg |
| DHA核桃饼干 | 饼干(均值)10g | 280 | 罐装宝宝馋了DHA核桃饼干(130g) | 饼干(均值)10g*280=2.8kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 280 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 珍珠丸子 | 猪肉(肥瘦)46g/糯米(均值)8g/枸杞子0.2g | 280 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)46g*280=12.88kg | |
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)8g*280=2.24kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*280=0.056kg | |||||
| 蒜泥菠菜 | 菠菜80g/大蒜1g | 280 | 菠菜(斤) | 菠菜80g*280=22.4kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*280=0.28kg | |||||
| 山药芙蓉汤 | 大白菜(青白口)8g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)5g/山药5g | 280 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)8g*280=2.24kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*280=1.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*280=1.4kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药5g*280=1.4kg | |||||
| 午点 | 松糕 | 混糖糕点30g | 280 | 袋装沈大叔松糕(360g,12个) | 混糖糕点30g*280=8.4kg | |
| 桂圆 | 桂圆50g | 280 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*280=14kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 280 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*280=42kg |
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)23g | 280 | 袋装三全杭州风味发面小笼包(1kg) | 包子(猪肉馅)23g*280=6.44kg | ||
| 午餐 | 藜麦杂粮饭 | 荞麦3g | 280 | 袋装谷其来三色藜麦(200g) | 荞麦3g*280=0.84kg | |
| 葱油鲳鱼 | 鲳鱼80g/小葱1g | 280 | 2-3两白鲳鱼(斤) | 鲳鱼80g*280=22.4kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*280=0.28kg | |||||
| 金针娃娃菜 | 娃娃菜40g/金针菇30g/胡萝卜(红)10g | 280 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜40g*280=11.2kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*280=8.4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 芹菜肉丸汤 | 猪肉(肥瘦)15g/芹菜(白茎)10g | 280 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*280=4.2kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)10g*280=2.8kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 汤圆30g/赤小豆10g | 280 | 五丰小圆子(斤) | 汤圆30g*280=8.4kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆10g*280=2.8kg | |||||
| 草莓 | 草莓50g | 280 | 草莓(斤) | 草莓50g*280=14kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 280 | 瓶装美丽健小博士鲜奶(150ml) | 牛乳(西德牛)150g*280=42kg |
| 蒸土豆 | 马铃薯40g | 280 | 小土豆(斤) | 马铃薯40g*280=11.2kg | ||
| 秋葵脆 | 秋葵5g | 280 | 袋装百草味秋葵脆(50g) | 秋葵5g*280=1.4kg | ||
| 午餐 | 红烧鸭块 | 鸭(均值)80g/豆腐干(均值)20g | 280 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*280=22.4kg | |
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)20g*280=5.6kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)70g/胡萝卜(红)10g | 280 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*280=19.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*280=2.8kg | |||||
| 乌鸡山药汤 | 乌骨鸡20g/山药10g/枸杞子0.2g | 280 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*280=5.6kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药10g*280=2.8kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.2g*280=0.056kg | |||||
| 午点 | 椰丝棒 | 面包(均值)30g | 280 | 袋装光明鲜乐购椰丝棒(30g) | 面包(均值)30g*280=8.4kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓31g | 280 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓31g*280=8.68kg | ||
[菜谱]滨江区硅谷幼学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-11 15:54:55



