| 唯诗礼幼学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 海苔软欧 | 面包(均值)30g | 212 | 袋装小语爸比柠檬芝士软欧(30g) | 面包(均值)30g*212=6.36kg | ||
| 水果麦片 | 麦片20g | 239 | 袋装桂格麦果脆多种莓果麦片(420g) | 麦片20g*239=4.78kg | ||
| nfc橙汁 | 果汁150g | 12 | 瓶装农夫山泉NFC橙汁(300ml) | 果汁150g*12=1.8kg | ||
| 无麸质无蛋奶蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 27 | 袋装小语爸比无麸质无蛋奶蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*27=0.81kg | ||
| 午餐 | 红豆饭 | 赤小豆5g/籼米(标准)50g | 239 | 袋装精贡红豆(500g) | 赤小豆5g*239=1.195kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)50g*239=11.95kg | |||||
| 小小东坡肉 | 大蒜1g/猪肉(肥瘦)30g/姜1g/小葱1g | 239 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*239=0.239kg | ||
| 土猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*239=7.17kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*239=0.239kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*239=0.239kg | |||||
| 山药木耳炒肉片 | 山药32g/胡萝卜(红)3g/猪肉(里脊)15g/木耳(干)1g | 239 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药32g*239=7.648kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*239=0.717kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*239=3.585kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*239=0.239kg | |||||
| 清炒有机花菜 | 木耳(干)1g/白花菜52g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g | 239 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*239=0.239kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜52g*239=12.428kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*239=0.478kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*239=0.478kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*239=0.478kg | |||||
| 萝卜丝大黄鱼汤 | 枸杞子1g/黄鱼(小黄花鱼)15g/白萝卜10g | 220 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*220=0.22kg | ||
| 6-8两小黄鱼(斤) | 黄鱼(小黄花鱼)15g*220=3.3kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*220=2.2kg | |||||
| 蜜汁烤牛里脊 | 牛肉(里脊)30g | 2 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)30g*2=0.06kg | ||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(土鸡)29g/小葱1g/番茄33g | 2 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)29g*2=0.058kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄33g*2=0.066kg | |||||
| 萝卜丝排骨汤 | 猪小排10g/白萝卜5g | 20 | 土猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*20=0.2kg | ||
| 萝卜(切丝切块)(斤) | 白萝卜5g*20=0.1kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)30g | 239 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)30g*239=7.17kg | ||
| 午点 | 卤豆干 | 豆腐干(均值)20g | 239 | 袋装祖名卤味豆腐干(200g) | 豆腐干(均值)20g*239=4.78kg | |
| 红富士 | 红富士苹果60g | 239 | 陕西红富士(斤) | 红富士苹果60g*239=14.34kg | ||
| 牛肉粥 | 大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/籼米(标准)20g/牛肉(后腿)8g/香菇2g | 3 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*3=0.015kg | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*3=0.009kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*3=0.06kg | |||||
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*3=0.024kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*3=0.006kg | |||||
| 鲜肉小馄饨 | 虾皮1g/猪肉(瘦)6g/紫菜(干)1g/馄饨皮10g | 239 | 淡虾皮(斤) | 虾皮1g*239=0.239kg | ||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)6g*239=1.434kg | |||||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*239=0.239kg | |||||
| 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮10g*239=2.39kg | |||||
| 无麸质无蛋奶甜甜圈米糕 | 混糖糕点30g | 5 | 袋装佑儿圆无麸质甜甜圈米糕紫薯红枣味(180g) | 混糖糕点30g*5=0.15kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 小紫薯 | 甘薯(红心)30g | 239 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)30g*239=7.17kg | ||
| 无麸质藜麦圈 | 豆粕(膨化)15g | 14 | 盒装ORGRAN藜麦谷物圈(300g) | 豆粕(膨化)15g*14=0.21kg | ||
| 肉松粥 | 猪肉松5g/籼米(标准)20g | 12 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松5g*12=0.06kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*12=0.24kg | |||||
| 午餐 | 葱油红鱼柳 | 罗非鱼50g/小葱1g/甜椒2g/粉丝2g | 220 | 箱装大西洋红鱼柳(4.54kg) | 罗非鱼50g*220=11kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*220=0.22kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*220=0.44kg | |||||
| 袋装塔林龙口粉丝(200g) | 粉丝2g*220=0.44kg | |||||
| 菌菇炒鸡片 | 鸡胸脯肉30g/香菇10g/双孢蘑菇10g | 239 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉30g*239=7.17kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*239=2.39kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*239=2.39kg | |||||
| 蒜蓉生菜 | 大蒜3g/生菜(叶用莴苣)56g | 239 | 大蒜子(斤) | 大蒜3g*239=0.717kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)56g*239=13.384kg | |||||
| 菠菜子排汤 | 枸杞子1g/猪小排15g/菠菜10g | 239 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*239=0.239kg | ||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*239=3.585kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜10g*239=2.39kg | |||||
| 彩椒炒猪里脊 | 猪肉(里脊)40g/甜椒2g/彩椒2g | 20 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*20=0.8kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*20=0.04kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*20=0.04kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(里脊)20g/木耳(干)1g/莴笋25g/胡萝卜(红)3g | 3 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*3=0.06kg | ||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*3=0.003kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*3=0.075kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*3=0.009kg | |||||
| 菠菜鸡蛋汤 | 菠菜10g/鸡蛋(土鸡)15g | 2 | 菠菜(斤) | 菠菜10g*2=0.02kg | ||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)15g*2=0.03kg | |||||
| 超甜蕉 | 香蕉55g | 239 | 进口香蕉(斤) | 香蕉55g*239=13.145kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)55g | 1 | 苹果(斤) | 苹果(均值)55g*1=0.055kg | ||
| 午点 | 金银米粥 | 小米6g/籼米(标准)25g | 239 | 袋装精贡五谷杂粮小米(500) | 小米6g*239=1.434kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)25g*239=5.975kg | |||||
| 红跑车长崎超软 | 面包(均值)46.5g | 40 | 袋装红跑车长崎超软面包(280g) | 面包(均值)46.5g*40=1.86kg | ||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 239 | 香梨(斤) | 香梨66g*239=15.774kg | ||
| 无麸质无蛋奶甜甜圈米糕 | 混糖糕点30g | 27 | 袋装佑儿圆无麸质甜甜圈米糕紫薯红枣味(180g) | 混糖糕点30g*27=0.81kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 香芋饼 | 夹心酥饼30g | 225 | 袋装小语爸比香芋饼(30g) | 夹心酥饼30g*225=6.75kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜32g | 239 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜32g*239=7.648kg | ||
| 黑芝麻糊 | 黑芝麻糊粉12g | 15 | 袋装南方黑芝麻糊(560g,14包) | 黑芝麻糊粉12g*15=0.18kg | ||
| 无麸质无蛋奶松饼 | 空锅饼30g | 15 | 袋装小语爸比无蛋无奶无麸质松饼(30g) | 空锅饼30g*15=0.45kg | ||
| 蒸马蹄肉 | 荸荠30g | 2 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*2=0.06kg | ||
| 午餐 | 紫米饭 | 黑米2g/籼米(标准)35g | 239 | 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米2g*239=0.478kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)35g*239=8.365kg | |||||
| 葱爆s级牛柳 | 彩椒2g/牛肉(里脊)50g/洋葱2g/大葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g | 239 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*239=0.478kg | ||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*239=11.95kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*239=0.478kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱2g*239=0.478kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*239=0.478kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*239=0.478kg | |||||
| 西芹胡萝卜炒虾仁 | 虾仁肉19g/木耳(干)1g/百合3g/胡萝卜(红)3g/西芹32g | 219 | 袋装神鹭免浆高邮河虾仁(200g) | 虾仁肉19g*219=4.161kg | ||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*219=0.219kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合3g*219=0.657kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*219=0.657kg | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹32g*219=7.008kg | |||||
| 双色莴笋丝 | 木耳(干)1g/莴笋40g/胡萝卜(红)5g | 239 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*239=0.239kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*239=9.56kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)5g*239=1.195kg | |||||
| 玉米胡萝卜土鸡汤 | 鸡(土鸡,家养)10g/胡萝卜(红)5g/玉米(鲜)5g | 239 | 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)10g*239=2.39kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*239=1.195kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)5g*239=1.195kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓28g | 239 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓28g*239=6.692kg | ||
| 葱油小肉圆,红烧肉圆 | 猪肉(瘦)50g/小葱1g | 3 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*3=0.15kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*3=0.003kg | |||||
| 五彩鸡丁 | 青豆15g/玉米(鲜)5g/鸡胸脯肉25g/双孢蘑菇15g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)2g | 21 | 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*21=0.315kg | ||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*21=0.105kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉25g*21=0.525kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*21=0.315kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*21=0.021kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*21=0.042kg | |||||
| 玉米胡萝卜棒骨汤 | 玉米(鲜)10g/猪小排15g/胡萝卜(红)5g | 3 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*3=0.03kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*3=0.045kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*3=0.015kg | |||||
| 午点 | 雪梨银耳羹 | 枸杞子1g/梨(均值)12g/银耳(干)2g | 239 | 枸杞(斤) | 枸杞子1g*239=0.239kg | |
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)12g*239=2.868kg | |||||
| 袋装闵昆银耳(250g) | 银耳(干)2g*239=0.478kg | |||||
| 香菇菜包 | 包子(三鲜馅)35g | 239 | 袋装福年来香菇青菜包(315g) | 包子(三鲜馅)35g*239=8.365kg | ||
| 赣南橙 | 橙60g | 239 | 脐橙(斤) | 橙60g*239=14.34kg | ||
| 小米糕 | 点心糕点(通用)27g | 2 | 袋装于胖步步糕(270g) | 点心糕点(通用)27g*2=0.054kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡)30g | 230 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)30g*230=6.9kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)20g | 239 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*239=4.78kg | ||
| 青菜肉丝面 | 面条(均值)25g/猪肉(里脊)8g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)2g | 12 | 圆碱面(斤) | 面条(均值)25g*12=0.3kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*12=0.096kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*12=0.12kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*12=0.024kg | |||||
| 无麸质大米绵绵糕 | 混糖糕点46g | 13 | 袋装佑儿圆大米绵绵糕(280g) | 混糖糕点46g*13=0.598kg | ||
| 午餐 | 粉蒸肉 | 大蒜1g/全料蒸肉粉3g/猪肉(肥瘦)50g/小葱1g | 239 | 大蒜子(斤) | 大蒜1g*239=0.239kg | |
| 袋装国良蒸肉粉(120g) | 全料蒸肉粉3g*239=0.717kg | |||||
| 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*239=11.95kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*239=0.239kg | |||||
| 宫保鸡丁 | 豆腐干(均值)25g/鸡腿20g/姜10g/洋葱2g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g | 235 | 袋装鸿光浪花软香玉豆腐干(1kg,约32片) | 豆腐干(均值)25g*235=5.875kg | ||
| 冷鲜去骨鸡腿肉(斤) | 鸡腿20g*235=4.7kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜10g*235=2.35kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*235=0.47kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*235=0.47kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*235=0.47kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*235=0.47kg | |||||
| 冬瓜薏米老鸭煲 | 冬瓜15g/薏米1g/枸杞子1g/鸭(均值)20g | 239 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜15g*239=3.585kg | ||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米1g*239=0.239kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*239=0.239kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*239=4.78kg | |||||
| 千禧番茄 | 樱桃番茄50g | 239 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*239=11.95kg | ||
| 葱爆s级牛柳 | 甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g/牛肉(里脊)50g/洋葱2g/大葱2g | 2 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*2=0.004kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*2=0.004kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2=0.004kg | |||||
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*2=0.1kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱2g*2=0.004kg | |||||
| 大葱(斤) | 大葱2g*2=0.004kg | |||||
| 花菜炒肉末 | 甜椒2g/彩椒2g/胡萝卜(红)3g/猪肉(里脊)10g/木耳(干)1g/白花菜50g/甜椒(脱水)2g | 8 | 青圆椒(斤) | 甜椒2g*8=0.016kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*8=0.016kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*8=0.024kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*8=0.08kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*8=0.008kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜50g*8=0.4kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*8=0.016kg | |||||
| 茄子炒牛肉末 | 牛肉(后腿)10g/茄子(均值)50g | 2 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*2=0.02kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)50g*2=0.1kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 2 | 进口西梅(斤) | 西梅50g*2=0.1kg | ||
| 肉末地三鲜 | 马铃薯15g/彩椒2g/猪肉(瘦)15g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/茄子(均值)25g | 239 | 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯15g*239=3.585kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*239=0.478kg | |||||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*239=3.585kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*239=0.478kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*239=0.478kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)25g*239=5.975kg | |||||
| 午点 | 红薯百合汤 | 甘薯(红心)15g/百合5g | 239 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)15g*239=3.585kg | |
| 鲜百合(斤) | 百合5g*239=1.195kg | |||||
| 海盐卷 | 咸面包30g | 215 | 袋装小语爸比海盐卷(30g) | 咸面包30g*215=6.45kg | ||
| 网纹瓜 | 甜瓜65g | 239 | 网纹瓜(斤) | 甜瓜65g*239=15.535kg | ||
| 无麸质大米绵绵糕 | 混糖糕点46g | 27 | 袋装佑儿圆大米绵绵糕(280g) | 混糖糕点46g*27=1.242kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 藕粉 | 藕粉15g | 12 | 袋装三家村西湖藕粉(432g) | 藕粉15g*12=0.18kg | ||
| 幼度无麸质口水米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g | 3 | 盒装幼度无麸质藜麦口水米饼(42g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g*3=0.018kg | ||
| 蒸马蹄肉 | 荸荠30g | 239 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*239=7.17kg | ||
| 午餐 | 印尼炒饭 | 鸡蛋(土鸡)5g/猪肉(里脊)8g/洋葱2g/胡萝卜(红)2g/豌豆5g | 220 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)5g*220=1.1kg | |
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*220=1.76kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱2g*220=0.44kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*220=0.44kg | |||||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆5g*220=1.1kg | |||||
| 鸡翅 | 小葱2g/大蒜2g/蜂蜜3g/鸡翅60g/姜2g | 239 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*239=0.478kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*239=0.478kg | |||||
| 瓶装冠生园蜂蜜(500g) | 蜂蜜3g*239=0.717kg | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅60g*239=14.34kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*239=0.478kg | |||||
| 番茄里脊烩黄节瓜 | 猪肉(里脊)5g/节瓜20g/番茄10g | 239 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*239=1.195kg | ||
| 黄节瓜(斤) | 节瓜20g*239=4.78kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*239=2.39kg | |||||
| 椒盐土豆 | 甜椒(脱水)1g/马铃薯55g | 239 | 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*239=0.239kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯55g*239=13.145kg | |||||
| 洋葱时蔬牛尾汤 | 牛肉(肥瘦)10g/甘蓝5g/洋葱10g/胡萝卜(红)5g | 239 | 黄牛尾巴(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*239=2.39kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝5g*239=1.195kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱10g*239=2.39kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*239=1.195kg | |||||
| 红心火龙果 | 火龙果62g | 239 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果62g*239=14.818kg | ||
| 玉米香菇牛肉炒饭 | 牛肉(里脊)10g/香菇10g/玉米(鲜)10g/籼米(标准)40g | 20 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*20=0.2kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*20=0.2kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*20=0.2kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)40g*20=0.8kg | |||||
| 烤猪梅花肉 | 猪肉(肥瘦)50g | 3 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*3=0.15kg | ||
| 西葫芦鸡丝 | 鸡胸脯肉20g/西葫芦30g/胡萝卜(红)3g | 2 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*2=0.04kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦30g*2=0.06kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*2=0.006kg | |||||
| 烤芋艿 | 芋头30g | 2 | 光芋艿(小)(斤) | 芋头30g*2=0.06kg | ||
| 洋葱时蔬排骨汤 | 胡萝卜(红)5g/猪小排10g/甘蓝5g/洋葱10g | 3 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*3=0.015kg | ||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*3=0.03kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝5g*3=0.015kg | |||||
| 红皮洋葱(斤) | 洋葱10g*3=0.03kg | |||||
| 粑粑柑 | 柑桔(均值)55g | 2 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)55g*2=0.11kg | ||
| 午点 | 鲜蔬面疙瘩 | 面条(均值)22g/猪肉(瘦)7g/大白菜(青白口)6g/番茄6g | 239 | 面疙瘩(斤) | 面条(均值)22g*239=5.258kg | |
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)7g*239=1.673kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*239=1.434kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄6g*239=1.434kg | |||||
| 青提 | 葡萄(均值)50g | 239 | 无核青提(斤) | 葡萄(均值)50g*239=11.95kg | ||
| 青菜鸡蛋无麸质面片汤 | 大白菜(青白口)5g/面包(均值)10g/鸡蛋(土鸡)5g | 3 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*3=0.015kg | ||
| 盒装婴享无小麦小面片(200g) | 面包(均值)10g*3=0.03kg | |||||
| 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)5g*3=0.015kg | |||||
| 敏星小米软仙贝 | 儿童营养饼干8g | 2 | 盒装敏星高钙小米软仙贝(50g) | 儿童营养饼干8g*2=0.016kg | ||
[菜谱]唯诗礼幼学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-11 21:13:49



