| 湖畔中学学生(2026-03-13至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-13 星期五 | 早餐 | 豆浆 | 黄豆10g/黑米2g | 30 | 黄豆(斤) | 黄豆10g*30=0.3kg |
| 黑米(斤) | 黑米2g*30=0.06kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮8g/榨菜6g/猪肉(肥瘦)8g | 30 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮8g*30=0.24kg | ||
| 袋装乌江榨菜(60g) | 榨菜6g*30=0.18kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*30=0.24kg | |||||
| 拌面 | 花生仁(生)5g/面条(均值)30g | 30 | 生花生米(斤) | 花生仁(生)5g*30=0.15kg | ||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)30g*30=0.9kg | |||||
| 午餐 | 薯条虾 | 薯条45g/明虾10g | 662 | 袋装薯条(2kg) | 薯条45g*662=29.79kg | |
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾10g*662=6.62kg | |||||
| 把子肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 662 | 冷鲜大肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*662=39.72kg | ||
| 家常豆腐 | 豆腐(均值)50g/木耳(干)1g/青蒜5g/辣椒(红,小)4g/胡萝卜(红)3g | 662 | 板装鸿光浪花老豆腐(7.5kg) | 豆腐(均值)50g*662=33.1kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*662=0.662kg | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*662=3.31kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)4g*662=2.648kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*662=1.986kg | |||||
| 口蘑肉片 | 蘑菇(鲜蘑)40g/腌雪里红3g/猪肉(腿)40g | 662 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)40g*662=26.48kg | ||
| 袋装三丰美味雪菜(150g) | 腌雪里红3g*662=1.986kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*662=26.48kg | |||||
| 洋葱圈 | 鸡柳20g | 662 | 袋装正大鸡肉洋葱圈(800g) | 鸡柳20g*662=13.24kg | ||
| 五彩白菜 | 大白菜(均值)60g/胡萝卜(红)4g/木耳(干)1g | 662 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*662=39.72kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*662=2.648kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)1g*662=0.662kg | |||||
| 新兰州拉面 | 香菜3g/番茄5g/白萝卜10g/马铃薯10g/小麦粉(标准粉)30g/牛肉(肥瘦)20g | 662 | 香菜(斤) | 香菜3g*662=1.986kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*662=3.31kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜10g*662=6.62kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯10g*662=6.62kg | |||||
| 盒装黍食快鲜拉面团(8kg) | 小麦粉(标准粉)30g*662=19.86kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)20g*662=13.24kg | |||||
| 千禧 | 樱桃番茄30g | 662 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*662=19.86kg | ||
| 希望屋顶鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 662 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*662=132.4kg | ||
| 新希望屋顶酸奶 | 酸奶(均值)200g | 662 | 盒装新希望屋顶盒活菌风味酸牛奶(200g) | 酸奶(均值)200g*662=132.4kg | ||
| 笋干老鸭 | 鸭(均值)80g/笋干4g | 662 | 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*662=52.96kg | ||
| 淡笋干(普通)(斤) | 笋干4g*662=2.648kg | |||||
| 三全牛肉饼 | 烙饼(标准粉)30g | 662 | 袋装三全酥皮馅饼(1.1kg) | 烙饼(标准粉)30g*662=19.86kg | ||
| 晚餐 | 糖醋里脊 | 鸡(均值)35g | 600 | 袋装学子膳黄金小酥肉(800g) | 鸡(均值)35g*600=21kg | |
| 双椒鸡块 | 辣椒(青,尖)8g/辣椒(红,小)8g/鸡(均值)50g | 600 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)8g*600=4.8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)8g*600=4.8kg | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)50g*600=30kg | |||||
| 孜然土豆 | 马铃薯80g | 600 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯80g*600=48kg | ||
| 干锅花菜 | 白花菜60g/洋葱5g/辣椒(青,尖)3g/辣椒(红,小)3g/猪肉(肥瘦)10g | 600 | 普通花菜(斤) | 白花菜60g*600=36kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*600=3kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)3g*600=1.8kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*600=1.8kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*600=6kg | |||||
| 绿茶饼 | 饼干(均值)30g | 600 | 袋装艾艾哆绿茶佛饼(300g) | 饼干(均值)30g*600=18kg | ||
| 香菇青菜 | 香菇(干)2g/大白菜(青白口)80g | 600 | 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*600=1.2kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)80g*600=48kg | |||||
[菜谱]湖畔中学学生(2026-03-13至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-13 08:53:29



