| 丹枫幼星泽园区学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 蒸紫薯 | 甘薯(红心)35g | 40 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)35g*40=1.4kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 40 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |
| 土豆炖排骨 | 小葱0.6g/马铃薯25g/猪小排50g/姜0.2g | 40 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*40=0.024kg | ||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯25g*40=1kg | |||||
| 冷鲜毛排(块仔排)(斤) | 猪小排50g*40=2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*40=0.008kg | |||||
| 西葫芦炒虾仁 | 虾仁肉15g/西葫芦45g/胡萝卜(红)5g | 40 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉15g*40=0.6kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦45g*40=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜20g/猪肝8g | 40 | 菠菜(斤) | 菠菜20g*40=0.8kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝8g*40=0.32kg | |||||
| 午点 | 青菜瘦肉粥 | 猪肉(腿)10g/大白菜(青白口)10g/粳米(标一)10g | 40 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*40=0.4kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*40=0.4kg | |||||
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)10g*40=0.4kg | |||||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)100g | 40 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)100g*40=4kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 鲜奶刀切 | 馒头(均值)25g | 40 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*40=1kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 40 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*40=0.2kg | ||
| 午餐 | 红薯饭 | 甘薯(红心)8g/粳米(标一)45g | 40 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)8g*40=0.32kg | |
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |||||
| 茶树菇烧鸭 | 鸭(均值)40g/蘑菇(鲜蘑)20g/姜0.2g/小葱0.6g | 40 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)40g*40=1.6kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*40=0.8kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*40=0.008kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*40=0.024kg | |||||
| 腐竹青菜 | 胡萝卜(红)5g/腐竹8g/猪肉(腿)3g/大白菜(青白口)60g | 40 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | ||
| 袋装祖名腐竹(200g) | 腐竹8g*40=0.32kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)3g*40=0.12kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*40=2.4kg | |||||
| 番茄蛋花汤 | 鸡蛋(均值)8g/番茄20g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*40=0.32kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*40=0.8kg | |||||
| 午点 | 上汤小云吞 | 馄饨40g | 40 | 袋装思念上汤小云吞鲜美猪肉(400g,50只) | 馄饨40g*40=1.6kg | |
| 无籽红提 | 红提子葡萄16g | 40 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄16g*40=0.64kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 水煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 40 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋20g*40=0.8kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 40 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |
| 番茄牛腩煲 | 番茄20g/牛肉(肥瘦)40g/姜0.2g/小葱0.6g | 40 | 西红柿(斤) | 番茄20g*40=0.8kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*40=1.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*40=0.008kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*40=0.024kg | |||||
| 茼蒿炒白玉菇 | 平菇15g/茼蒿45g | 40 | 白玉菇(斤) | 平菇15g*40=0.6kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿45g*40=1.8kg | |||||
| 鲜藕大骨汤 | 胡萝卜(红)5g/猪骨20g/藕15g | 40 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*40=0.8kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕15g*40=0.6kg | |||||
| 午点 | 蒸饺 | 饺子30g | 40 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子30g*40=1.2kg | |
| 柠檬水 | 白砂糖2g/柠檬3g | 40 | 袋装百钻优级白砂糖(1kg) | 白砂糖2g*40=0.08kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬3g*40=0.12kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 40 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*40=4kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 玛芬小蛋糕 | 蛋糕(均值)10g | 40 | 袋装莫尔多司原味玛玢蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)10g*40=0.4kg | ||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄10g | 40 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄10g*40=0.4kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭 | 芝麻籽(黑)0.5g/粳米(标一)45g | 40 | 袋装塞翁福炒熟黑芝麻100g(100g) | 芝麻籽(黑)0.5g*40=0.02kg | |
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |||||
| 红烧明虾 | 明虾55g/姜0.5g | 40 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*40=2.2kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*40=0.02kg | |||||
| 黄瓜木耳炒鸡蛋 | 胡萝卜(红)8g/鸡蛋(均值)15g/木耳(干)1g/黄瓜45g | 40 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*40=0.32kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*40=0.6kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*40=0.04kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜45g*40=1.8kg | |||||
| 毛毛菜肉丝汤 | 猪肉(腿)5g/番茄10g/鸡毛菜15g | 40 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*40=0.2kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*40=0.4kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜15g*40=0.6kg | |||||
| 午点 | 南瓜肉丝面疙瘩 | 猪肉(腿)5g/南瓜15g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)30g | 40 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*40=0.2kg | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*40=0.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | |||||
| 袋装恒士兴杂粮蔬菜面疙瘩(400g) | 面条(均值)30g*40=1.2kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 40 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*40=1.2kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 葱油花卷 | 花卷20g | 40 | 袋装安井葱油花卷(1kg,33个) | 花卷20g*40=0.8kg | ||
| 午餐 | 彩虹炒饭 | 胡萝卜(红)8g/青豆15g/粳米(标一)45g/玉米粒(黄、干)10g/鸡蛋(均值)15g/猪肉(腿)10g | 40 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*40=0.32kg | |
| 袋装颗蜜速冻青豆粒(500g) | 青豆15g*40=0.6kg | |||||
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |||||
| 袋装颗蜜纯正超甜玉米粒(500g) | 玉米粒(黄、干)10g*40=0.4kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*40=0.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*40=0.4kg | |||||
| 百合木耳炒花菜 | 白花菜45g/百合10g/彩椒5g/木耳(干)1g | 40 | 松花菜(斤) | 白花菜45g*40=1.8kg | ||
| 鲜百合(斤) | 百合10g*40=0.4kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*40=0.2kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*40=0.04kg | |||||
| 羊肚菌鸡汤 | 姜0.2g/小葱0.6g/鸡(土鸡,家养)20g/千张3g/枣(干)1g/羊肚菌0.5g/蘑菇(鲜蘑)0.5g | 40 | 老生姜(斤) | 姜0.2g*40=0.008kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*40=0.024kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*40=0.8kg | |||||
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张3g*40=0.12kg | |||||
| 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)1g*40=0.04kg | |||||
| 新鲜羊肚菌 (斤) | 羊肚菌0.5g*40=0.02kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)0.5g*40=0.02kg | |||||
| 午点 | 小米汤 | 小米3g | 40 | 袋装塞翁福小米(400g) | 小米3g*40=0.12kg | |
| 人参果 | 人参果80g | 40 | 人参果(斤) | 人参果80g*40=3.2kg | ||
| 核桃包 | 包子30g | 40 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子30g*40=1.2kg | ||
[菜谱]丹枫幼星泽园区学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-13 08:54:44



