| 钱塘春晓幼学生(2026-03-09至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 蔓越莓饼 | 饼干(均值)5g | 301 | 盒装杏花楼蔓越莓饼干(140g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 粳米(标一)55g/燕麦片5g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |
| 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*301=1.505kg | |||||
| 红烧肉1 | 猪肉(肥瘦)55g | 301 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*301=16.555kg | ||
| 香菇小白菜 | 香菇10g/小白菜70g/胡萝卜(红)5g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*301=3.01kg | ||
| 小白菜(斤) | 小白菜70g*301=21.07kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 番茄蛋花汤3 | 鸡蛋(均值)20g/小葱0.2g/番茄30g | 301 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*301=0.0602kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*301=9.03kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅45g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅45g*301=13.545kg | ||
| 午点 | 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | |
| 耙耙柑 | 柑桔(均值)60g | 301 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)60g*301=18.06kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 迷你刀切1 | 馒头(均值)20g | 301 | 袋装祐康牛奶味迷你刀切馒头(750g) | 馒头(均值)20g*301=6.02kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)30g | 301 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 滑炒鱼片1 | 彩椒5g/乌鳢55g/木耳(干)3g | 301 | 彩椒(斤) | 彩椒5g*301=1.505kg | |
| 黑鱼片(斤) | 乌鳢55g*301=16.555kg | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*301=0.903kg | |||||
| 红烧冬瓜 | 韭菜4g/冬瓜80g | 301 | 韭菜(斤) | 韭菜4g*301=1.204kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*301=24.08kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 猪小排35g/胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)25g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排35g*301=10.535kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)25g*301=7.525kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*301=18.06kg | ||
| 葱油龙利鱼 | 鱼鳎80g | 301 | 龙利鱼(斤) | 鱼鳎80g*301=24.08kg | ||
| 午点 | 金桔 | 金桔50g | 301 | 脆皮金桔(斤) | 金桔50g*301=15.05kg | |
| 娃娃菜肉末面片 | 娃娃菜16g/猪肉(肥瘦)10g/面条(干切面)30g | 301 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜16g*301=4.816kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | |||||
| 面片(斤) | 面条(干切面)30g*301=9.03kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)35g | 301 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 卤土豆 | 马铃薯35g | 301 | 小土豆(斤) | 马铃薯35g*301=10.535kg | ||
| 午餐 | 窝窝头 | 馒头(均值)80g | 301 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)80g*301=24.08kg | |
| 炒时蔬丁 | 豆腐干(香干)15g/猪肉(肥瘦)40g/冬笋30g/香菇5g/胡萝卜(红)5g | 301 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)15g*301=4.515kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋30g*301=9.03kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*301=1.505kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 罗宋汤 | 洋葱8g/番茄20g/马铃薯15g/牛腱子25g/番茄酱5g | 301 | 洋葱(斤) | 洋葱8g*301=2.408kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*301=6.02kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯15g*301=4.515kg | |||||
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子25g*301=7.525kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*301=1.505kg | |||||
| 冬瓜仔排汤 | 猪小排25g/小葱2g/冬瓜40g/胡萝卜(红)10g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*301=7.525kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*301=0.602kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜40g*301=12.04kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 扬州炒饭 | 猪肉(肥瘦)12g/胡萝卜(红)8g/青豆8g/玉米(鲜)8g/虾仁肉20g/粳米(标一)55g/香肠10g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*301=3.612kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装美鱼湾青虾仁(400g) | 虾仁肉20g*301=6.02kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 万隆杭味香肠(斤) | 香肠10g*301=3.01kg | |||||
| 午点 | 香梨-443 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 动物包 | 小麦粉(标准粉)50g | 301 | 袋装思念卡通包(360g,12只) | 小麦粉(标准粉)50g*301=15.05kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点40g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*301=12.04kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 红枣1 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 姜母鸭 | 姜5g/鸭(均值)70g | 301 | 老生姜(斤) | 姜5g*301=1.505kg | |
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)70g*301=21.07kg | |||||
| 炒四丁1 | 洋葱15g/胡萝卜(红)8g/青豆20g/马铃薯30g | 301 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*301=4.515kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆20g*301=6.02kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*301=9.03kg | |||||
| 鲜蔬肉丝汤 | 猪肉(腿)10g/冬笋30g/菠菜20g/胡萝卜(红)5g | 301 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)10g*301=3.01kg | ||
| 冬笋(斤) | 冬笋30g*301=9.03kg | |||||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 蒲瓜虾皮汤 | 葫芦25g/虾皮3g | 301 | 长瓜(斤) | 葫芦25g*301=7.525kg | ||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮3g*301=0.903kg | |||||
| 鸭腿 | 鸭腿100g | 301 | 冻鸭腿(斤) | 鸭腿100g*301=30.1kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉60g | 301 | 香蕉(斤) | 香蕉60g*301=18.06kg | |
| 核桃红薯粥 | 核桃(干)5g/甘薯(红心)20g/粳米(标一)8g/花生仁(生)5g | 301 | 核桃仁(斤) | 核桃(干)5g*301=1.505kg | ||
| 小红薯(斤) | 甘薯(红心)20g*301=6.02kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)8g*301=2.408kg | |||||
| 花生米(红皮)(斤) | 花生仁(生)5g*301=1.505kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 曲奇饼干 | 曲奇饼5g | 301 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼5g*301=1.505kg | ||
| 蓝莓果干 | 蓝莓5g | 301 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓5g*301=1.505kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)25g | 301 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)25g*301=7.525kg | ||
| 葡萄干1 | 葡萄干5g | 301 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 南瓜牛肉丝2 | 牛肉(里脊)35g/南瓜40g | 301 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*301=10.535kg | |
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜40g*301=12.04kg | |||||
| 虾仁豆腐煲1 | 豆腐(均值)50g/娃娃菜10g/虾仁肉20g | 301 | 盒装鸿光浪花卤水豆腐(380g) | 豆腐(均值)50g*301=15.05kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜10g*301=3.01kg | |||||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉20g*301=6.02kg | |||||
| 菌菇鲜鸡汤 | 香菇8g/平菇5g/蘑菇(鲜蘑)8g/鸡(土鸡,家养)25g | 301 | 新鲜香菇(斤) | 香菇8g*301=2.408kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇5g*301=1.505kg | |||||
| 袋装白玉菇(约125g) | 蘑菇(鲜蘑)8g*301=2.408kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)25g*301=7.525kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅40g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅40g*301=12.04kg | ||
| 蒜香生菜 | 生菜(叶用莴苣)70g/大蒜1g/胡萝卜(红)10g | 301 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)70g*301=21.07kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*301=0.301kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 高粱饭 | 粳米(标一)55g/高粱米2g | 301 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | ||
| 高粱米(斤) | 高粱米2g*301=0.602kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆50g | 301 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*301=15.05kg | |
| 面包 | 面包(均值)35g | 301 | 面包(个) | 面包(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-03-09至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-13 09:10:42



