| 滨江江虹路幼学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 50 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*50=6.25kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁7g | 250 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁7g*250=1.75kg | ||
| 华夫饼 | 面包(均值)14g | 250 | 袋装丹夫华夫饼(168g) | 面包(均值)14g*250=3.5kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)45g | 250 | 燕麦米(斤) | 燕麦片5g*250=1.25kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)45g*250=11.25kg | |||||
| 京酱肉丝 | 大葱5g/猪肉(里脊)45g/姜1g/小葱1g | 250 | 大葱(斤) | 大葱5g*250=1.25kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)45g*250=11.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 炒双花 | 西兰花25g/胡萝卜(红)8g/白花菜35g | 250 | 西兰花(斤) | 西兰花25g*250=6.25kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*250=2kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜35g*250=8.75kg | |||||
| 紫菜虾皮汤 | 虾皮3g/紫菜(干)2g/番茄8g/豆腐皮10g | 250 | 一级虾皮(斤) | 虾皮3g*250=0.75kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)2g*250=0.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄8g*250=2kg | |||||
| 豆腐皮(斤) | 豆腐皮10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰 | 葡萄(均值)50g | 250 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)50g*250=12.5kg | |
| 烧麦 | 烧麦30g | 250 | 袋装安井猪肉糯米烧麦(300g,10只) | 烧麦30g*250=7.5kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 50 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*50=6.25kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 250 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*250=1.25kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)35g | 250 | 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)35g*250=8.75kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |
| 清蒸鸦片鱼 | 鲆60g/姜1g/小葱1g | 250 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆60g*250=15kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 地三鲜 | 马铃薯40g/甜椒15g/茄子(均值)40g | 250 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*250=10kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒15g*250=3.75kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*250=10kg | |||||
| 海带排骨汤 | 枸杞子0.3g/猪小排25g/海带20g | 250 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*250=0.075kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*250=6.25kg | |||||
| 海带丝(斤) | 海带20g*250=5kg | |||||
| 照顾餐蜜汁小鸡腿 | 鸡翅65g | 10 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅65g*10=0.65kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨100g | 250 | 香梨(斤) | 香梨100g*250=25kg | |
| 八宝粥 | 八宝粥12g | 250 | 八宝米(斤) | 八宝粥12g*250=3kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 50 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*50=6.25kg | ||
| 琥珀核桃仁 | 核桃(干)8g | 250 | 袋装百草味琥珀核桃仁(168g) | 核桃(干)8g*250=2kg | ||
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)30g | 250 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)30g*250=7.5kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 豆腐干(香干)5g/姜1g/青豆15g/玉米(鲜)15g/粳米(标一)48g/小葱1g/鸡蛋(均值)15g/胡萝卜(红)10g/腊肠10g | 250 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*250=1.25kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 新鲜青豆(斤) | 青豆15g*250=3.75kg | |||||
| 新鲜玉米粒(斤) | 玉米(鲜)15g*250=3.75kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*250=3.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠10g*250=2.5kg | |||||
| 菌菇鸭汤 | 鸭(均值)35g/枣(干)3g/香菇(干)4g/平菇10g | 250 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)35g*250=8.75kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*250=0.75kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)4g*250=1kg | |||||
| 白玉菇(斤) | 平菇10g*250=2.5kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆50g | 250 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆50g*250=12.5kg | |
| 山楂面包 | 面包(均值)30g | 250 | 袋装一鸣山楂面包(30g) | 面包(均值)30g*250=7.5kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 50 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*50=6.25kg | ||
| 腰果 | 腰果6g | 250 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*250=1.5kg | ||
| 奶酪条 | 奶酪10g | 250 | 盒装杏花楼奶酪条(110g) | 奶酪10g*250=2.5kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |
| 番茄土豆牛腩 | 小葱1g/番茄10g/马铃薯30g/牛肉(肥瘦)40g/姜1g | 250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*250=2.5kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯30g*250=7.5kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*250=10kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 木耳毛毛菜 | 鸡毛菜60g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)10g | 250 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜60g*250=15kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*250=0.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | |||||
| 冬瓜丸子汤 | 冬瓜30g/贡丸15g/枸杞子0.3g | 250 | 冬瓜(斤) | 冬瓜30g*250=7.5kg | ||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸15g*250=3.75kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*250=0.075kg | |||||
| 午点 | 金桔 | 金桔60g | 250 | 金旦大金桔(斤) | 金桔60g*250=15kg | |
| 南瓜粥 | 南瓜25g/粳米(标一)12g | 250 | 老南瓜(斤) | 南瓜25g*250=6.25kg | ||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)12g*250=3kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早点 | 鲜奶1 | 牛乳(均值)150g | 250 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*250=37.5kg |
| 鲜奶2 | 牛乳(均值)125g | 50 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)125g*50=6.25kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)4g | 250 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*250=1kg | ||
| 蒸番薯 | 甘薯(红心)35g | 250 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*250=8.75kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻饭 | 粳米(标一)48g/芝麻籽(黑)2g | 250 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)48g*250=12kg | |
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*250=0.5kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)25g/猪肉(里脊)40g/姜1g/小葱1g | 250 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*250=6.25kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*250=10kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |||||
| 莴笋烩山药 | 胡萝卜(红)10g/山药25g/莴笋40g | 250 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*250=2.5kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药25g*250=6.25kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*250=10kg | |||||
| 鲫鱼豆腐汤 | 枸杞子0.3g/鲫鱼30g/豆腐(均值)30g | 250 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*250=0.075kg | ||
| 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼30g*250=7.5kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*250=7.5kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉65g | 250 | 香蕉(斤) | 香蕉65g*250=16.25kg | |
| 可爱鸭蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 250 | 袋装一鸣可爱鸭蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*250=7.5kg | ||
[菜谱]滨江江虹路幼学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-13 09:12:30



