| 滨文中学学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 香菇炖鸡 | 鸡(均值)165g/香菇20g/茭白20g | 1 | 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)165g*1=165g |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*1=20g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*1=20g | |||||
| 肉末水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)50g/猪肉(肥瘦)20g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*1=50g | ||
| 热鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 茭白炒肉片 | 木耳(干)10g/茭白60g/青蒜10g/猪肉(里脊)20g | 1 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白60g*1=60g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1=20g | |||||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜80g | 1 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜80g*1=80g | ||
| 绿豆汤 | 绿豆1g | 1 | 绿豆(斤) | 绿豆1g*1=1g | ||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 1 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*1=100g | ||
| 晚餐 | 萝卜牛腩 | 白萝卜100g/牛肉(肥瘦)120g | 1 | 白萝卜(斤) | 白萝卜100g*1=100g | |
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)120g*1=120g | |||||
| 川味酸菜鱼 | 酸菜鱼调料10g/乌鳢50g/金针菇20g/黄豆芽30g | 1 | 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料10g*1=10g | ||
| 箱装食中天免浆黑鱼片(1kg*10) | 乌鳢50g*1=50g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇20g*1=20g | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽30g*1=30g | |||||
| 葱油秋葵 | 秋葵60g | 1 | 黄秋葵(斤) | 秋葵60g*1=60g | ||
| 油炝大白菜 | 大白菜(均值)50g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1=50g | ||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/紫菜(干)5g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1=5g | |||||
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄80g | 1 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄80g*1=80g | ||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 1 | 康康五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*1=60g |
| 干锅千叶豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/青蒜10g/辣椒(红,小)5g/豆腐(均值)70g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 袋装安井千夜豆腐(2.5kg) | 豆腐(均值)70g*1=70g | |||||
| 芹菜三丝 | 豆腐干(香干)50g/猪肉(里脊)20g/芹菜(白茎)50g/胡萝卜(红)10g | 1 | 香干丝(斤) | 豆腐干(香干)50g*1=50g | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*1=20g | |||||
| 本地芹菜(斤) | 芹菜(白茎)50g*1=50g | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)100g | 1 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)100g*1=100g | ||
| 山药排骨 | 山药50g/胡萝卜(红)20g/猪大排120g | 1 | 去皮山药(斤) | 山药50g*1=50g | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排120g*1=120g | |||||
| 进口香蕉 | 香蕉150g | 1 | 进口香蕉(斤) | 香蕉150g*1=150g | ||
| 晚餐 | 红烧鸡翅 | 鸡翅100g | 1 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅100g*1=100g | |
| 玉米排骨 | 猪大排120g/玉米(鲜)70g | 1 | 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排120g*1=120g | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*1=70g | |||||
| 南瓜小炒 | 木耳(干)5g/南瓜80g/胡萝卜(红)10g | 1 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | ||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜80g*1=80g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 干锅包菜 | 甘蓝100g | 1 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝100g*1=100g | ||
| 番茄蛋花汤 | 番茄10g/鸡蛋(均值)5g | 1 | 西红柿(斤) | 番茄10g*1=10g | ||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 新希望鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 1 | 盒装新希望(双峰)屋顶盒鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1=200g | ||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 腊肠酸豆角蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)10g/腊肠20g/豆角10g/青豆15g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g |
| 万隆腊肠(斤) | 腊肠20g*1=20g | |||||
| 酸豆角(斤) | 豆角10g*1=10g | |||||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆15g*1=15g | |||||
| 孜然牛肉炒饭 | 洋葱15g/青豆30g/鸡蛋(均值)30g/牛肉(里脊)40g | 1 | 洋葱(斤) | 洋葱15g*1=15g | ||
| 箱装西子大汇速冻甜青豆(1kg*12) | 青豆30g*1=30g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)30g*1=30g | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*1=40g | |||||
| 香酥鸡米花 | 鸡米花100g | 1 | 箱装学子膳鸡米花(2.5kg*4) | 鸡米花100g*1=100g | ||
| 清炒菠菜 | 菠菜40g | 1 | 菠菜(斤) | 菠菜40g*1=40g | ||
| 红豆薏米汤 | 薏米5g/赤小豆15g | 1 | 薏米(斤) | 薏米5g*1=5g | ||
| 红豆(斤) | 赤小豆15g*1=15g | |||||
| 一鸣牛奶 | 酸奶(均值)120g | 1 | 杯装一鸣地中海焦糖酸奶(180g) | 酸奶(均值)120g*1=120g | ||
| 晚餐 | 椒盐明虾 | 明虾70g | 1 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾70g*1=70g | |
| 水煮牛肉 | 金针菇50g/黄豆芽50g/牛肉(后腿)60g | 1 | 金针菇(斤) | 金针菇50g*1=50g | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽50g*1=50g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)60g*1=60g | |||||
| 五花肉炒胡萝卜 | 猪肉(肥瘦)20g/青蒜10g/胡萝卜(红)70g | 1 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜10g*1=10g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)70g*1=70g | |||||
| 清炒西兰花 | 西兰花100g/胡萝卜(红)30g | 1 | 西兰花(斤) | 西兰花100g*1=100g | ||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)30g*1=30g | |||||
| 咸肉冬瓜汤 | 咸肉5g/冬瓜15g | 1 | 风干五花咸肉(斤) | 咸肉5g*1=5g | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜15g*1=15g | |||||
| 香梨 | 香梨100g | 1 | 香梨(斤) | 香梨100g*1=100g | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 啤酒鸭 | 辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g/鸭(均值)80g/洋葱10g | 1 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g |
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜秋鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*1=80g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 干锅花菜 | 白花菜80g/青蒜5g/辣椒(红,小)5g/猪肉(肥瘦)10g | 1 | 普通花菜(斤) | 白花菜80g*1=80g | ||
| 青大蒜(斤) | 青蒜5g*1=5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 青豆炒玉米 | 胡萝卜(红)10g/青豆50g/玉米(鲜)50g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | ||
| 箱装冰冻青豆(12kg) | 青豆50g*1=50g | |||||
| 箱装西子大汇速冻玉米粒(1kg*12) | 玉米(鲜)50g*1=50g | |||||
| 蒜泥菜心 | 油菜心50g | 1 | 广东菜心(斤) | 油菜心50g*1=50g | ||
| 春见 | 柑桔(均值)150g | 1 | 春见(斤) | 柑桔(均值)150g*1=150g | ||
| 乌鸡汤 | 乌骨鸡20g/蘑菇(干)10g | 1 | 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*1=20g | ||
| 袋装菌宴一朵鲜菌汤煲(60g) | 蘑菇(干)10g*1=10g | |||||
| 晚餐 | 红烧蹄膀 | 蹄髈100g | 1 | 冷鲜去骨猪蹄膀(斤) | 蹄髈100g*1=100g | |
| 宫保鸡丁 | 茭白30g/毛豆30g/鸡(均值)140g | 1 | 茭白肉(斤) | 茭白30g*1=30g | ||
| 冰冻毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1=30g | |||||
| 箱装学子膳滑油鸡丁(2.5kg*4) | 鸡(均值)140g*1=140g | |||||
| 黄瓜炒香肠 | 香肠40g/黄瓜50g | 1 | 支装双汇美味三文治香肠(1.8kg) | 香肠40g*1=40g | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*1=50g | |||||
| 韭菜炒豆芽 | 韭菜15g/黄豆芽70g/胡萝卜(红)10g | 1 | 韭菜(斤) | 韭菜15g*1=15g | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽70g*1=70g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 丝瓜白玉汤 | 鸡蛋(均值)10g/丝瓜50g/豆腐(均值)50g | 1 | 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)10g*1=10g | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*1=50g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)50g*1=50g | |||||
| 新希望酸奶 | 酸奶(均值)180g | 1 | 杯装新希望纸杯红枣酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | ||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 1 | 冷鲜猪肉精大排(斤) | 猪大排100g*1=100g |
| 虾皮烧蒲瓜 | 虾皮10g/冬瓜100g/胡萝卜(红)20g | 1 | 淡虾皮(斤) | 虾皮10g*1=10g | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜100g*1=100g | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)20g*1=20g | |||||
| 毛豆肉末炒茭白 | 茭白40g/辣椒(红,小)10g/毛豆50g/猪肉(肥瘦)20g | 1 | 茭白肉(斤) | 茭白40g*1=40g | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 新鲜毛豆仁(斤) | 毛豆50g*1=50g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 小炒娃娃菜 | 娃娃菜80g | 1 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1=80g | ||
| 鲫鱼豆腐汤 | 鲫鱼10g/豆腐(均值)20g | 1 | 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼10g*1=10g | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*1=20g | |||||
| 草莓 | 草莓80g | 1 | 草莓(斤) | 草莓80g*1=80g | ||
[菜谱]滨文中学学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-13 09:18:59



