| 滨汇幼儿园学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 鲜奶,山核桃,夹心海苔 | 山核桃(干)6g/饼干(均值)3g/牛乳(均值)160g | 310 | 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)6g*310=1.86kg |
| 盒装百草味芝麻夹心海苔脆(40) | 饼干(均值)3g*310=0.93kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 日式小方饼干 | 饼干(均值)8g | 310 | 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)8g*310=2.48kg | ||
| 午餐 | 香干烧仔排 | 猪小排60g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)20g | 210 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排60g*210=12.6kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*210=1.05kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*210=4.2kg | |||||
| 香干烧肉丁 | 猪肉(腿)25g/猪肉(肥瘦)20g/木耳(干)0.3g/豆腐干(香干)10g | 100 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)25g*100=2.5kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*100=2kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.3g*100=0.03kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*100=1kg | |||||
| 蒜泥茼蒿 | 大蒜2g/茼蒿80g | 310 | 大蒜头(斤) | 大蒜2g*310=0.62kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿80g*310=24.8kg | |||||
| 天罗鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)15g/丝瓜25g | 310 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*310=4.65kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜25g*310=7.75kg | |||||
| 胡萝卜烧牛肉 | 大蒜2g/胡萝卜(红)15g/牛肉(肥瘦)50g | 2 | 大蒜子(斤) | 大蒜2g*2=0.004kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2=0.03kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*2=0.1kg | |||||
| 胡萝卜炒青菜 | 大白菜(青白口)60g/胡萝卜(红)5g | 2 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)60g*2=0.12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2=0.01kg | |||||
| 丝瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)5g/丝瓜30g | 10 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*10=0.05kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜30g*10=0.3kg | |||||
| 午点 | 桂圆 | 桂圆40g | 310 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*310=12.4kg | |
| 紫薯 | 甘薯(红心)45g | 310 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)45g*310=13.95kg | ||
| 山楂水 | 山楂球2g | 310 | 山楂干(斤) | 山楂球2g*310=0.62kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 鲜奶腰果草莓干 | 点心糕点(通用)5g/牛乳(均值)160g/腰果6g | 310 | 袋装华味亨草莓果干(65g) | 点心糕点(通用)5g*310=1.55kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果6g*310=1.86kg | |||||
| 小馒头 | 馒头(均值)15g | 310 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)15g*310=4.65kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米5g/粳米(标一)50g | 310 | 小米(斤) | 小米5g*310=1.55kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |||||
| 红烧大虾 | 明虾45g/姜0.1g | 310 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾45g*310=13.95kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.1g*310=0.031kg | |||||
| 马兰笋丝 | 马兰头65g/春笋15g | 310 | 马兰头(斤) | 马兰头65g*310=20.15kg | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋15g*310=4.65kg | |||||
| 暖胃鸡汤 | 鸡腿30g/枣(干)3g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)20g | 310 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿30g*310=9.3kg | ||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*310=0.93kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*310=6.2kg | |||||
| 红烧鸡翅 | 鸡翅40g | 15 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅40g*15=0.6kg | ||
| 午点 | 金桔 | 金桔40g | 310 | 脆皮金桔(斤) | 金桔40g*310=12.4kg | |
| 菠菜猪肝粥 | 猪肝5g/菠菜5g | 310 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*310=1.55kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜5g*310=1.55kg | |||||
| 汤里牛肉 | 牛肉(后腿)10g | 2 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*2=0.02kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 鲜奶开心果果蔬干 | 其他干货(通用)10g/开心果(熟)8g/牛乳(均值)160g | 310 | 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)10g*310=3.1kg |
| 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)8g*310=2.48kg | |||||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 香芋多拿滋 | 面包(均值)30g | 310 | 袋装莫卡乡村香芋多拿滋(30g) | 面包(均值)30g*310=9.3kg | ||
| 午餐 | 茶树菇炒鸭块 | 蘑菇(干)1g/洋葱5g/鸭腿50g/香菇5g | 210 | 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)1g*210=0.21kg | |
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*210=1.05kg | |||||
| 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿50g*210=10.5kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*210=1.05kg | |||||
| 茶树菇炒鸭丁 | 鸭胸脯肉45g/蘑菇(干)1g/洋葱5g | 100 | 冻鸭脯肉(斤) | 鸭胸脯肉45g*100=4.5kg | ||
| 干茶树菇(斤) | 蘑菇(干)1g*100=0.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*100=0.5kg | |||||
| 双色土豆 | 彩椒10g/胡萝卜(红)5g/马铃薯65g | 310 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*310=3.1kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*310=1.55kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯65g*310=20.15kg | |||||
| 番茄金针菇汤 | 猪肉(肥瘦)5g/金针菇8g/番茄25g | 310 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*310=1.55kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*310=2.48kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*310=7.75kg | |||||
| 番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄25g | 2 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*2=0.02kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*2=0.05kg | |||||
| 糙米米饭 | 稻米(均值)5g | 5 | 糙米(斤) | 稻米(均值)5g*5=0.025kg | ||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 310 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*310=9.3kg | |
| 小花卷 | 花卷23g | 310 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*310=7.13kg | ||
| 苹果梨水 | 梨(均值)5g/苹果(均值)5g | 310 | 水晶梨(斤) | 梨(均值)5g*310=1.55kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*310=1.55kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 10 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*10=0.5kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 鲜奶扁桃仁蔓越莓干 | 桃仁4g/牛乳(均值)160g/蔓越莓干5g | 310 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4g*310=1.24kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 袋装蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*310=1.55kg | |||||
| 芝士曲奇 | 曲奇饼8g | 310 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼8g*310=2.48kg | ||
| 午餐 | 红薯米饭 | 甘薯(红心)10g/粳米(标一)45g | 310 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)10g*310=3.1kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)45g*310=13.95kg | |||||
| 蒜香口菇牛肉粒 | 蘑菇(鲜蘑)20g/大蒜2g/牛肉(后腿)55g | 310 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*310=6.2kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜2g*310=0.62kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)55g*310=17.05kg | |||||
| 西芹炒山药 | 西芹45g/山药30g/胡萝卜(红)10g | 310 | 大西芹(斤) | 西芹45g*310=13.95kg | ||
| 光山药(斤) | 山药30g*310=9.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 裙带菜豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/裙带菜2g | 310 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*310=6.2kg | ||
| 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜2g*310=0.62kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排45g | 5 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排45g*5=0.225kg | ||
| 清炒小白菜 | 小白菜60g/胡萝卜(红)5g | 2 | 小白菜(斤) | 小白菜60g*2=0.12kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*2=0.01kg | |||||
| 白菜粉丝汤 | 粉丝8g/大白菜(均值)20g | 10 | 番薯粉丝(斤) | 粉丝8g*10=0.08kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)20g*10=0.2kg | |||||
| 午点 | 小馄饨 | 馄饨40g | 310 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨40g*310=12.4kg | |
| 小土豆 | 马铃薯40g | 5 | 小土豆(斤) | 马铃薯40g*5=0.2kg | ||
| 西梅 | 西梅50g | 310 | 西梅(斤) | 西梅50g*310=15.5kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 菠萝餐包 | 面包(均值)30g | 310 | 袋装莫卡乡村菠萝餐包(30g) | 面包(均值)30g*310=9.3kg |
| 鲜奶每日坚果山楂片 | 山楂球5g/牛乳(均值)160g/杏仁5g | 310 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*310=1.55kg | ||
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*310=49.6kg | |||||
| 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*310=1.55kg | |||||
| 午餐 | 肉丝炒面1 | 面条(均值)75g/猪肉(腿)5g/甘蓝20g/洋葱5g/胡萝卜(红)10g | 310 | 面条(斤) | 面条(均值)75g*310=23.25kg | |
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*310=1.55kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝20g*310=6.2kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*310=1.55kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 冬瓜乳鸽菌菇汤 | 冬瓜20g/鸽35g/羊肚菌1g/平菇5g | 310 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜20g*310=6.2kg | ||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽35g*310=10.85kg | |||||
| 袋装臻品羊肚菌(100g) | 羊肚菌1g*310=0.31kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*310=1.55kg | |||||
| 汤里牛肉 | 牛肉(后腿)10g | 5 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*5=0.05kg | ||
| 午点 | 绿番茄 | 樱桃番茄40g | 310 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*310=12.4kg | |
| 桂花糕 | 金糕30g | 310 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*310=9.3kg | ||
| 枸杞百合水 | 枸杞子0.2g/百合(干)3g | 310 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*310=0.062kg | ||
| 百合干(斤) | 百合(干)3g*310=0.93kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 3 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*3=0.09kg | ||
| 临安小红薯 | 甘薯(红心)40g | 10 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*10=0.4kg | ||
[菜谱]滨汇幼儿园学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-15 14:59:29



