| 唯诗礼幼学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 蒸马蹄肉 | 荸荠30g | 239 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*239=7.17kg | ||
| 番薯粥 | 甘薯(红心)5g/籼米(标准)25g | 14 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)5g*14=0.07kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)25g*14=0.35kg | |||||
| 无麸质萌喵米糕 | 混糖糕点20g | 18 | 袋装佑儿圆萌喵米糕大米紫薯味(120g) | 混糖糕点20g*18=0.36kg | ||
| 原味烈日松饼 | 板油酥饼30g | 215 | 袋装小语爸比烈日松饼(30g) | 板油酥饼30g*215=6.45kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)2g/籼米(标准)50g | 239 | 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)2g*239=0.478kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)50g*239=11.95kg | |||||
| 糖醋里脊A | 猪肉(肥瘦)50g | 239 | 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*239=11.95kg | ||
| 番茄炒蛋 | 小葱1g/番茄33g/鸡蛋(均值)28g | 225 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*225=0.225kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄33g*225=7.425kg | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)28g*225=6.3kg | |||||
| 荷塘小炒 | 胡萝卜(红)3g/豌豆25g/木耳(干)1g/藕20g | 239 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*239=0.717kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆25g*239=5.975kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*239=0.239kg | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕20g*239=4.78kg | |||||
| 菌菇乳鸽汤 | 鸽15g/平菇10g/蘑菇(鲜蘑)10g | 239 | 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽15g*239=3.585kg | ||
| 平菇(斤) | 平菇10g*239=2.39kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*239=2.39kg | |||||
| 茄汁鸡片 | 鸡胸脯肉50g/小葱1g/番茄15g | 2 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*2=0.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*2=0.03kg | |||||
| 土豆双丝 | 胡萝卜(红)2g/马铃薯28g/彩椒3g/猪肉(里脊)15g/甜椒(脱水)2g/甜椒3g | 15 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*15=0.03kg | ||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯28g*15=0.42kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*15=0.045kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15g*15=0.225kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*15=0.03kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*15=0.045kg | |||||
| 莴笋炒肉 | 猪肉(里脊)20g/木耳(干)1g/莴笋25g/胡萝卜(红)3g | 5 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*5=0.1kg | ||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*5=0.005kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋25g*5=0.125kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*5=0.015kg | |||||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 2 | 香梨(斤) | 香梨66g*2=0.132kg | ||
| 纯枝串番茄 | 番茄52g | 239 | 串串番茄(斤) | 番茄52g*239=12.428kg | ||
| 午点 | 鲜蔬肉末手工面 | 大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)2g/面条(均值)30g/猪肉(里脊)10g/茭白2g | 239 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*239=2.39kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*239=0.478kg | |||||
| 手工面(斤) | 面条(均值)30g*239=7.17kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*239=2.39kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白2g*239=0.478kg | |||||
| 卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 230 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*230=6.9kg | ||
| 橘子 | 蜜桔55g | 239 | 蜜桔(斤) | 蜜桔55g*239=13.145kg | ||
| 青菜鸡丝粥 | 鸡胸脯肉5g/大白菜(青白口)10g/籼米(标准)20g | 3 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉5g*3=0.015kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*3=0.03kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*3=0.06kg | |||||
| 小米糕 | 点心糕点(通用)27g | 13 | 袋装于胖步步糕(270g) | 点心糕点(通用)27g*13=0.351kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 板栗 | 豆薯26g | 239 | 新鲜板栗肉(斤) | 豆薯26g*239=6.214kg | ||
| 青菜年糕汤 | 年糕10g/大白菜(青白口)5g | 14 | 拇指年糕(斤) | 年糕10g*14=0.14kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*14=0.07kg | |||||
| 无麸质无蛋奶蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 3 | 袋装小语爸比无麸质无蛋奶蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*3=0.09kg | ||
| 午餐 | 鱼香肉丝 | 茭白20g/甜椒(脱水)2g/甜椒3g/彩椒2g/胡萝卜(红)5g/猪肉(里脊)18g/木耳(干)1g | 239 | 茭白肉(斤) | 茭白20g*239=4.78kg | |
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*239=0.478kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*239=0.717kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*239=0.478kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*239=1.195kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)18g*239=4.302kg | |||||
| 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*239=0.239kg | |||||
| 小炒鸡毛菜 | 鸡毛菜50g | 239 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜50g*239=11.95kg | ||
| 山药乌鸡汤 | 山药10g/枸杞子1g/乌骨鸡20g/枣(干)1g | 239 | 去皮铁棍山药(斤) | 山药10g*239=2.39kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*239=0.239kg | |||||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡20g*239=4.78kg | |||||
| 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)1g*239=0.239kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓28g | 239 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓28g*239=6.692kg | ||
| 红烧肉 | 小葱1g/大蒜1g/猪肉(肥瘦)30g/姜1g | 20 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*20=0.02kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*20=0.02kg | |||||
| 土猪肉梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*20=0.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*20=0.02kg | |||||
| 茭白炒牛肉 | 牛肉(里脊)40g/茭白10g | 2 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)40g*2=0.08kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*2=0.02kg | |||||
| 青菜仔排汤 | 大白菜(青白口)10g/猪小排15g | 4 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*4=0.04kg | ||
| 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*4=0.06kg | |||||
| 午点 | 牛肉粥 | 香菇2g/大白菜(青白口)5g/胡萝卜(红)3g/籼米(标准)20g/牛肉(后腿)8g | 239 | 新鲜香菇(斤) | 香菇2g*239=0.478kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)5g*239=1.195kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)3g*239=0.717kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*239=4.78kg | |||||
| 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*239=1.912kg | |||||
| 咸香海苔饼干 | 饼干(均值)30g | 209 | 小语爸比咸香海苔饼干(斤) | 饼干(均值)30g*209=6.27kg | ||
| 玉菇甜瓜 | 甜瓜65g | 239 | 玉茹甜瓜(斤) | 甜瓜65g*239=15.535kg | ||
| 肉松粥 | 猪肉松5g/籼米(标准)20g | 5 | 瓶装唯新猪肉松(115g) | 猪肉松5g*5=0.025kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*5=0.1kg | |||||
| 无麸质无蛋奶饼干 | 饼干(均值)30g | 30 | 小语爸比无麸质无蛋奶饼干(斤) | 饼干(均值)30g*30=0.9kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 番薯 | 甘薯(红心)35g | 239 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)35g*239=8.365kg | ||
| 椰子水 | 果汁150g | 14 | 瓶装if椰子水(1L) | 果汁150g*14=2.1kg | ||
| 敏星小米软仙贝 | 儿童营养饼干8g | 2 | 盒装敏星高钙小米软仙贝(50g) | 儿童营养饼干8g*2=0.016kg | ||
| 午餐 | 藜麦饭 | 籼米(标准)50g/荞麦5g | 239 | 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)50g*239=11.95kg | |
| 袋装塞翁福藜麦米(400g) | 荞麦5g*239=1.195kg | |||||
| 马蹄胡萝卜蒸肉饼 | 猪肉(瘦)45g/荸荠5g/胡萝卜(红)3g | 239 | 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)45g*239=10.755kg | ||
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠5g*239=1.195kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*239=0.717kg | |||||
| 五彩鸡丁 | 木耳(干)1g/胡萝卜(红)2g/青豆15g/玉米(鲜)5g/鸡胸脯肉25g/双孢蘑菇15g | 231 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*231=0.231kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*231=0.462kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆15g*231=3.465kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)5g*231=1.155kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉25g*231=5.775kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*231=3.465kg | |||||
| 干锅包心菜,炒卷心菜丝 | 胡萝卜(红)2g/甘蓝55g | 239 | 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*239=0.478kg | ||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝55g*239=13.145kg | |||||
| 筒子骨藕汤 | 藕14g/猪骨20g/枸杞子1g | 239 | 藕(较好)(斤) | 藕14g*239=3.346kg | ||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨20g*239=4.78kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*239=0.239kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 239 | 进口西梅(斤) | 西梅50g*239=11.95kg | ||
| 胡萝卜炒牛肉片 | 牛肉(里脊)35g/胡萝卜(红)15g | 2 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*2=0.07kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*2=0.03kg | |||||
| 土豆炖肉 | 马铃薯15g/猪肉(肥瘦)45g | 8 | 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯15g*8=0.12kg | ||
| 土猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*8=0.36kg | |||||
| 莲藕牛尾汤 | 牛肉(肥瘦)15g/藕14g | 2 | 黄牛尾巴(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*2=0.03kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕14g*2=0.028kg | |||||
| 午点 | 苹果热橙汤 | 苹果(均值)15g/橙10g | 239 | 苹果(斤) | 苹果(均值)15g*239=3.585kg | |
| 伦晚橙(斤) | 橙10g*239=2.39kg | |||||
| 时蔬肉丝炒河粉 | 河粉28g/猪肉(里脊)8g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)2g | 239 | 河粉(斤) | 河粉28g*239=6.692kg | ||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8g*239=1.912kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*239=2.39kg | |||||
| 胡萝卜(切丝)(斤) | 胡萝卜(红)2g*239=0.478kg | |||||
| 库尔勒香梨 | 香梨66g | 239 | 香梨(斤) | 香梨66g*239=15.774kg | ||
| 无麸质大米绵绵糕 | 混糖糕点46g | 3 | 袋装佑儿圆大米绵绵糕(280g) | 混糖糕点46g*3=0.138kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 土鸡蛋 | 鸡蛋(土鸡)30g | 226 | 盒装乡咯哩鲜土鸡蛋(990g) | 鸡蛋(土鸡)30g*226=6.78kg | ||
| 脆谷乐 | 立体脆15g | 239 | 盒装雀巢脆谷乐(300g) | 立体脆15g*239=3.585kg | ||
| 小米粥 | 小米5g/籼米(标准)20g | 14 | 小米(斤) | 小米5g*14=0.07kg | ||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*14=0.28kg | |||||
| 无麸质无蛋奶松饼 | 空锅饼30g | 13 | 袋装小语爸比无蛋无奶无麸质松饼(30g) | 空锅饼30g*13=0.39kg | ||
| 幼度无麸质口水米饼 | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g | 2 | 盒装幼度无麸质藜麦口水米饼(42g) | 米饼(鸡蛋牛奶味)6g*2=0.012kg | ||
| 午餐 | 番茄土豆炖牛肋排 | 番茄10g/马铃薯10g/牛肉(腑肋)40g | 239 | 西红柿(斤) | 番茄10g*239=2.39kg | |
| 去皮小土豆(斤) | 马铃薯10g*239=2.39kg | |||||
| 鲜黄牛牛肋排(斤) | 牛肉(腑肋)40g*239=9.56kg | |||||
| 彩椒肉片烧素鸡 | 素鸡25g/彩椒2g/猪肉(里脊)20g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g | 235 | 袋装鸿光浪花素鸡(2.5kg) | 素鸡25g*235=5.875kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*235=0.47kg | |||||
| 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*235=4.7kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*235=0.47kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*235=0.47kg | |||||
| 葱油荔浦芋头 | 彩椒2g/芋头50g/小葱1g | 239 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*239=0.478kg | ||
| 去皮荔浦芋头(斤) | 芋头50g*239=11.95kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*239=0.239kg | |||||
| 豆腐千岛湖鲫鱼汤 | 姜2g/小葱2g/豆腐(均值)25g/枸杞子1g/鲫鱼18g | 215 | 老生姜(斤) | 姜2g*215=0.43kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*215=0.43kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)25g*215=5.375kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*215=0.215kg | |||||
| 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼18g*215=3.87kg | |||||
| 苹果枣 | 苹果(均值)60g | 239 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)60g*239=14.34kg | ||
| 葱油小肉圆,红烧肉圆 | 小葱1g/猪肉(瘦)50g | 5 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*5=0.005kg | ||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)50g*5=0.25kg | |||||
| 茶树菇炒鸭丝 | 洋葱2g/彩椒2g/小葱2g/鸭胸脯肉50g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/蘑菇(鲜蘑)15g/姜2g | 6 | 洋葱(斤) | 洋葱2g*6=0.012kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*6=0.012kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*6=0.012kg | |||||
| 鲜鸭胸脯(斤) | 鸭胸脯肉50g*6=0.3kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*6=0.012kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*6=0.012kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*6=0.09kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*6=0.012kg | |||||
| 冬瓜肉圆汤 | 冬瓜18g/枸杞子1g/猪肉(瘦)15g | 25 | 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜18g*25=0.45kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*25=0.025kg | |||||
| 土猪肉全精肉末(斤) | 猪肉(瘦)15g*25=0.375kg | |||||
| 午点 | 椰汁西米露 | 果汁35g/淀粉(小麦)6g | 239 | 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁35g*239=8.365kg | |
| 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)6g*239=1.434kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜35g | 239 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜35g*239=8.365kg | ||
| 椰汁黑米露 | 黑米10g/果汁20g | 2 | 黑米(斤) | 黑米10g*2=0.02kg | ||
| 盒装椰树牌椰汁(1L) | 果汁20g*2=0.04kg | |||||
| 婴享甜甜圈米糕 | 点心糕点(通用)30g | 30 | 袋装婴享甜甜圈米糕(240g) | 点心糕点(通用)30g*30=0.9kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)55g | 2 | 苹果(斤) | 苹果(均值)55g*2=0.11kg | ||
| 原味蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 209 | 袋装小语爸比原味蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*209=6.27kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 225 | 盒装光明优倍鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*225=45kg |
| 蝴蝶结面包 | 面包(均值)30g | 209 | 袋装小语爸比蝴蝶结面包(30g) | 面包(均值)30g*209=6.27kg | ||
| 椒盐土豆 | 马铃薯55g/甜椒(脱水)1g | 239 | 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯55g*239=13.145kg | ||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)1g*239=0.239kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨30g | 14 | 盒装顾一鲜鲜肉小馄饨(147g) | 馄饨30g*14=0.42kg | ||
| 枣泥糕 | 混糖糕点30g | 30 | 袋装小语爸比枣泥糕(15g) | 混糖糕点30g*30=0.9kg | ||
| 午餐 | 奶油蘑菇培根意面 | 奶油10g/猪肉(肥瘦)5g/蘑菇(鲜蘑)10g/通心面40g | 222 | 盒装南侨.侨艺淡奶油(1L) | 奶油10g*222=2.22kg | |
| 袋装翘歌经典培根(1.5kg) | 猪肉(肥瘦)5g*222=1.11kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*222=2.22kg | |||||
| 袋装丽歌智造直条形意大利面(500g) | 通心面40g*222=8.88kg | |||||
| 嫩烤猪寸排、蜜汁烤猪肋排 | 猪小排55g | 239 | 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排55g*239=13.145kg | ||
| 西兰花菌菇扒虾仁 | 西兰花20g/虾仁肉15g/蘑菇(鲜蘑)15g | 220 | 西兰花(斤) | 西兰花20g*220=4.4kg | ||
| 袋装神鹭免浆高邮河虾仁(200g) | 虾仁肉15g*220=3.3kg | |||||
| 鸡枞菌(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*220=3.3kg | |||||
| 罗宋汤 | 牛肉(后腿)8g/香菜2g/甘蓝7g/番茄12g/马铃薯5g | 239 | 鲜黄牛牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)8g*239=1.912kg | ||
| 香菜(斤) | 香菜2g*239=0.478kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝7g*239=1.673kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄12g*239=2.868kg | |||||
| 土豆(切丝切块)(斤) | 马铃薯5g*239=1.195kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄55g | 239 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄55g*239=13.145kg | ||
| 鸡肉牛杆菌炒饭 | 甜椒2g/彩椒2g/籼米(标准)35g/鸡腿10g/蘑菇(鲜蘑)8g/洋葱3g/甜椒(脱水)2g | 17 | 青圆椒(斤) | 甜椒2g*17=0.034kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*17=0.034kg | |||||
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)35g*17=0.595kg | |||||
| 冷鲜去骨鸡腿肉(斤) | 鸡腿10g*17=0.17kg | |||||
| 新鲜牛肝菌(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8g*17=0.136kg | |||||
| 白皮洋葱(斤) | 洋葱3g*17=0.051kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*17=0.034kg | |||||
| 蜜汁牛柳 | 牛肉(里脊)56g | 2 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)56g*2=0.112kg | ||
| 菌菇烩牛里脊 | 牛肉(里脊)35g/蘑菇(鲜蘑)15g/甜椒(脱水)3g/甜椒3g | 20 | 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*20=0.7kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*20=0.3kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3g*20=0.06kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*20=0.06kg | |||||
| 芦笋炒里脊 | 猪肉(里脊)10g/芦笋40g | 239 | 土猪大排里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*239=2.39kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋40g*239=9.56kg | |||||
| 清炒有机花菜 | 木耳(干)1g/白花菜52g/甜椒(脱水)2g/甜椒2g/彩椒2g | 2 | 袋装钧君乐秋木耳(250g) | 木耳(干)1g*2=0.002kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜52g*2=0.104kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)2g*2=0.004kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒2g*2=0.004kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒2g*2=0.004kg | |||||
| 青菜仔排汤 | 猪小排15g/大白菜(青白口)10g | 5 | 土猪肉精子排(斤) | 猪小排15g*5=0.075kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*5=0.05kg | |||||
| 午点 | 红豆桂花莲子羹 | 赤小豆10g/籼米(标准)20g/其他干货(通用)2g/莲子(干)3g | 239 | 袋装精贡红豆(500g) | 赤小豆10g*239=2.39kg | |
| 袋装义诚信有机大米(5kg) | 籼米(标准)20g*239=4.78kg | |||||
| 干桂花(斤) | 其他干货(通用)2g*239=0.478kg | |||||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)3g*239=0.717kg | |||||
| 椰蓉吐司 | 面包(均值)30g | 209 | 袋装小语爸比椰蓉吐司(30g) | 面包(均值)30g*209=6.27kg | ||
| 新西兰小苹果 | 苹果(均值)72g | 239 | 新西兰小苹果(斤) | 苹果(均值)72g*239=17.208kg | ||
| 广式番薯糖水 | 荸荠3g/甘薯(红心)14g/枣(干)1g | 5 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠3g*5=0.015kg | ||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)14g*5=0.07kg | |||||
| 袋装达源新疆枣片(180g) | 枣(干)1g*5=0.005kg | |||||
| 绿豆糕 | 绿豆糕30g | 30 | 袋装小语爸比绿豆糕(30g) | 绿豆糕30g*30=0.9kg | ||
[菜谱]唯诗礼幼学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-15 17:49:14



