| 迎春分园学生(2026-03-18至2026-03-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 145 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*145=23.2kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 145 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*145=23.2kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 145 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*145=0.725kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)15g | 145 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅大成 | 鸡翅65g/姜1g/小葱1g/大蒜1g | 145 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅65g*145=9.425kg | |
| 老生姜(斤) | 姜1g*145=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*145=0.145kg | |||||
| 三鲜汤河虾 | 河虾10g/胡萝卜(红)5g/鸡(土鸡,家养)20g/猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)0.5g/蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花20g | 145 | 河虾(斤) | 河虾10g*145=1.45kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*145=0.725kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*145=2.9kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*145=1.45kg | |||||
| 袋装心耕黑木耳(108g) | 木耳(干)0.5g*145=0.0725kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*145=1.45kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*145=2.9kg | |||||
| 意大利面安卡拉 | 番茄酱5g/猪肉(肥瘦)30g/香菇10g/番茄50g/通心面60g | 145 | 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*145=0.725kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*145=4.35kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*145=1.45kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*145=7.25kg | |||||
| 袋装安卡拉直条形意大利面(500g) | 通心面60g*145=8.7kg | |||||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 145 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*145=5.075kg | |
| 人参果 | 人参果70g | 145 | 人参果(斤) | 人参果70g*145=10.15kg | ||
[菜谱]迎春分园学生(2026-03-18至2026-03-18)
发布时间: 2026-03-17 14:13:55



