| 北区分园学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 果蔬小馒头 | 馒头(均值)15g | 197 | 袋装十成果蔬小馒头(500g) | 馒头(均值)15g*197=2.955kg |
| 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 157 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*157=25.12kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 40 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*40=4.8kg | ||
| 腰果118g | 腰果5g | 197 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*197=0.985kg | ||
| 午餐 | 红焖牛肉 | 胡萝卜(红)12g/牛肉(里脊)43.2g/甜椒12g | 197 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12g*197=2.364kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)43.2g*197=8.5104kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12g*197=2.364kg | |||||
| 莴笋炒山药 | 山药21.9g/莴笋32.8g/胡萝卜(红)4.4g | 197 | 毛山药(斤) | 山药21.9g*197=4.3143kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋32.8g*197=6.4616kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.4g*197=0.8668kg | |||||
| 香菇鸡汤 | 香菇7.2g/枸杞子0.5g/鸡腿37.5g/鸡(土鸡,家养)39.1g | 197 | 新鲜香菇(斤) | 香菇7.2g*197=1.4184kg | ||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.5g*197=0.0985kg | |||||
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿37.5g*197=7.3875kg | |||||
| 冷鲜本鸡(不去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)39.1g*197=7.7027kg | |||||
| 色拉油 | 葵花籽油6g | 197 | 桶装多力压榨葵花籽油(非转基因)(5L) | 葵花籽油6g*197=1.182kg | ||
| 海天蚝油 | 蚝油1g | 197 | 瓶装海天蚝油(700g) | 蚝油1g*197=0.197kg | ||
| 白糖() | 白砂糖1g | 197 | 袋装百钻白糖(400g) | 白砂糖1g*197=0.197kg | ||
| 生粉 | 淀粉(甘薯)0.2g | 197 | 袋装风车生粉(20kg) | 淀粉(甘薯)0.2g*197=0.0394kg | ||
| 盐 | 精盐1g | 197 | 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐1g*197=0.197kg | ||
| 美味鲜酱油 | 酱油(均值)1g | 197 | 瓶装厨邦美味鲜酱油(1.68L) | 酱油(均值)1g*197=0.197kg | ||
| 米 | 粳米(标一)40g | 197 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)40g*197=7.88kg | ||
| 小葱 | 小葱2.5g | 197 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.5g*197=0.4925kg | ||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 197 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*197=5.91kg | |
| 香菇菜包 | 包子30g | 5 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子30g*5=0.15kg | ||
| 光明红豆纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)45g | 197 | 袋装光明鲜乐购红豆纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)45g*197=8.865kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 157 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*157=25.12kg |
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 40 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*40=4.8kg | ||
| DNA核桃饼干 | 饼干(均值)10g | 40 | 散装饼干(斤) | 饼干(均值)10g*40=0.4kg | ||
| 蝴蝶酥欢喜里 | 饼干(均值)15g | 197 | 饼干一批(批) | 饼干(均值)15g*197=2.955kg | ||
| 午餐 | 白灼虾 | 明虾50.5g/姜0.4g/小葱0.4g | 197 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾50.5g*197=9.9485kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.4g*197=0.0788kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.4g*197=0.0788kg | |||||
| 肉末茄子 | 彩椒7.2g/猪肉(肥瘦)12g/茄子(均值)43.2g | 197 | 红圆椒(斤) | 彩椒7.2g*197=1.4184kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)12g*197=2.364kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)43.2g*197=8.5104kg | |||||
| 白萝卜骨头汤 | 猪肉(里脊)9.6g/白萝卜19.2g/猪骨19.2g | 197 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9.6g*197=1.8912kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜19.2g*197=3.7824kg | |||||
| 冷鲜猪胴骨(斤) | 猪骨19.2g*197=3.7824kg | |||||
| 香甜玉米 | 玉米(鲜)20g | 197 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*197=3.94kg | ||
| 午点 | 草莓 | 草莓30g | 197 | 草莓(斤) | 草莓30g*197=5.91kg | |
| 牛肉粉丝 | 牛肉(里脊)12g/粉丝15.9g | 197 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)12g*197=2.364kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝15.9g*197=3.1323kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 光明鲜白雪棒面包 | 面包(均值)30g | 197 | 袋装光明鲜乐购白雪棒面包(35g) | 面包(均值)30g*197=5.91kg |
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 197 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*197=0.985kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 157 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*157=25.12kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 40 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*40=4.8kg | ||
| 午餐 | 蒸肉饼子 | 猪肉(肥瘦)43.2g/荸荠7.2g/胡萝卜(红)4.8g/玉米(鲜)9.6g | 197 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)43.2g*197=8.5104kg | |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠7.2g*197=1.4184kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*197=0.9456kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)9.6g*197=1.8912kg | |||||
| 卷心菜炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)19.2g/甘蓝36.1g/胡萝卜(红)7.2g | 197 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)19.2g*197=3.7824kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝36.1g*197=7.1117kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*197=1.4184kg | |||||
| 冬瓜薏米老鸭/鸭腿汤 | 胡萝卜(红)5g/薏米5g/鸭腿62g/鸭(均值)29g/冬瓜22g | 197 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*197=0.985kg | ||
| 薏米(斤) | 薏米5g*197=0.985kg | |||||
| 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿62g*197=12.214kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)29g*197=5.713kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜22g*197=4.334kg | |||||
| 午点 | 肉包 | 包子(猪肉馅)35g | 197 | 袋装五丰鲜肉包(420g,12个) | 包子(猪肉馅)35g*197=6.895kg | |
| 进口香蕉 | 香蕉50g | 197 | 进口香蕉(斤) | 香蕉50g*197=9.85kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋26g | 197 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋26g*197=5.122kg |
| 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 157 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*157=25.12kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 40 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*40=4.8kg | ||
| 午餐 | 什锦炒饭 | 香菇7.2g/青豆19.2g/玉米(鲜)14.4g/猪肉(里脊)12g | 197 | 新鲜香菇(斤) | 香菇7.2g*197=1.4184kg | |
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆19.2g*197=3.7824kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)14.4g*197=2.8368kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*197=2.364kg | |||||
| 芥兰炒杏鲍菇 | 双孢蘑菇12g/芥蓝40.8g/胡萝卜(红)7.2g | 197 | 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇12g*197=2.364kg | ||
| 芥兰(斤) | 芥蓝40.8g*197=8.0376kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7.2g*197=1.4184kg | |||||
| 番茄巴沙鱼汤 | 番茄24g/巴沙鱼柳24g/金针菇7.2g | 197 | 西红柿(斤) | 番茄24g*197=4.728kg | ||
| 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳24g*197=4.728kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇7.2g*197=1.4184kg | |||||
| 午点 | 三甜汤 | 冰糖4.9g/山药12.3g/南瓜24.6g/甘薯(红心)12.3g | 197 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖4.9g*197=0.9653kg | |
| 毛山药(斤) | 山药12.3g*197=2.4231kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜24.6g*197=4.8462kg | |||||
| 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)12.3g*197=2.4231kg | |||||
| 小刀切 | 馒头(均值)25g | 197 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*197=4.925kg | ||
| 砂糖橘 | 柑桔(均值)25g | 197 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)25g*197=4.925kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 沃隆每日坚果25克 | 杏仁5g | 197 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*197=0.985kg |
| 新希望杯装鲜牛奶160 | 牛乳(均值)160g | 157 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*157=25.12kg | ||
| 新希望杯装鲜牛奶120 | 牛乳(均值)120g | 40 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*40=4.8kg | ||
| 欢喜里曲奇饼干 | 曲奇饼8.3g | 157 | 盒装 欢喜里曲奇饼干(125g) | 曲奇饼8.3g*157=1.3031kg | ||
| 高钙数字饼干 | 饼干(均值)10g | 40 | 散装饼干(斤) | 饼干(均值)10g*40=0.4kg | ||
| 午餐 | 葱油桂鱼 | 鳜鱼73g/姜0.8g/小葱1.3g | 197 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼73g*197=14.381kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*197=0.1576kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.3g*197=0.2561kg | |||||
| 娃娃菜炖豆腐 | 娃娃菜36.1g/猪肉(里脊)7.2g/胡萝卜(红)4.8g/豆腐(均值)15.3g | 197 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜36.1g*197=7.1117kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)7.2g*197=1.4184kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*197=0.9456kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15.3g*197=3.0141kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 胡萝卜(红)4.8g/玉米(鲜)16.2g/猪小排24g | 197 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4.8g*197=0.9456kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)16.2g*197=3.1914kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排24g*197=4.728kg | |||||
| 午点 | 金桔 | 金桔20g | 197 | 脆皮金桔(斤) | 金桔20g*197=3.94kg | |
| 桂花米糕 | 混糖糕点28.7g | 4 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点28.7g*4=0.1148kg | ||
[菜谱]北区分园学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-17 14:45:31



