| 明月江南幼学生(2026-03-18至2026-03-18)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 新希望酸奶 | 酸奶(均值)160g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*10=1.6kg |
| 新希望牛奶 | 牛乳(均值)160g | 190 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*190=30.4kg | ||
| 牛奶(120ml新希望) | 牛乳(均值)120g | 50 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*50=6kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 250 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*250=1.25kg | ||
| 玉米刀切 | 馒头(均值)15g | 250 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)15g*250=3.75kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅大成 | 小葱1g/大蒜1g/鸡翅65g/姜1g | 250 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*250=0.25kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*250=0.25kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅65g*250=16.25kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*250=0.25kg | |||||
| 三鲜汤河虾 | 蘑菇(鲜蘑)10g/西兰花20g/河虾10g/胡萝卜(红)5g/鸡(土鸡,家养)20g/猪肉(肥瘦)10g/木耳(干)0.5g | 250 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*250=2.5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*250=5kg | |||||
| 河虾(斤) | 河虾10g*250=2.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)20g*250=5kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*250=2.5kg | |||||
| 袋装心耕黑木耳(108g) | 木耳(干)0.5g*250=0.125kg | |||||
| 意大利面(安卡拉新) | 通心面50g/番茄酱5g/猪肉(肥瘦)20g/番茄30g | 250 | 袋装安卡拉直条形意大利面(500g) | 通心面50g*250=12.5kg | ||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱5g*250=1.25kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*250=5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*250=7.5kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果70g | 250 | 人参果(斤) | 人参果70g*250=17.5kg | |
| 香菇菜包 | 包子35g | 250 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*250=8.75kg | ||
[菜谱]明月江南幼学生(2026-03-18至2026-03-18)
发布时间: 2026-03-17 14:51:50



