| 滨江江晖幼学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 蒸小土豆J | 马铃薯40g | 330 | 小土豆(斤) | 马铃薯40g*330=13.2kg | ||
| 山楂片J | 山楂球5g | 330 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球5g*330=1.65kg | ||
| 午餐 | 绿豆饭J | 绿豆2g | 330 | 绿豆(斤) | 绿豆2g*330=0.66kg | |
| 腊笋烧肉J | 猪肉(腿)20g/猪肉(肥瘦)35g/毛笋25g | 330 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*330=6.6kg | ||
| 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*330=11.55kg | |||||
| 湿腊笋(黄)(斤) | 毛笋25g*330=8.25kg | |||||
| 西兰花炒杏鲍菇J | 豆腐干(香干)6g/双孢蘑菇20g/西兰花50g/胡萝卜(红)5g | 330 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*330=1.98kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇20g*330=6.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花50g*330=16.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 菠菜猪肝J | 猪肝10g/菠菜20g/枸杞子0.3g | 330 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*330=3.3kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*330=6.6kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*330=0.099kg | |||||
| 午点 | 豆沙包J | 包子33g | 330 | 袋装五丰豆沙包(500g,15只) | 包子33g*330=10.89kg | |
| 玲珑小番茄J | 樱桃番茄50g | 330 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*330=16.5kg | ||
| 桂圆J25g | 桂圆25g | 1 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆25g*1=0.025kg | ||
| 双色糕J | 混糖糕点30g | 8 | 袋装安井双色糕(280g) | 混糖糕点30g*8=0.24kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 桂花糕J | 金糕30g | 330 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*330=9.9kg | ||
| 红杏果干J | 杏干5g | 330 | 袋装华味亨红杏果干(65g) | 杏干5g*330=1.65kg | ||
| 午餐 | 油焖大虾J | 明虾80g | 330 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾80g*330=26.4kg | |
| 吉祥三宝J | 莴笋30g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)1g/山药30g | 330 | 莴笋肉(斤) | 莴笋30g*330=9.9kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*330=0.33kg | |||||
| 光山药(斤) | 山药30g*330=9.9kg | |||||
| 豌豆豆腐肉丝汤J | 猪肉(腿)5g/豌豆15g/豆腐(均值)10g | 330 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*330=1.65kg | ||
| 新鲜甜豆肉(斤) | 豌豆15g*330=4.95kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*330=3.3kg | |||||
| 清蒸肉丸J海鲜过敏 | 猪肉(肥瘦)50g | 7 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*7=0.35kg | ||
| 午点 | 燕麦黑米粥J | 枣(干)2g/糯米(均值)5g/黑米5g | 330 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*330=0.66kg | |
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*330=1.65kg | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*330=1.65kg | |||||
| 香蕉J | 香蕉100g | 330 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*330=33kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 芝士曲奇J | 曲奇饼10g | 330 | 盒装芝士曲奇(100g) | 曲奇饼10g*330=3.3kg | ||
| 砂糖橘J | 柑桔(均值)25g | 330 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)25g*330=8.25kg | ||
| 千禧J | 樱桃番茄50g | 2 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*2=0.1kg | ||
| 芝麻夹心海苔J | 海苔5g | 1 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔5g*1=0.005kg | ||
| 苏打饼干J | 饼干(均值)10g | 7 | 袋装太平香葱味苏打饼干(100g) | 饼干(均值)10g*7=0.07kg | ||
| 午餐 | 卤肉饭J | 小白菜20g/鹌鹑蛋10g/洋葱7g/猪肉(腿)20g/胡萝卜(红)5g/猪肉(肥瘦)20g/豆腐干(香干)9g/青豆5g/香菇5g | 330 | 小青菜(斤) | 小白菜20g*330=6.6kg | |
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*330=3.3kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱7g*330=2.31kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*330=6.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*330=6.6kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)9g*330=2.97kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆5g*330=1.65kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*330=1.65kg | |||||
| 西湖牛肉羹J | 豆腐(均值)10g/鸡蛋(均值)5g/牛肉(后腿)15g/蘑菇(鲜蘑)5g/冬笋5g/小葱0.5g | 330 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*330=3.3kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*330=1.65kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)15g*330=4.95kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*330=1.65kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋5g*330=1.65kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 西湖肉沫羹J牛肉鸡蛋过敏 | 猪肉(肥瘦)15g | 4 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*4=0.06kg | ||
| 卤肉饭J鸡蛋过敏 | 豆腐干(香干)10g | 8 | 红香干(斤) | 豆腐干(香干)10g*8=0.08kg | ||
| 午点 | 小米糕J | 混糖糕点30g | 330 | 袋装帝王小米糕(280g) | 混糖糕点30g*330=9.9kg | |
| 耙耙柑J | 柑桔(均值)100g | 330 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)100g*330=33kg | ||
| 苹果J | 苹果(均值)100g | 2 | 苹果(斤) | 苹果(均值)100g*2=0.2kg | ||
| 香菇菜包J | 包子35g | 8 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*8=0.28kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 金手指饼干J | 饼干(均值)15g | 330 | 袋装欢喜里金手指饼干 (145g) | 饼干(均值)15g*330=4.95kg | ||
| 巴坦木仁J | 杏仁(炒)5g | 330 | 袋装华味亨蜂蜜黄油味巴旦木仁(180g) | 杏仁(炒)5g*330=1.65kg | ||
| 果蔬干15g | 面包(均值)15g | 26 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)15g*26=0.39kg | ||
| 午餐 | 玉米饭J | 玉米(鲜)2g | 330 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)2g*330=0.66kg | |
| 三杯鸭J | 芝麻籽(白)0.5g/木耳(干)1g/姜0.5g/小葱0.5g/胡萝卜(红)5g/鸭(均值)80g | 330 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)0.5g*330=0.165kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*330=0.33kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*330=0.165kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*330=1.65kg | |||||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)80g*330=26.4kg | |||||
| 干锅包心菜J | 猪肉(肥瘦)5g/甘蓝70g/胡萝卜(红)10g | 330 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*330=1.65kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*330=23.1kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*330=3.3kg | |||||
| 萝卜海带筒骨汤J | 海带(浸)5g/白萝卜30g/猪骨25g/枸杞子0.3g | 330 | 海带片(斤) | 海带(浸)5g*330=1.65kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*330=9.9kg | |||||
| 土猪猪筒骨(斤) | 猪骨25g*330=8.25kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*330=0.099kg | |||||
| 午点 | 上汤馄饨J | 馄饨40g/大白菜(青白口)10g | 330 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨40g*330=13.2kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*330=3.3kg | |||||
| 人参果J | 人参果50g | 330 | 人参果(斤) | 人参果50g*330=16.5kg | ||
| 蒸红薯J | 甘薯(红心)50g | 1 | 小红薯(斤) | 甘薯(红心)50g*1=0.05kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 鲜牛奶J | 牛乳(均值)160g | 330 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*330=52.8kg |
| 蔓越莓干J | 蔓越莓干5g | 330 | 袋装华味亨蔓越莓干(65g) | 蔓越莓干5g*330=1.65kg | ||
| 玉米刀切J | 馒头(均值)25g | 330 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*330=8.25kg | ||
| 蒸山药J | 山药50g | 1 | 铁棍山药(斤) | 山药50g*1=0.05kg | ||
| 午餐 | 蒜蓉粉丝肥牛煲J | 金针菇10g/牛肉(肥瘦)50g/姜0.5g/洋葱10g/大蒜1g/粉丝10g | 330 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*330=3.3kg | |
| 盒装大庄园肥牛肉片(500g) | 牛肉(肥瘦)50g*330=16.5kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*330=0.165kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*330=3.3kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*330=0.33kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝10g*330=3.3kg | |||||
| 韭菜虾皮炒南瓜J | 韭菜5g/南瓜75g/虾皮2g | 330 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*330=1.65kg | ||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜75g*330=24.75kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*330=0.66kg | |||||
| 肉沫水蒸蛋J | 鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)5g | 330 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*330=6.6kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*330=1.65kg | |||||
| 蒜香口菇里脊粒J牛肉过敏 | 猪肉(里脊)50g | 4 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*4=0.2kg | ||
| 娃娃菜肉丝汤J鸡蛋过敏 | 猪肉(里脊)5g/娃娃菜20g | 8 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)5g*8=0.04kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*8=0.16kg | |||||
| 午点 | 蝴蝶酥J | 饼干(均值)30g | 330 | 盒装莫卡乡村蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)30g*330=9.9kg | |
| 香梨J | 香梨100g | 330 | 香梨(斤) | 香梨100g*330=33kg | ||
| 樱花糕J | 混糖糕点30g | 8 | 袋装峰仔樱花糕(300g) | 混糖糕点30g*8=0.24kg | ||
[菜谱]滨江江晖幼学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-19 17:21:59



