| 长河中学学生晚餐(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-23 星期一 | 晚餐 | 酸菜鱼套餐 | 枸杞子0.3g/猪肉(腿)40g/枣(干)1.27g/猪肉(肥瘦)40g/银耳(干)0.6g/油豆腐46g/猪肉(肥瘦)20g/酸菜鱼调料16g/白花菜106g/蛋糕(均值)45g/乌鳢106.6g/青蒜13.3g | 1 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*1=0.3g |
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*1=40g | |||||
| 红枣(有核)(斤) | 枣(干)1.27g*1=1.27g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1=40g | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)0.6g*1=0.6g | |||||
| 袋装祖名油豆腐(1kg,约90个) | 油豆腐46g*1=46g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装其辉酸菜鱼佐料(200g) | 酸菜鱼调料16g*1=16g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜106g*1=106g | |||||
| 袋装一鸣芝士肉松蛋糕卷(45g) | 蛋糕(均值)45g*1=45g | |||||
| 盒装冻品先生免浆黑鱼片(250g) | 乌鳢106.6g*1=106.6g | |||||
| 青大蒜(斤) | 青蒜13.3g*1=13.3g | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 晚餐 | 土豆炖牛腩套餐 | 鸡翅120g/藕13.3g/牛肉(肥瘦)80g/木耳(干)0.67g/胡萝卜(红)6.6g/大白菜(均值)106g/马铃薯66.6g/胡萝卜(红)3.3g/柑桔(均值)200g/糟豆腐乳8g/猪大排6.6g | 1 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅120g*1=120g |
| 藕(较好)(斤) | 藕13.3g*1=13.3g | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1=80g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.67g*1=0.67g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*1=6.6g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)106g*1=106g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯66.6g*1=66.6g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.3g*1=3.3g | |||||
| 春见(斤) | 柑桔(均值)200g*1=200g | |||||
| 箱装咸亨南乳汁(500ml*12) | 糟豆腐乳8g*1=8g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排6.6g*1=6.6g | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 晚餐 | 黑椒牛仔骨套餐 | 胡椒粉8.6g/香菇13.16g/牛肉(肥瘦)106g/大白菜(青白口)105.2g/金桔80g/洋葱13.16g/鸡蛋(均值)40g/枸杞子0.65g/甜椒12.9g/猪肉(肥瘦)66.7g/鸡(土鸡,家养)13.3g/彩椒6.6g/山药6.6g | 1 | 桶装家乐黑胡椒汁(2.3kg) | 胡椒粉8.6g*1=8.6g |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇13.16g*1=13.16g | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)106g*1=106g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)105.2g*1=105.2g | |||||
| 脆皮金柑(斤) | 金桔80g*1=80g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱13.16g*1=13.16g | |||||
| 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子0.65g*1=0.65g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒12.9g*1=12.9g | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)66.7g*1=66.7g | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)13.3g*1=13.3g | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒6.6g*1=6.6g | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药6.6g*1=6.6g | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 晚餐 | 羊肉炖萝卜套餐 | 鹌鹑蛋20g/绿豆芽93.3g/白萝卜53.3g/猪小排26.6g/胡萝卜(红)13.3g/西兰花26.6g/猪皮13.3g/豆腐干(香干)26.6g/酸奶(均值)200g/甘蔗13.3g/鱼丸26.6g/贡丸26.6g/鸡蛋(均值)6.7g/白芷0.6g/明虾13.3g/番茄10g/羊肉(肥瘦)106.7g | 1 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋20g*1=20g |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽93.3g*1=93.3g | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜53.3g*1=53.3g | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排26.6g*1=26.6g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*1=13.3g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花26.6g*1=26.6g | |||||
| 水发响皮(斤) | 猪皮13.3g*1=13.3g | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)26.6g*1=26.6g | |||||
| 箱装光明莫斯利安酸奶(200g*12) | 酸奶(均值)200g*1=200g | |||||
| 去皮甘蔗(斤) | 甘蔗13.3g*1=13.3g | |||||
| 袋装安井包心鱼丸(2.5kg) | 鱼丸26.6g*1=26.6g | |||||
| 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸26.6g*1=26.6g | |||||
| 保洁蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.7g*1=6.7g | |||||
| 白芷(斤) | 白芷0.6g*1=0.6g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾13.3g*1=13.3g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10g*1=10g | |||||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)106.7g*1=106.7g | |||||
[菜谱]长河中学学生晚餐(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-19 19:03:05



