| 西兴幼学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 300 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*300=1.44kg | ||
| 莫尔多司长提酥 | 饼干(均值)10g | 300 | 罐装莫尔多司长提酥(125g) | 饼干(均值)10g*300=3kg | ||
| 午餐 | 土鸡炖蘑菇 | 小葱1.6g/大蒜0.8g/彩椒3.3g/甜椒3.3g/鸡(土鸡,家养)60g/胡萝卜(红)18.8g/蘑菇(鲜蘑)15g/姜0.8g | 298 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*298=0.4768kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*298=0.2384kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3.3g*298=0.9834kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3.3g*298=0.9834kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*298=17.88kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18.8g*298=5.6024kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)15g*298=4.47kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*298=0.2384kg | |||||
| 清炒青菜 | 大白菜(青白口)65g | 300 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)65g*300=19.5kg | ||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝10g/菠菜16.6g | 300 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝10g*300=3kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜16.6g*300=4.98kg | |||||
| 红枣米饭 | 粳米(标一)55g/枣(干)0.8g | 300 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 红枣片(斤) | 枣(干)0.8g*300=0.24kg | |||||
| 特殊餐爆炒猪肝 | 猪肝50g | 2 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝50g*2=0.1kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨91.6g | 300 | 香梨(斤) | 香梨91.6g*300=27.48kg | |
| 红薯小米粥 | 白砂糖4g/甘薯(红心)36.3g/小米1.78g/糯米(均值)4g | 300 | 袋装欣欣牌白砂糖(450g) | 白砂糖4g*300=1.2kg | ||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)36.3g*300=10.89kg | |||||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米1.78g*300=0.534kg | |||||
| 袋装塞翁福糯米(400g) | 糯米(均值)4g*300=1.2kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 300 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*300=1.2kg | ||
| 葱油花卷 | 花卷23g | 300 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*300=6.9kg | ||
| 午餐 | 红烧狮子头 | 大蒜0.9g/豆腐(均值)20g/猪肉(肥瘦)50g/姜0.9g/小葱1.7g | 300 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*300=6kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*300=15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*300=0.51kg | |||||
| 吉祥三宝1 | 芹菜(白茎)55g/胡萝卜(红)13.3g/豆腐干(均值)8.3g/冬笋13.3g | 300 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)55g*300=16.5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*300=3.99kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)8.3g*300=2.49kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋13.3g*300=3.99kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 冬笋14.5g/小葱1.5g/豆腐干(均值)9g/鸡蛋(均值)5.4g/豆腐(均值)20g/牛肉(里脊)10.9g/金针菇9g | 300 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋14.5g*300=4.35kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.5g*300=0.45kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)9g*300=2.7kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5.4g*300=1.62kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20g*300=6kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10.9g*300=3.27kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇9g*300=2.7kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 午点 | 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓15.6g | 300 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓15.6g*300=4.68kg | |
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 莫尔多司雪山面包 | 面包(均值)35g | 300 | 袋装莫尔多司雪山面包(35g) | 面包(均值)35g*300=10.5kg | ||
| 特殊餐香甜板栗 | 栗子(熟)100g | 2 | 板栗(斤) | 栗子(熟)100g*2=0.2kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 299 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*299=1.4352kg | ||
| 扁桃仁2 | 桃仁4.8g | 1 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4.8g*1=0.0048kg | ||
| 莫尔多司蛋黄饼 | 饼干(均值)10g | 300 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)10g*300=3kg | ||
| 午餐 | 咖喱牛肉 | 牛肉(肥瘦)41.5g/姜0.8g/小葱1.7g/大蒜0.8g/马铃薯41.6g/黄酱3.8g | 300 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)41.5g*300=12.45kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*300=0.51kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯41.6g*300=12.48kg | |||||
| 袋装妙多经典咖喱(240g) | 黄酱3.8g*300=1.14kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(里脊)20g/胡萝卜(红)11.6g/豆腐(均值)45.3g/青豆3.6g | 300 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)20g*300=6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11.6g*300=3.48kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)45.3g*300=13.59kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆3.6g*300=1.08kg | |||||
| 暖心红豆汤 | 赤小豆14.5g/绵白糖4g | 300 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆14.5g*300=4.35kg | ||
| 袋装福临门优质绵白糖(405g) | 绵白糖4g*300=1.2kg | |||||
| 金银米饭 | 小米1.5g/粳米(标一)55g | 300 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米1.5g*300=0.45kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 午点 | 精选红提 | 红提子葡萄50g | 300 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄50g*300=15kg | |
| 玉兔包 | 包子30g | 300 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子30g*300=9kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*300=36kg | ||
| 扁桃仁2 | 桃仁4.8g | 300 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4.8g*300=1.44kg | ||
| 莫尔多司葡萄吐司 | 面包(均值)15g | 300 | 袋装莫尔多司葡萄吐司两片装(80g) | 面包(均值)15g*300=4.5kg | ||
| 午餐 | 青菜肉丝面疙瘩 | 冬笋25g/面条(均值)70g/大白菜(青白口)23g/小葱1.9g/猪肉(里脊)11.6g/大蒜0.9g/姜0.9g/胡萝卜(红)10g/茭白14.5g/豆腐干(均值)13.3g | 300 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋25g*300=7.5kg | |
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)70g*300=21kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)23g*300=6.9kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.9g*300=0.57kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)11.6g*300=3.48kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*300=3kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白14.5g*300=4.35kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)13.3g*300=3.99kg | |||||
| 五香香干 | 豆腐干(均值)41.6g | 300 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)41.6g*300=12.48kg | ||
| 午点 | 帝王蕉 | 香蕉72.4g | 300 | 帝王蕉(斤) | 香蕉72.4g*300=21.72kg | |
| 肉末粉丝 | 猪肉(里脊)6.6g/粉丝13.3g | 300 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6.6g*300=1.98kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝13.3g*300=3.99kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 300 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*300=1.2kg | ||
| 早点香甜小番薯 | 甘薯(红心)50g | 300 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*300=15kg | ||
| 午餐 | 盐水大虾 | 明虾51.6g/姜0.9g/小葱1.7g/大蒜0.9g | 295 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾51.6g*295=15.222kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*295=0.2655kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*295=0.5015kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*295=0.2655kg | |||||
| 木耳莴笋 | 猪肉(里脊)15.2g/莴笋69g/落葵1.8g/胡萝卜(红)14.5g/豆腐干(均值)17.3g | 299 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15.2g*299=4.5448kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋69g*299=20.631kg | |||||
| 木耳菜(斤) | 落葵1.8g*299=0.5382kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14.5g*299=4.3355kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)17.3g*299=5.1727kg | |||||
| 冬瓜口蘑汤 | 蘑菇(鲜蘑)10g/冬瓜25g | 300 | 袋装海鲜菇(约150g) | 蘑菇(鲜蘑)10g*300=3kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜25g*300=7.5kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 特殊餐小鸡腿 | 鸡腿50g | 5 | 冷冻鸡腿(斤) | 鸡腿50g*5=0.25kg | ||
| 特殊餐清炒莴笋 | 胡萝卜(红)15g/莴笋65g | 1 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1=0.015kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋65g*1=0.065kg | |||||
| 午点 | 春见 | 柑桔(均值)83.3g | 300 | 春见(斤) | 柑桔(均值)83.3g*300=24.99kg | |
| 桂花糕 | 混糖糕点40g | 300 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*300=12kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-20 08:06:17



