| 高新实验学生(2026-03-20至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 尖椒牛肉丝 | 牛肉(后腿)30g/辣椒(青,尖)15g | 1 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)30g*1=30g |
| 杭椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1=15g | |||||
| 柠檬仔排 | 柠檬15g/猪小排20g | 1 | 柠檬(斤) | 柠檬15g*1=15g | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*1=20g | |||||
| 把子肉 | 猪肉(肥瘦)30g | 1 | 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*1=30g | ||
| 麻婆豆腐 | 豆腐(均值)20g | 1 | 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)20g*1=20g | ||
| 茶树菇肉丝 | 猪肉(肥瘦)20g/蘑菇(鲜蘑)20g/猪肉(腿)20g | 1 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)20g*1=20g | |||||
| 木耳西兰花 | 木耳(干)5g/西兰花15g | 1 | 干黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1=5g | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花15g*1=15g | |||||
| 上汤娃娃菜 | 娃娃菜30g | 1 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜30g*1=30g | ||
| 蛋炒饭1 | 鸡蛋(均值)20g/火腿肠10g | 1 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | ||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*1=10g | |||||
| 龙游发糕 | 混糖糕点30g | 1 | 箱装龙游发糕(700g*12) | 混糖糕点30g*1=30g | ||
| 黄金糕 | 金糕20g | 1 | 箱装安井黄金糕(250g*20) | 金糕20g*1=20g | ||
| 烤地瓜 | 甘薯(红心)25g | 1 | 榴莲蜜薯(斤) | 甘薯(红心)25g*1=25g | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)25g | 1 | 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)25g*1=25g | ||
| 玉米棒1 | 玉米(鲜)100g | 1 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)100g*1=100g | ||
| 杯装美丽健鲜之道鲜牛奶 | 酸奶(均值)180g/牛乳(均值)180g | 1 | 杯装美丽健鲜之道纸杯酸牛奶(180g) | 酸奶(均值)180g*1=180g | ||
| 杯装美丽健鲜之道鲜牛奶(180ml) | 牛乳(均值)180g*1=180g | |||||
| 阳光玫瑰葡萄 | 葡萄(均值)100g | 1 | 阳光玫瑰葡萄(斤) | 葡萄(均值)100g*1=100g | ||
| 奶黄包 | 包子20g | 1 | 箱装安井奶黄包(360g*20) | 包子20g*1=20g | ||
[菜谱]高新实验学生(2026-03-20至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-20 08:51:06



