| 滨江冠山幼学生(2026-03-23至2026-03-25)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 椰风餐包 | 面包(均值)15g | 285 | 袋装杏花楼椰风餐包(35g) | 面包(均值)15g*285=4.275kg | ||
| 果蔬干 | 面包(均值)5g | 285 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*285=1.425kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)55g | 285 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*285=1.425kg | |
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 萝卜牛腩煲 | 牛肉(肥瘦)40g/胡萝卜(红)20g | 285 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*285=11.4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*285=5.7kg | |||||
| 蒜苔小炒 | 猪肉(肥瘦)5g/春笋5g/蒜苗50g/胡萝卜(红)5g | 285 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*285=1.425kg | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋5g*285=1.425kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗50g*285=14.25kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 三鲜汤 | 胡萝卜(红)5g/猪皮1g/娃娃菜20g/木耳(干)1g | 285 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | ||
| 发皮油发(斤) | 猪皮1g*285=0.285kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*285=5.7kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(250g) | 木耳(干)1g*285=0.285kg | |||||
| 午点 | 人参果 | 人参果60g | 285 | 人参果(斤) | 人参果60g*285=17.1kg | |
| 烧麦 | 烧麦50g | 285 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦50g*285=14.25kg | ||
| 润肺梨汤 | 梨(均值)5g | 285 | 雪梨(斤) | 梨(均值)5g*285=1.425kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg |
| 英式纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)15g | 285 | 袋装杏花楼英式纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)15g*285=4.275kg | ||
| 海苔 | 海苔3g | 285 | 袋装波力海苔(袋) | 海苔3g*285=0.855kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)60g | 285 | 秋田小町(斤) | 粳米(标一)60g*285=17.1kg | |
| 葱油桂鱼 | 鳜鱼60g/姜1g/小葱1g | 285 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼60g*285=17.1kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*285=0.285kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*285=0.285kg | |||||
| 春笋烧面筋 | 春笋40g/油面筋20g/香菇5g | 285 | 去壳春笋(斤) | 春笋40g*285=11.4kg | ||
| 袋装鸿光浪花油面筋(100g,约21颗) | 油面筋20g*285=5.7kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*285=1.425kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 猪肝8g/菠菜20g/胡萝卜(红)3g | 285 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝8g*285=2.28kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*285=5.7kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*285=0.855kg | |||||
| 午点 | 帝王蕉 | 香蕉60g | 285 | 帝王蕉(斤) | 香蕉60g*285=17.1kg | |
| 缤纷芋圆 | 赤小豆5g/汤圆20g | 285 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*285=1.425kg | ||
| 袋装安井冻品先生珍珠小芋圆(500g) | 汤圆20g*285=5.7kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望成长记忆风味酸牛奶(原味)(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 285 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*285=45.6kg | ||
| 牛乳生肖饼干 | 饼干(均值)15g | 285 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)15g*285=4.275kg | ||
| 沃隆坚果 | 杏仁5g | 285 | 袋装沃隆成长每日坚果(15g) | 杏仁5g*285=1.425kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 猪肉(里脊)10g/小葱1g/胡萝卜(红)5g/青豆20g/玉米(鲜)20g/粳米(标一)55g/方腿5g/香菇5g | 285 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*285=2.85kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*285=0.285kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*285=1.425kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆20g*285=5.7kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)20g*285=5.7kg | |||||
| 秋田小町(斤) | 粳米(标一)55g*285=15.675kg | |||||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿5g*285=1.425kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*285=1.425kg | |||||
| 茶树菇炖鸭煲 | 鸭(均值)20g/蘑菇(鲜蘑)5g/春笋10g | 285 | 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)20g*285=5.7kg | ||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*285=1.425kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋10g*285=2.85kg | |||||
| 椒盐土豆 | 胡椒粉1g/马铃薯30g | 285 | 罐装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉1g*285=0.285kg | ||
| 小土豆(斤) | 马铃薯30g*285=8.55kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓50g | 285 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓50g*285=14.25kg | |
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)70g | 285 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)70g*285=19.95kg | ||
[菜谱]滨江冠山幼学生(2026-03-23至2026-03-25)
发布时间: 2026-03-20 14:46:01



