| 钱塘实验小学学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-23 星期一 | 午餐 | 第四周周一自助餐 | 香蕉130g/粉丝20g/马铃薯70g/榨菜2g/牛肉(里脊)48g/彩椒5g/鸭蛋6g/洋葱20g/甘蓝55g/丝瓜22g/豆腐干(均值)13g/油豆腐8g/彩椒4g/山楂果丹皮18g/明虾45g/甜椒10g | 1 | 香蕉(斤) | 香蕉130g*1=130g |
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝20g*1=20g | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯70g*1=70g | |||||
| 榨菜丝(斤) | 榨菜2g*1=2g | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)48g*1=48g | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1=5g | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋6g*1=6g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝55g*1=55g | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜22g*1=22g | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)13g*1=13g | |||||
| 袋装祖名大油豆腐(1kg,约40个) | 油豆腐8g*1=8g | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*1=4g | |||||
| 袋装优飨果丹皮(218g) | 山楂果丹皮18g*1=18g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾45g*1=45g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1=10g | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 第四周周二自助餐 | 大白菜(青白口)65g/章鱼(八爪鱼)55g/番茄21g/西梅60g/春笋10g/猪小排20g/甘薯(红心)20g/彩椒4g/洋葱20g/冬瓜70g/牛乳(均值)200g/猪肉(腿)6g/甜椒10g/猪肉(肥瘦)55g/榨菜2g/香菇(干)1g/油豆腐15g/鸭蛋60g | 1 | 上海青(斤) | 大白菜(青白口)65g*1=65g |
| 杀白八爪鱼(斤) | 章鱼(八爪鱼)55g*1=55g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄21g*1=21g | |||||
| 西梅(斤) | 西梅60g*1=60g | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*1=20g | |||||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)20g*1=20g | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*1=4g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱20g*1=20g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜70g*1=70g | |||||
| 盒装新希望千岛湖牧场纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*1=6g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1=10g | |||||
| 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*1=55g | |||||
| 五香榨菜(斤) | 榨菜2g*1=2g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*1=1g | |||||
| 袋装祖名大油豆腐(1kg,约40个) | 油豆腐15g*1=15g | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋60g*1=60g | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 第四周周三自助餐 | 韭菜1g/韭黄1g/鸡排100g/猪皮3g/猪肉(腿)7g/绿豆芽28g/猪肉(腿)70g/干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)30g/娃娃菜50g/鸭蛋6g/百合4g/胡萝卜(红)5g/榨菜2g/彩椒4g/猪肉(腿)6g/西兰花65g/彩椒5g/猪肉(腿)6g/鹌鹑蛋25g/柑桔(均值)150g/豆腐干(均值)4g/莴笋28g/木耳(干)1g/玉米(黄,干)10g/蛋饺18g | 1 | 韭菜(斤) | 韭菜1g*1=1g |
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄1g*1=1g | |||||
| 袋装学子膳卡兹脆鸡排100克(2.5kg,25片每包) | 鸡排100g*1=100g | |||||
| 发皮油发(斤) | 猪皮3g*1=3g | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7g*1=7g | |||||
| 祖名绿豆芽(斤) | 绿豆芽28g*1=28g | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)70g*1=70g | |||||
| 汉堡(只) | 干酪汉堡包(夹熏肉,加调料酱)30g*1=30g | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜50g*1=50g | |||||
| 鸭蛋(斤) | 鸭蛋6g*1=6g | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合4g*1=4g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 五香榨菜(斤) | 榨菜2g*1=2g | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*1=4g | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*1=6g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花65g*1=65g | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*1=5g | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*1=6g | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋25g*1=25g | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)150g*1=150g | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)4g*1=4g | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋28g*1=28g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*1=1g | |||||
| 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)10g*1=10g | |||||
| 袋装安井蛋饺(165g,10个) | 蛋饺18g*1=18g | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 第四周周四自助餐 | 汤圆11g/千张5g/豆腐干(均值)5g/榨菜2g/赤小豆9g/酸菜8g/鳕鱼40g/猪肉(腿)6g/猪肉(腿)6g/牛肉(里脊)55g/春笋10g/香菇(干)1g/金桔60g/金针菇6g/韭黄1g/豆腐(均值)60g/面包(均值)35g/冬瓜21g/胡萝卜(红)5g/娃娃菜60g | 1 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆11g*1=11g |
| 袋装祖名厚千张丝(250g) | 千张5g*1=5g | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)5g*1=5g | |||||
| 五香榨菜(斤) | 榨菜2g*1=2g | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆9g*1=9g | |||||
| 袋装李记乐宝酸菜鱼酸菜(有佐料)(250g) | 酸菜8g*1=8g | |||||
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼40g*1=40g | |||||
| 冷鲜猪肉去皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*1=6g | |||||
| 冷鲜猪肉带皮后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6g*1=6g | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*1=55g | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋10g*1=10g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1g*1=1g | |||||
| 脆蜜金柑(斤) | 金桔60g*1=60g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇6g*1=6g | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄1g*1=1g | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)60g*1=60g | |||||
| 面包(个) | 面包(均值)35g*1=35g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜21g*1=21g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*1=60g | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 午餐 | 第四周周五自助餐 | 辅料制品(通用)8g/年糕50g/粉丝20g/果汁100g/贡丸25g/火腿肠10g/猪肉松(均值)4g/梭子蟹18g/春笋65g/西芹20g/冬笋4g/海苔1g/黄瓜7g/蓝莓10g/鸡翅65g/彩椒4g/小白菜20g/胡萝卜(红)2g/菠萝蜜35g/腰果10g/羊肉(胸脯)65g/比萨饼(夹奶酪、肉、水果)100g/薯条65g/大肉肠50g/鲍鱼26g/樱桃番茄30g/乳酸菌饮料100g | 1 | 桶装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)8g*1=8g |
| 拇指年糕(斤) | 年糕50g*1=50g | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝20g*1=20g | |||||
| 瓶装美汁源果粒橙(1.25L) | 果汁100g*1=100g | |||||
| 袋装唯新特制鲜肉贡丸(2.5kg) | 贡丸25g*1=25g | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠10g*1=10g | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)4g*1=4g | |||||
| 梭子蟹(斤) | 梭子蟹18g*1=18g | |||||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋65g*1=65g | |||||
| 大西芹(斤) | 西芹20g*1=20g | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋4g*1=4g | |||||
| 袋装优迪寿司海苔(50张) | 海苔1g*1=1g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜7g*1=7g | |||||
| 蓝莓(斤) | 蓝莓10g*1=10g | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅65g*1=65g | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*1=4g | |||||
| 小青菜(斤) | 小白菜20g*1=20g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1=2g | |||||
| 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜35g*1=35g | |||||
| 生腰果(斤) | 腰果10g*1=10g | |||||
| 新鲜羊肋排(斤) | 羊肉(胸脯)65g*1=65g | |||||
| 尊宝比萨10英寸(个) | 比萨饼(夹奶酪、肉、水果)100g*1=100g | |||||
| 袋装薯条(2kg) | 薯条65g*1=65g | |||||
| 袋装名佑烤肉肠(50根) | 大肉肠50g*1=50g | |||||
| 小鲍鱼(斤) | 鲍鱼26g*1=26g | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄30g*1=30g | |||||
| 组装养乐多(100ml*5) | 乳酸菌饮料100g*1=100g | |||||
[菜谱]钱塘实验小学学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-20 14:55:28



