| 硅谷中学学生早餐(2026-03-23至2026-03-23)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早餐 | 拌面 | 小葱2.4g/面条(均值)77.6g | 206 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.4g*206=0.4944kg |
| 拌面(斤) | 面条(均值)77.6g*206=15.9856kg | |||||
| 小馄饨 | 小葱2.4g/馄饨皮4.8g/猪肉(肥瘦)0.7g/紫菜(干)0.97g | 206 | 小葱(较细)(斤) | 小葱2.4g*206=0.4944kg | ||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮4.8g*206=0.9888kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)0.7g*206=0.1442kg | |||||
| 袋装紫菜(100g) | 紫菜(干)0.97g*206=0.19982kg | |||||
| 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)58g | 206 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(200ml*12) | 牛乳(均值)58g*206=11.948kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶121g | 206 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶121g*206=24.926kg | ||
| 玉米甘薯 | 甘薯(红心)7.2g/玉米(黄,干)7.2g | 206 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)7.2g*206=1.4832kg | ||
| 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)7.2g*206=1.4832kg | |||||
| 蟹柳双拼三明治 | 三明治(夹火腿,干酪)4g | 206 | 袋装一鸣椰香蟹柳双拼三明治(140g) | 三明治(夹火腿,干酪)4g*206=0.824kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生早餐(2026-03-23至2026-03-23)
发布时间: 2026-03-20 14:57:19



