| 海康威视学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 290 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*290=46.4kg |
| 恒康瓜子仁 | 南瓜子仁3g | 290 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁3g*290=0.87kg | ||
| 华味亨盐焗腰果 | 腰果3g | 290 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 番茄牛肉煲 | 胡萝卜(红)4g/牛肉(里脊)55g/马铃薯16g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/番茄19g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*290=1.16kg | |
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)55g*290=15.95kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯16g*290=4.64kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄19g*290=5.51kg | |||||
| 干煸手撕包菜 | 胡萝卜(红)3g/彩椒3g/猪肉(肥瘦)6g/甘蓝61g/甜椒3g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*290=0.87kg | ||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*290=0.87kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*290=1.74kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝61g*290=17.69kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒3g*290=0.87kg | |||||
| 小白菜肉丸汤 | 小白菜8g/猪肉(肥瘦)11g | 290 | 小白菜(斤) | 小白菜8g*290=2.32kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)11g*290=3.19kg | |||||
| 午点 | 甜糯紫薯 | 甘薯(红心)69g | 290 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)69g*290=20.01kg | |
| 苹果水 | 冰糖1g/苹果(均值)8g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 玲珑 | 樱桃番茄50g | 290 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄50g*290=14.5kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨精选扁桃仁 | 桃仁5g | 290 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*290=1.45kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干3g | 290 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆57g/姜0.5g/小葱0.5g | 290 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆57g*290=16.53kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 蒜苔炒肉 | 猪肉(里脊)12g/木耳(干)1g/蒜苗61g/胡萝卜(红)4g | 290 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*290=3.48kg | ||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗61g*290=17.69kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*290=1.16kg | |||||
| 玉米胡萝卜排骨汤 | 玉米(鲜)10g/枸杞子0.5g/猪小排10g/胡萝卜(红)5g | 290 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*290=2.9kg | ||
| 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*290=0.145kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*290=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 午点 | 小米山药枸杞粥 | 小米3g/粳米(标一)10g/白砂糖1g/枣(干)2g/山药7g | 290 | 小米(斤) | 小米3g*290=0.87kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)10g*290=2.9kg | |||||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖1g*290=0.29kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2g*290=0.58kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药7g*290=2.03kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 290 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*290=5.8kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干4g | 290 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干4g*290=1.16kg | ||
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干5g | 290 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*290=1.45kg | ||
| 午餐 | 什锦面疙瘩 | 番茄16g/胡萝卜(红)6g/青豆6g/牛肉(里脊)10g/玉米(鲜)6g/大白菜(青白口)15g/面条(均值)65g/南瓜6g | 290 | 西红柿(斤) | 番茄16g*290=4.64kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6g*290=1.74kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆6g*290=1.74kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*290=2.9kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)6g*290=1.74kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*290=4.35kg | |||||
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)65g*290=18.85kg | |||||
| 日本青南瓜(斤) | 南瓜6g*290=1.74kg | |||||
| 蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)75g | 290 | 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)75g*290=21.75kg | ||
| 枸杞排骨莲藕汤 | 藕10g/枸杞子0.5g/猪小排10g | 290 | 藕(较好)(斤) | 藕10g*290=2.9kg | ||
| 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*290=0.145kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*290=2.9kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜64g | 290 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜64g*290=18.56kg | |
| 柠檬水 | 冰糖1g/柠檬3g | 290 | 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬3g*290=0.87kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜50g | 290 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜50g*290=14.5kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨综合蔬果干 | 其他干货(通用)4g | 290 | 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)4g*290=1.16kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 290 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*290=1.45kg | ||
| 午餐 | 鸭掌门 | 大蒜0.5g/甜椒4g/彩椒4g/鸭(均值)65g/姜0.5g/小葱0.5g | 290 | 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*290=1.16kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*290=1.16kg | |||||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)65g*290=18.85kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 香干马兰头 | 豆腐干(均值)6g/马兰头61g/胡萝卜(红)5g | 290 | 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*290=1.74kg | ||
| 马兰头(斤) | 马兰头61g*290=17.69kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
| 冬瓜火腿笋片汤 | 火腿4g/春笋10g/冬瓜12g | 290 | 火腿肉(斤) | 火腿4g*290=1.16kg | ||
| 新鲜春笋(斤) | 春笋10g*290=2.9kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜12g*290=3.48kg | |||||
| 午点 | 红豆小圆子 | 汤圆28g/赤小豆2g | 290 | 袋装五丰小圆子(260g) | 汤圆28g*290=8.12kg | |
| 红豆(斤) | 赤小豆2g*290=0.58kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 290 | 西梅(斤) | 西梅50g*290=14.5kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 恒康巴旦木 | 杏仁4g | 290 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁4g*290=1.16kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉2g | 290 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉2g*290=0.58kg | ||
| 午餐 | 锅塌豆腐 | 鸡蛋(均值)22g/猪肉(里脊)9g/小葱5g/大蒜0.5g/豆腐(均值)55g | 290 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*290=6.38kg | |
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)9g*290=2.61kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱5g*290=1.45kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 板装祖名老豆腐(4kg) | 豆腐(均值)55g*290=15.95kg | |||||
| 平菇小炒肉 | 彩椒4g/猪肉(里脊)12g/平菇67g/木耳(干)1g/甜椒4g | 290 | 红圆椒(斤) | 彩椒4g*290=1.16kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)12g*290=3.48kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇67g*290=19.43kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒4g*290=1.16kg | |||||
| 萝卜牛腩汤 | 枸杞子0.5g/牛肉(肥瘦)10g/白萝卜12g | 290 | 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*290=0.145kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*290=2.9kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜12g*290=3.48kg | |||||
| 午点 | 英式纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 290 | 袋装杏花楼英氏纸杯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*290=8.7kg | |
| 冰糖雪梨水 | 梨(均值)8g/冰糖1g | 290 | 黄冠梨(斤) | 梨(均值)8g*290=2.32kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | |||||
| 人参果 | 人参果50g | 290 | 人参果(斤) | 人参果50g*290=14.5kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-20 17:44:58



