| 西兴幼儿园天曜城学生(2026-03-16至2026-03-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 动物饼干 | 饼干(均值)6.8g | 81 | 袋装嘉顿动物饼干(100g) | 饼干(均值)6.8g*81=0.5508kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 81 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 红枣米饭 | 枣(干)2.9g/粳米(标一)50g | 81 | 红枣片(斤) | 枣(干)2.9g*81=0.2349kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)50g*81=4.05kg | |||||
| 小鸡炖蘑菇 | 香菇20g/鸡翅40g/马铃薯13.3g/鸡(土鸡,家养)76.9g/鸡(均值)30g/香菇(干)3.2g | 81 | 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*81=1.62kg | ||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅40g*81=3.24kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)76.9g*81=6.2289kg | |||||
| 冷鲜老鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)30g*81=2.43kg | |||||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)3.2g*81=0.2592kg | |||||
| 炝炒菜心 | 油菜心70g/胡萝卜(红)13.3g | 81 | 广东菜心(斤) | 油菜心70g*81=5.67kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 山药排骨汤 | 猪小排16.6g/山药20g | 81 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排16.6g*81=1.3446kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药20g*81=1.62kg | |||||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)7g | 81 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*81=0.567kg | ||
| 午点 | 香梨 | 香梨100g | 81 | 香梨(斤) | 香梨100g*81=8.1kg | |
| 红薯小米粥 | 甘薯(红心)26.6g/小米6.6g | 81 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)26.6g*81=2.1546kg | ||
| 袋装御府泉小米(500g) | 小米6.6g*81=0.5346kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 花卷 | 花卷23g | 81 | 袋装五丰花卷(420g,18只) | 花卷23g*81=1.863kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 红烧狮子头 | 猪肉(肥瘦)44.8g/荸荠13.3g/豆腐(均值)5g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)44.8g*81=3.6288kg | |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)5g*81=0.405kg | |||||
| 芹菜三丝 | 芹菜(白茎)53.3g/胡萝卜(红)6.6g/豆腐干(香干)13.3g | 81 | 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)53.3g*81=4.3173kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.6g*81=0.5346kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 胡萝卜(红)3.3g/鸡蛋(均值)9.6g/豆腐(均值)20.4g/牛肉(里脊)3.2g/牛肉(肥瘦)10g/猪肉(里脊)6.4g/冬笋13.3g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.3g*81=0.2673kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)9.6g*81=0.7776kg | |||||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)20.4g*81=1.6524kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)3.2g*81=0.2592kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*81=0.81kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 冬笋(斤) | 冬笋13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓17.6g | 81 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓17.6g*81=1.4256kg | ||
| 瑞士卷 | 蛋糕(均值)18g | 81 | 袋装一鸣香草鲜牛乳瑞士卷(90g) | 蛋糕(均值)18g*81=1.458kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)10g | 81 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)10g*81=0.81kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 81 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米6.4g/粳米(标一)55g | 81 | 袋装御府泉小米(500g) | 小米6.4g*81=0.5184kg | |
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |||||
| 咖喱牛肉 | 马铃薯16.6g/黄酱1g/牛肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)3.3g | 81 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯16.6g*81=1.3446kg | ||
| 袋装国良咖喱粉(200g) | 黄酱1g*81=0.081kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*81=4.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3.3g*81=0.2673kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)7.1g/豆腐(均值)68.5g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)7.1g*81=0.5751kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)68.5g*81=5.5485kg | |||||
| 暖心红豆汤 | 赤小豆19.2g | 81 | 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆19.2g*81=1.5552kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜50g | 81 | 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*81=4.05kg | ||
| 午点 | 无籽红提 | 红提子葡萄21.8g | 81 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄21.8g*81=1.7658kg | |
| 玉兔包 | 包子35g | 81 | 袋装五丰玉兔奶黄包(360g) | 包子35g*81=2.835kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜83.3g | 81 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜83.3g*81=6.7473kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 葡萄吐司 | 面包(均值)20.8g | 81 | 袋装一鸣葡萄吐司(250g) | 面包(均值)20.8g*81=1.6848kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 81 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 青菜肉丝面疙瘩 | 胡萝卜(红)10g/面条(均值)50g/猪肉(腿)26.6g/蘑菇(鲜蘑)10g/大白菜(青白口)26.6g/南瓜16.6g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*81=0.81kg | |
| 面疙瘩(斤) | 面条(均值)50g*81=4.05kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)26.6g*81=2.1546kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*81=0.81kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)26.6g*81=2.1546kg | |||||
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜16.6g*81=1.3446kg | |||||
| 卤香干 | 豆腐干(香干)31.2g | 81 | 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)31.2g*81=2.5272kg | ||
| 鸭腿 | 鸭腿50g | 81 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿50g*81=4.05kg | ||
| 午点 | 蒸板栗 | 栗子(鲜)3.3g | 81 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)3.3g*81=0.2673kg | |
| 肉末粉丝 | 猪肉(腿)7.1g/粉丝14.2g | 81 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)7.1g*81=0.5751kg | ||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝14.2g*81=1.1502kg | |||||
| 帝王蕉 | 香蕉50g | 81 | 帝王蕉(斤) | 香蕉50g*81=4.05kg | ||
| 冬枣 | 冬枣50g | 81 | 冬枣(斤) | 冬枣50g*81=4.05kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)83.3g | 81 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83.3g*81=6.7473kg | ||
| 午餐 | 盐水虾 | 明虾44.8g | 81 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾44.8g*81=3.6288kg | |
| 木耳莴笋 | 木耳(干)1g/莴笋70g | 81 | 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*81=0.081kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋70g*81=5.67kg | |||||
| 口蘑冬瓜汤 | 冬瓜32g/蘑菇(鲜蘑)6.4g | 81 | 冬瓜(斤) | 冬瓜32g*81=2.592kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 午点 | 春见 | 柑桔(均值)50g | 81 | 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)50g*81=4.05kg | |
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 81 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*81=8.1kg | ||
[菜谱]西兴幼儿园天曜城学生(2026-03-16至2026-03-20)
发布时间: 2026-03-20 19:24:16



