| 西兴幼儿园天曜城学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 黄油曲奇饼干 | 曲奇饼10g | 81 | 罐装光明鲜乐购黄油曲奇糕点(90g) | 曲奇饼10g*81=0.81kg | ||
| 海苔 | 海苔0.84g | 81 | 袋装喜之郎美好时光海苔(4.5g) | 海苔0.84g*81=0.06804kg | ||
| 午餐 | 燕麦米饭 | 粳米(标一)55g/燕麦片3.2g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |
| 燕麦米(斤) | 燕麦片3.2g*81=0.2592kg | |||||
| 葱油桂鱼 | 鳜鱼100g | 81 | 杀白桂鱼(斤) | 鳜鱼100g*81=8.1kg | ||
| 肉片双花 | 猪肉(腿)12.8g/白花菜32g/西兰花32g/胡萝卜(红)22.4g | 81 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12.8g*81=1.0368kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜32g*81=2.592kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花32g*81=2.592kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22.4g*81=1.8144kg | |||||
| 枸杞鸽子汤 | 枸杞子1.02g/鸽19.2g/胡萝卜(红)5.9g | 81 | 袋装谷其来宁夏枸杞(80g) | 枸杞子1.02g*81=0.08262kg | ||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5.9g*81=0.4779kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)35g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*81=2.835kg | ||
| 午点 | 牛奶枣 | 枣(鲜)44.8g | 81 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)44.8g*81=3.6288kg | |
| 八宝粥 | 糯米(均值)11.7g/芸豆(白)2.9g/莲子(干)2.9g/黑米5.9g/赤小豆10g/花生仁(炒)4g/荞麦5g/核桃(干)2.9g/高粱米5g/桂圆(干)2.9g/紫红糯米3.3g/枣(干)2.9g/黑芝麻糊粉3g | 81 | 袋装老哥俩香糯米(2.5kg) | 糯米(均值)11.7g*81=0.9477kg | ||
| 白芸豆(斤) | 芸豆(白)2.9g*81=0.2349kg | |||||
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)2.9g*81=0.2349kg | |||||
| 袋装御府泉紫米(500g) | 黑米5.9g*81=0.4779kg | |||||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*81=0.81kg | |||||
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)4g*81=0.324kg | |||||
| 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦5g*81=0.405kg | |||||
| 核桃仁(斤) | 核桃(干)2.9g*81=0.2349kg | |||||
| 袋装御府泉高粱米(500g) | 高粱米5g*81=0.405kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)2.9g*81=0.2349kg | |||||
| 袋装御府泉血糯米(500g) | 紫红糯米3.3g*81=0.2673kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)2.9g*81=0.2349kg | |||||
| 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉3g*81=0.243kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 猪猪包卡通 | 包子30g | 81 | 袋装思念卡通猪猪包(300g,10只) | 包子30g*81=2.43kg | ||
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)3.3g | 81 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)3.3g*81=0.2673kg | ||
| 午餐 | 西芹炒牛肉 | 西芹46.9g/牛肉(里脊)43.7g/胡萝卜(红)12.5g | 81 | 大西芹(斤) | 西芹46.9g*81=3.7989kg | |
| 鲜黄牛牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)43.7g*81=3.5397kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 芦笋抄香干 | 芦笋50g/豆腐干(香干)23.5g | 81 | 芦笋(斤) | 芦笋50g*81=4.05kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)23.5g*81=1.9035kg | |||||
| 萝卜丝鲫鱼汤 | 鲫鱼17.6g/白萝卜17.6g | 81 | 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼17.6g*81=1.4256kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜17.6g*81=1.4256kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅50g | 81 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | ||
| 午点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 蛋挞 | 蛋挞35g | 81 | 袋装一鸣奶香蛋挞(70g,2个) | 蛋挞35g*81=2.835kg | ||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓17.6g | 81 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓17.6g*81=1.4256kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)83.3g | 81 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83.3g*81=6.7473kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 81 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*81=0.405kg | ||
| 一鸣纯蛋糕 | 蛋糕(均值)22.5g | 81 | 袋装一鸣纯蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)22.5g*81=1.8225kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |
| 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋21.4g/猪肉(肥瘦)42.8g | 81 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋21.4g*81=1.7334kg | ||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)42.8g*81=3.4668kg | |||||
| 番茄玉子豆腐 | 番茄31.2g/豆腐(均值)61.8g | 81 | 普罗旺斯番茄(斤) | 番茄31.2g*81=2.5272kg | ||
| 支装鸿光浪花蛋玉日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)61.8g*81=5.0058kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜9.6g/猪肝12.8g | 81 | 菠菜(斤) | 菠菜9.6g*81=0.7776kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 鸭腿 | 鸭腿50g | 81 | 冷鲜鸭腿(斤) | 鸭腿50g*81=4.05kg | ||
| 西葫芦炒肉片 | 猪肉(腿)12.8g/西葫芦57.6g/胡萝卜(红)22.4g/虾皮1.28g | 81 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)12.8g*81=1.0368kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦57.6g*81=4.6656kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22.4g*81=1.8144kg | |||||
| 袋装兴洋水产淡虾皮(100g) | 虾皮1.28g*81=0.10368kg | |||||
| 午点 | 水晶虾饺 | 饺子30g | 81 | 袋装阿诺富贵虾饺(336g) | 饺子30g*81=2.43kg | |
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 81 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*81=8.1kg | ||
| 火箭筒苹果 | 苹果(均值)70g | 81 | 盒装火箭筒苹果(350g) | 苹果(均值)70g*81=5.67kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 旺仔小馒头 | 馒头(均值)8.4g | 81 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)8.4g*81=0.6804kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 81 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 田园炒饭 | 猪肉(里脊)15.6g/香菇(干)1.5g/莴笋21.9g/胡萝卜(红)21.8g/豆腐干(香干)12.5g/鸡蛋(均值)18.7g | 81 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)15.6g*81=1.2636kg | |
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)1.5g*81=0.1215kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋21.9g*81=1.7739kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)21.8g*81=1.7658kg | |||||
| 袋装鸿光浪花香干(1kg,约35片) | 豆腐干(香干)12.5g*81=1.0125kg | |||||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)18.7g*81=1.5147kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅50g/鸡翅50g/鸡翅76.6g/鸡翅76.6g | 81 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 三鲜汤 | 冬笋15.6g/海虾6.2g/蘑菇(鲜蘑)9.4g | 81 | 去壳冬笋(斤) | 冬笋15.6g*81=1.2636kg | ||
| 白虾(斤) | 海虾6.2g*81=0.5022kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)9.4g*81=0.7614kg | |||||
| 午点 | 思念小汤圆 | 黑芝麻汤圆30g | 81 | 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆30g*81=2.43kg | |
| 西梅 | 西梅50g | 81 | 西梅(斤) | 西梅50g*81=4.05kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 香甜糯玉米 | 玉米(鲜)80g | 81 | 鲜糯玉米棒(去壳)(斤) | 玉米(鲜)80g*81=6.48kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)10g | 81 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)10g*81=0.81kg | ||
| 午餐 | 芝麻米饭 | 黑芝麻糊粉3.5g/芝麻籽(白)0.93g/粳米(标一)55g | 81 | 袋装绿葆黑芝麻(280g) | 黑芝麻糊粉3.5g*81=0.2835kg | |
| 袋装绿葆炒熟白芝麻(150g) | 芝麻籽(白)0.93g*81=0.07533kg | |||||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |||||
| 茶树菇烧鸭 | 胡萝卜(红)15.6g/鸭(均值)62.5g/蘑菇(鲜蘑)18.7g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*81=1.2636kg | ||
| 杀白绿头鸭(斤) | 鸭(均值)62.5g*81=5.0625kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)18.7g*81=1.5147kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 甘蓝38.4g/胡萝卜(红)19.2g/粉丝16g | 81 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝38.4g*81=3.1104kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 番薯粉丝(斤) | 粉丝16g*81=1.296kg | |||||
| 雪梨马蹄汤 | 荸荠30g/枸杞子0.5g/梨(均值)20g | 81 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠30g*81=2.43kg | ||
| 袋装食玲珑枸杞(80g) | 枸杞子0.5g*81=0.0405kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)20g*81=1.62kg | |||||
| 午点 | 甜地球 | 葡萄(均值)31.2g | 81 | 甜地球青提(斤) | 葡萄(均值)31.2g*81=2.5272kg | |
| 黑米方糕 | 混糖糕点40g | 81 | 袋装祐康黑米方糕(400g,10只) | 混糖糕点40g*81=3.24kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜83.3g | 81 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜83.3g*81=6.7473kg | ||
[菜谱]西兴幼儿园天曜城学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-20 19:37:25



