| 白马湖分园学生(2026-03-25至2026-03-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-25 星期三 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)125g | 8 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg |
| 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 莫卡脆芝士棒 | 饼干(均值)10g | 250 | 瓶装莫卡乡村脆芝士棒(160g) | 饼干(均值)10g*250=2.5kg | ||
| 芝麻夹心海苔 | 海苔3g | 250 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔3g*250=0.75kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干6g | 250 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干6g*250=1.5kg | ||
| 红烧大虾 | 大蒜0.55g/明虾60g/姜0.9g/小葱0.9g | 250 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾60g*250=15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*250=0.225kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 肉末茄子 | 猪肉(肥瘦)9g/茄子(均值)74g | 250 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)9g*250=2.25kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)74g*250=18.5kg | |||||
| 毛毛菜菌菇汤 | 鸡毛菜12g/平菇5g/木耳(干)0.2g/胡萝卜(红)5g | 250 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜12g*250=3kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*250=1.25kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*250=0.05kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*250=1.25kg | |||||
| 午点 | 玲珑小番茄 | 樱桃番茄40g | 250 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*250=10kg | |
| 玉兔奶黄包 | 包子30g | 250 | 袋装五丰奶黄包(510g,15只) | 包子30g*250=7.5kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 午餐 | 酸奶豆浆 | 豆浆250g/酸奶(均值)125g | 8 | 支装鸿光浪花豆浆(250ml) | 豆浆250g*8=2kg |
| 杯装新希望香浓酸奶(125g) | 酸奶(均值)125g*8=1kg | |||||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 250 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*250=30kg | ||
| 盐水花生 | 花生(鲜)33g | 250 | 新鲜带壳花生(斤) | 花生(鲜)33g*250=8.25kg | ||
| 碧根果 | 碧根果5g | 250 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果5g*250=1.25kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 250 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干5g*250=1.25kg | ||
| 家常炒面 | 面条(均值)68g/鸡蛋(均值)22g/猪肉(腿)9g/甘蓝22g/小葱0.9g/胡萝卜(红)7g/火腿肠3g | 250 | 面条(斤) | 面条(均值)68g*250=17kg | ||
| 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)22g*250=5.5kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)9g*250=2.25kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝22g*250=5.5kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*250=1.75kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠3g*250=0.75kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅68g/姜0.55g/小葱0.9g/大蒜0.55g | 250 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅68g*250=17kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.9g*250=0.225kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.55g*250=0.1375kg | |||||
| 琵琶腿 | 鸡腿25g | 250 | 冷鲜琵琶腿(斤) | 鸡腿25g*250=6.25kg | ||
| 玉米鸽子煲 | 鸽20g/木耳(干)0.2g/玉米(鲜)20g | 250 | 冷鲜乳鸽(含内脏)(只) | 鸽20g*250=5kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*250=0.05kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*250=5kg | |||||
| 午点 | 水果小黄瓜 | 黄瓜60g | 250 | 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜60g*250=15kg | |
| 鲜肉小馄饨 | 馄饨30g/大白菜(青白口)6g | 250 | 袋装五丰小馄饨(126g) | 馄饨30g*250=7.5kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6g*250=1.5kg | |||||
[菜谱]白马湖分园学生(2026-03-25至2026-03-26)
发布时间: 2026-03-23 15:49:56



