| 闻涛中学学生(2026-03-24至2026-03-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-24 星期二 | 午餐 | 文火小牛腩 | 牛肉(肥瘦)64.28g/马铃薯78.57g | 1400 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)64.28g*1400=89.992kg |
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯78.57g*1400=109.998kg | |||||
| 山珍烩肉丸 | 猪肉(肥瘦)82.14g/木耳(干)1.07g/金针菇17.85g | 1400 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)82.14g*1400=114.996kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1.07g*1400=1.498kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇17.85g*1400=24.99kg | |||||
| 杏鲍菇炒肉片 | 猪肉(肥瘦)7.14g/双孢蘑菇53.57g/辣椒(红,小)5.35g | 1400 | 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)7.14g*1400=9.996kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇53.57g*1400=74.998kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5.35g*1400=7.49kg | |||||
| 腐竹毛毛菜 | 鸡毛菜71.42g/腐竹1.78g | 1400 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜71.42g*1400=99.988kg | ||
| 腐竹(斤) | 腐竹1.78g*1400=2.492kg | |||||
| 甘蔗米仁汤 | 粳米(标一)3.57g/甘蔗7.14g | 1400 | 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)3.57g*1400=4.998kg | ||
| 去皮甘蔗(根) | 甘蔗7.14g*1400=9.996kg | |||||
| 脆甜小苹果 | 苹果(均值)125g | 1400 | 嘎啦果(中)(斤) | 苹果(均值)125g*1400=175kg | ||
| 蒸南瓜 | 南瓜71.42g | 1400 | 老南瓜(斤) | 南瓜71.42g*1400=99.988kg | ||
| 自制蛋挞 | 奶油10.71g/牛乳(均值)13.57g/蛋挞皮18.51g/白砂糖14.28g/鸡蛋(均值)53.57g | 1400 | 盒装雀巢淡奶油(1L) | 奶油10.71g*1400=14.994kg | ||
| 盒装美丽健西湖牌屋顶原生高钙鲜牛奶(950ml) | 牛乳(均值)13.57g*1400=18.998kg | |||||
| 袋装管师傅葡式蛋挞皮(480g,30个/袋) | 蛋挞皮18.51g*1400=25.914kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖14.28g*1400=19.992kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)53.57g*1400=74.998kg | |||||
| 晚餐 | 脆皮鸡 | 鸡(土鸡,家养)166.6g | 1200 | 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)166.6g*1200=199.92kg | |
| 雪菜目鱼卷 | 春笋12.5g/腌雪里红5.35g/墨鱼26.66g | 1200 | 去壳春笋(斤) | 春笋12.5g*1200=15.0kg | ||
| 箱装宁波雪菜(150g*50) | 腌雪里红5.35g*1200=6.42kg | |||||
| 箱装海赐目鱼花(400g*20) | 墨鱼26.66g*1200=31.992kg | |||||
| 蒜薹炒肉肠 | 大肉肠23.33g/蒜苗41.66g | 1200 | 箱装名佑烤肉肠(50根*4) | 大肉肠23.33g*1200=27.996kg | ||
| 蒜苗(斤) | 蒜苗41.66g*1200=49.992kg | |||||
| 油坊大白菜 | 大白菜(均值)83.33g/油豆腐4.16g | 1200 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)83.33g*1200=99.996kg | ||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐4.16g*1200=4.992kg | |||||
| 养生地瓜粥 | 甘薯(红心)20.83g/粳米(标一)8.33g | 1200 | 红心番薯(斤) | 甘薯(红心)20.83g*1200=24.996kg | ||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)8.33g*1200=9.996kg | |||||
[菜谱]闻涛中学学生(2026-03-24至2026-03-24)
发布时间: 2026-03-23 15:58:09



