| 丹枫幼星泽园区学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 玉米刀切 | 馒头(均值)25g | 40 | 袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*40=1kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 40 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |
| 鲍鱼炖仔排 | 鲍鱼15g/猪小排40g/姜0.1g/小葱0.6g | 40 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼15g*40=0.6kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排40g*40=1.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.1g*40=0.004kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.6g*40=0.024kg | |||||
| 木耳杭白菜 | 木耳(干)1g/大白菜(均值)50g/胡萝卜(红)10g | 40 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*40=0.04kg | ||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*40=2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*40=0.4kg | |||||
| 番茄菌菇蛋花汤 | 金针菇8g/番茄25g/鸡蛋(均值)10g | 40 | 金针菇(斤) | 金针菇8g*40=0.32kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄25g*40=1kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 午点 | 八宝粥 | 八宝粥10g/莲子(干)1g/桂圆(干)2g/枣(干)1g | 40 | 袋装八宝米(200g) | 八宝粥10g*40=0.4kg | |
| 袋装御府泉莲子(250g) | 莲子(干)1g*40=0.04kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)2g*40=0.08kg | |||||
| 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)1g*40=0.04kg | |||||
| 无籽红提 | 红提子葡萄16g | 40 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄16g*40=0.64kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 蒸山药 | 山药30g | 40 | 毛山药(斤) | 山药30g*40=1.2kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干8g | 40 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干8g*40=0.32kg | ||
| 午餐 | 黑米饭 | 黑米5g/粳米(标一)40g | 40 | 袋装绿葆黑米(400g) | 黑米5g*40=0.2kg | |
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)40g*40=1.6kg | |||||
| 土豆烧鸭 | 彩椒5g/鸭(均值)45g/马铃薯20g | 40 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*40=0.2kg | ||
| 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)45g*40=1.8kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*40=0.8kg | |||||
| 肉沫茄子 | 甜椒5g/茄子(均值)40g/猪肉(里脊)10g | 40 | 青圆椒(斤) | 甜椒5g*40=0.2kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)40g*40=1.6kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*40=0.4kg | |||||
| 毛毛菜肉圆汤 | 鸡毛菜10g/猪肉(肥瘦)10g | 40 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜10g*40=0.4kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*40=0.4kg | |||||
| 午点 | 熊仔包 | 包子30g | 40 | 袋装思念熊仔包(300g) | 包子30g*40=1.2kg | |
| 营养米汤 | 小米8g | 40 | 袋装塞翁福小米(400g) | 小米8g*40=0.32kg | ||
| 香蕉 | 香蕉100g | 40 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*40=4kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 贝贝南瓜 | 南瓜30g | 40 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜30g*40=1.2kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 40 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |
| 萝卜炖牛腩 | 牛肉(里脊)45g/白萝卜20g | 40 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)45g*40=1.8kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜20g*40=0.8kg | |||||
| 油豆腐娃娃菜 | 娃娃菜45g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g/油豆腐10g | 40 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜45g*40=1.8kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*40=0.04kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐10g*40=0.4kg | |||||
| 春笋三鲜汤 | 青豆8g/春笋10g/小葱0.8g/猪肉(腿)8g/豆腐(均值)15g/姜0.2g | 40 | 袋装颗蜜速冻青豆粒(500g) | 青豆8g*40=0.32kg | ||
| 去壳春笋(斤) | 春笋10g*40=0.4kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.8g*40=0.032kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)8g*40=0.32kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*40=0.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*40=0.008kg | |||||
| 午点 | 核桃包 | 包子30g | 40 | 袋装安井核桃包(360g,10只) | 包子30g*40=1.2kg | |
| 苹果水 | 苹果(均值)5g | 40 | 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*40=0.2kg | ||
| 西梅 | 西梅50g | 40 | 西梅(斤) | 西梅50g*40=2kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 长提酥 | 饼干(均值)10g | 40 | 罐装莫尔多司长提酥(125g) | 饼干(均值)10g*40=0.4kg | ||
| 姑娘果 | 灯笼果10g | 40 | 金姑娘(斤) | 灯笼果10g*40=0.4kg | ||
| 午餐 | 玉米饭 | 玉米(鲜)10g/粳米(标一)40g | 40 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*40=0.4kg | |
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)40g*40=1.6kg | |||||
| 盐水虾 | 小葱0.2g/明虾55g/姜0.5g | 40 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*40=0.008kg | ||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*40=2.2kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*40=0.02kg | |||||
| 莴笋炒鸡蛋 | 彩椒5g/鸡蛋(均值)20g/莴笋20g | 40 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*40=0.2kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*40=0.8kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋20g*40=0.8kg | |||||
| 山药排骨汤 | 枸杞子0.2g/猪小排20g/山药20g | 40 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.2g*40=0.008kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*40=0.8kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药20g*40=0.8kg | |||||
| 午点 | 浓汤猫耳朵 | 木耳(干)1g/番茄15g/青豆8g/点心糕点(通用)30g/猪肉(腿)5g | 40 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*40=0.04kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄15g*40=0.6kg | |||||
| 袋装颗蜜速冻青豆粒(500g) | 青豆8g*40=0.32kg | |||||
| 袋装袋装知味观猫耳朵(225g) | 点心糕点(通用)30g*40=1.2kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*40=0.2kg | |||||
| 人参果 | 人参果80g | 40 | 人参果(斤) | 人参果80g*40=3.2kg | ||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)25g | 40 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)25g*40=1kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 牛肉(里脊)15g/大白菜(青白口)15g/洋葱5g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)50g | 40 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*40=0.6kg | |
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*40=0.6kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*40=0.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | |||||
| 袋装陈克明鲜拉面(1.1kg) | 面条(均值)50g*40=2kg | |||||
| 双色花菜 | 木耳(干)1g/白花菜40g/西兰花20g/甜椒5g/胡萝卜(红)10g | 40 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*40=0.04kg | ||
| 松花菜(斤) | 白花菜40g*40=1.6kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*40=0.8kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒5g*40=0.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*40=0.4kg | |||||
| 丝瓜瘦肉汤 | 丝瓜20g/猪肉(里脊)10g | 40 | 丝瓜(斤) | 丝瓜20g*40=0.8kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*40=0.4kg | |||||
| 午点 | 椰云面包 | 面包(均值)40g | 40 | 袋装莫尔多司椰云面包(40g) | 面包(均值)40g*40=1.6kg | |
| 甜橙山楂水 | 山楂2g/冰糖2g/橙8g | 40 | 山楂(斤) | 山楂2g*40=0.08kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖2g*40=0.08kg | |||||
| 橙子(斤) | 橙8g*40=0.32kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 40 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓30g*40=1.2kg | ||
[菜谱]丹枫幼星泽园区学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-23 16:21:38



