| 钱塘春晓幼学生(2026-03-23至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 草莓果干 | 点心糕点(通用)5g | 301 | 袋装华味亨草莓果干(65g) | 点心糕点(通用)5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 长提酥 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司长提酥(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 白芝麻饭1 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)55g | 301 | 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)5g*301=1.505kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)55g*301=16.555kg | |||||
| 芋头烧肉 | 猪肉(肥瘦)40g/芋头15g | 301 | 冷鲜猪肉中方条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | ||
| 奉化芋头(斤) | 芋头15g*301=4.515kg | |||||
| 葱烧冬瓜 | 冬瓜65g/小葱1g | 301 | 冬瓜(斤) | 冬瓜65g*301=19.565kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*301=0.301kg | |||||
| 菠菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)15g/菠菜20g/胡萝卜(红)8g | 301 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*301=4.515kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜20g*301=6.02kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 肉末 | 猪肉(肥瘦)50g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*301=15.05kg | ||
| 家烧鲳鱼 | 鲳鱼50g/姜0.3g/大蒜3g | 301 | 4~5两鲳鳊鱼(斤) | 鲳鱼50g*301=15.05kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.3g*301=0.0903kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜3g*301=0.903kg | |||||
| 玉米扇子骨汤 | 猪小排35g/玉米(鲜)20g | 301 | 冷鲜猪肉扇子骨(斤) | 猪小排35g*301=10.535kg | ||
| 水果玉米(斤) | 玉米(鲜)20g*301=6.02kg | |||||
| 午点 | 春见 | 柑桔(均值)100g | 301 | 春见(斤) | 柑桔(均值)100g*301=30.1kg | |
| 蒸贝贝南瓜 | 南瓜70g | 301 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*301=21.07kg | ||
| 2026-03-24 星期二 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 午餐 | 葱油鸦片鱼 | 鲆60g | 301 | 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆60g*301=18.06kg | |
| 莴笋三丝 | 冬笋8g/莴笋40g/胡萝卜(红)3g/豆腐干(香干)8g/金针菇15g | 301 | 冬笋(斤) | 冬笋8g*301=2.408kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋40g*301=12.04kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*301=0.903kg | |||||
| 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)8g*301=2.408kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*301=4.515kg | |||||
| 山药仔排汤 | 猪小排25g/木耳(干)1g/山药25g/胡萝卜(红)10g | 301 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排25g*301=7.525kg | ||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 毛山药(斤) | 山药25g*301=7.525kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)60g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*301=18.06kg | ||
| 午点 | 西梅 | 西梅60g | 301 | 西梅(斤) | 西梅60g*301=18.06kg | |
| 五丰小汤圆 | 黑芝麻汤圆50g | 301 | 袋装五丰彩色小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆50g*301=15.05kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 香卤鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋30g | 301 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋30g*301=9.03kg | ||
| 卤藕片 | 藕30g | 301 | 藕(较好)(斤) | 藕30g*301=9.03kg | ||
| 午餐 | 玉米蔬菜猪肉云吞 | 猪肉(肥瘦)40g/香菇3g/玉米(鲜)10g/大白菜(均值)10g/胡萝卜(红)3g/馄饨皮65g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*301=12.04kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*301=0.903kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*301=3.01kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*301=3.01kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*301=0.903kg | |||||
| 馄饨皮(斤) | 馄饨皮65g*301=19.565kg | |||||
| 卤香干 | 豆腐干(均值)35g | 301 | 袋装祖名软香玉味干(1kg) | 豆腐干(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 小云吞 | 馄饨皮4g/猪肉(肥瘦)1g | 301 | 小馄饨皮(斤) | 馄饨皮4g*301=1.204kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)1g*301=0.301kg | |||||
| 午点 | 油桃 | 桃(均值)60g | 301 | 油桃(斤) | 桃(均值)60g*301=18.06kg | |
| 烧麦1 | 烧麦35g | 301 | 袋装五丰烧麦(320g) | 烧麦35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
| 咖喱土豆牛肉 | 牛肉(肥瘦)50g/胡萝卜(红)5g/马铃薯40g | 301 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*301=15.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*301=1.505kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯40g*301=12.04kg | |||||
| 卤土豆 | 马铃薯50g | 301 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯50g*301=15.05kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 腰果2 | 腰果5g | 301 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果5g*301=1.505kg | ||
| 红枣 | 枣(干)5g | 301 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡翅中 | 鸡翅45g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅45g*301=13.545kg | |
| 虾皮包心菜 | 甘蓝65g/洋葱5g/胡萝卜(红)8g/虾皮5g/猪肉(肥瘦)8g | 301 | 兰州包心菜(斤) | 甘蓝65g*301=19.565kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*301=1.505kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装兴洋水产淡虾皮(100g) | 虾皮5g*301=1.505kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*301=2.408kg | |||||
| 补气鸽子汤 | 鸽35g/莲子(干)8g/桂圆(干)5g/枣(干)5g/枸杞子1g | 301 | 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽35g*301=10.535kg | ||
| 莲子(无心)(斤) | 莲子(干)8g*301=2.408kg | |||||
| 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)5g*301=1.505kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*301=1.505kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*301=0.301kg | |||||
| 午点 | 香梨1 | 香梨60g | 301 | 香梨(斤) | 香梨60g*301=18.06kg | |
| 肉末 | 猪肉(肥瘦)50g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*301=15.05kg | ||
| 糙米芹菜牛肉粥1 | 胡萝卜(红)3g/稻米(均值)4g/牛肉(后腿)10g/芹菜(白茎)8g | 301 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*301=0.903kg | ||
| 袋装绿葆糙米(400g) | 稻米(均值)4g*301=1.204kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*301=3.01kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)8g*301=2.408kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 早点 | 美丽健酸奶 | 酸奶(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*301=48.16kg |
| 美丽健鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 301 | 盒装美丽健西湖牌鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*301=48.16kg | ||
| 美丽健125 | 牛乳(均值)120g | 301 | 盒装美丽健西湖牌迷你屋顶鲜牛奶(125ml) | 牛乳(均值)120g*301=36.12kg | ||
| 椰子薄脆 | 饼干(均值)5g | 301 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 香蕉片 | 香蕉5g | 301 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉5g*301=1.505kg | ||
| 蔬果干 | 面包(均值)5g | 301 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*301=1.505kg | ||
| 午餐 | 红豆薏米汤 | 冰糖3g/赤小豆20g/薏米5g | 301 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖3g*301=0.903kg | |
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆20g*301=6.02kg | |||||
| 袋装塞翁福薏米仁(400g) | 薏米5g*301=1.505kg | |||||
| 彩色时蔬虾仁 | 彩椒5g/虾仁肉40g/木耳(干)1g/百合8g/胡萝卜(红)10g | 301 | 红圆椒(斤) | 彩椒5g*301=1.505kg | ||
| 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉40g*301=12.04kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*301=0.301kg | |||||
| 鲜百合(斤) | 百合8g*301=2.408kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*301=3.01kg | |||||
| 炒青南瓜 | 南瓜70g | 301 | 日本青南瓜(斤) | 南瓜70g*301=21.07kg | ||
| 豆腐煲 | 猪肉(肥瘦)10g/香菇3g/豆腐(均值)30g/青豆8g/玉米(鲜)8g | 301 | 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*301=3.01kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇3g*301=0.903kg | |||||
| 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*301=9.03kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆8g*301=2.408kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)8g*301=2.408kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅45g | 301 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅45g*301=13.545kg | ||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 301 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*301=9.03kg | |
| 美丽健蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 301 | 小蛋糕(个) | 蛋糕(均值)35g*301=10.535kg | ||
| 桂花糕 | 混糖糕点20g | 301 | 袋装祐康桂花米糕(400g,10只) | 混糖糕点20g*301=6.02kg | ||
[菜谱]钱塘春晓幼学生(2026-03-23至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-23 16:27:55



