| 官河锦庭幼学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 每日坚果1 | 杏仁5g | 310 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁5g*310=1.55kg | ||
| 牛奶吐司1 | 面包(均值)15g | 310 | 袋装一鸣牛奶吐司(250g) | 面包(均值)15g*310=4.65kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 午餐 | 清香米饭1 | 粳米(标一)50g | 310 | 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |
| 豆角炖梅花肉1 | 猪肉(肥瘦)45g/姜1g/小葱1g/大蒜1g/豇豆10g | 310 | 冷鲜猪梅花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*310=13.95kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*310=0.31kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*310=0.31kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*310=0.31kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆10g*310=3.1kg | |||||
| 韭菜炒南瓜1 | 胡萝卜(红)11g/韭菜3g/南瓜70g | 310 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*310=3.41kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜3g*310=0.93kg | |||||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜70g*310=21.7kg | |||||
| 紫菜虾皮口蘑汤1 | 虾皮5g/紫菜(干)1g/蘑菇(鲜蘑)10g | 310 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮5g*310=1.55kg | ||
| 袋装紫菜(50g) | 紫菜(干)1g*310=0.31kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*310=3.1kg | |||||
| 午点 | 牛肉粉丝1 | 牛肉(里脊)10g/粉丝20g | 310 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)10g*310=3.1kg | |
| 袋装红薯粉丝(1.5kg) | 粉丝20g*310=6.2kg | |||||
| 沃柑1 | 柑桔(均值)100g | 310 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)100g*310=31kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 袋装佑康小刀切馒头(1kg) 1 | 馒头(均值)20g | 310 | 袋装祐康小刀切馒头(1kg) | 馒头(均值)20g*310=6.2kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g | 310 | 袋装华味亨综合蔬果干(98g) | 面包(均值)5g*310=1.55kg | ||
| 午餐 | 芝麻饭1 | 黑芝麻糊粉1g/粳米(标一)50g | 310 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉1g*310=0.31kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |||||
| 白灼黑虎虾1 | 小葱1g/大蒜1g/海虾58g/姜1g | 310 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*310=0.31kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*310=0.31kg | |||||
| 黑虎虾(斤) | 海虾58g*310=17.98kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*310=0.31kg | |||||
| 芦笋炒肉丝1 | 猪肉(肥瘦)10g/芦笋60g/胡萝卜(红)10g | 310 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*310=3.1kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋60g*310=18.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*310=3.1kg | |||||
| 菠菜鹌鹑蛋汤1 | 鹌鹑蛋10g/菠菜15g | 310 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋10g*310=3.1kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜15g*310=4.65kg | |||||
| 红烧肉1 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/猪肉(肥瘦)55g | 16 | 老生姜(斤) | 姜1g*16=0.016kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*16=0.016kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*16=0.016kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)55g*16=0.88kg | |||||
| 午点 | 帝王蕉1 | 香蕉80g | 310 | 帝王蕉(斤) | 香蕉80g*310=24.8kg | |
| 芙蓉包1 | 包子30g | 310 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子30g*310=9.3kg | ||
| 金桔雪梨汤1 | 金桔10g/梨(均值)10g | 310 | 普通金桔(斤) | 金桔10g*310=3.1kg | ||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g | 310 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*310=1.55kg | ||
| 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)15g | 310 | 盒装莫卡乡村日式小方饼(200g) | 饼干(均值)15g*310=4.65kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 午餐 | 香菇肉酱面1 | 猪肉(肥瘦)20g/香菇20g/番茄20g/胡萝卜(红)15g/面条(均值)30g/番茄酱2g | 310 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*310=6.2kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇20g*310=6.2kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*310=6.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*310=4.65kg | |||||
| 湿面(潮面)(斤) | 面条(均值)30g*310=9.3kg | |||||
| 袋装亨氏番茄酱(320g) | 番茄酱2g*310=0.62kg | |||||
| 三彩鸡肉炒饭1 | 鸡胸脯肉20g/甘蓝25g/玉米(鲜)10g/粳米(标一)30g | 310 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉20g*310=6.2kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝25g*310=7.75kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*310=3.1kg | |||||
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)30g*310=9.3kg | |||||
| 开胃罗宋汤1 | 马铃薯10g/牛肉(里脊)5g/大白菜(均值)10g/洋葱5g | 310 | 新土豆(大)(斤) | 马铃薯10g*310=3.1kg | ||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)5g*310=1.55kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)10g*310=3.1kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*310=1.55kg | |||||
| 暖心生日餐鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 9 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*9=0.45kg | ||
| 午点 | 青枣 | 枣(鲜)83g | 310 | 青枣(斤) | 枣(鲜)83g*310=25.73kg | |
| 生菜猪肝粥1 | 猪肝5g/生菜(叶用莴苣)10g | 310 | 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*310=1.55kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)10g*310=3.1kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g | 310 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*310=1.55kg | ||
| 山药1 | 山药26g | 310 | 毛山药(斤) | 山药26g*310=8.06kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭1 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 310 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*310=1.55kg | |
| 东北盘锦大米(斤) | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |||||
| 板栗炖牛肋条1 | 姜1g/小葱1g/大蒜1g/牛肉(腑肋)51g/栗子(鲜)20g | 310 | 老生姜(斤) | 姜1g*310=0.31kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*310=0.31kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*310=0.31kg | |||||
| 牛肋条肉(斤) | 牛肉(腑肋)51g*310=15.81kg | |||||
| 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)20g*310=6.2kg | |||||
| 小炒双色花菜1 | 白花菜40g/西兰花20g/胡萝卜(红)11g | 310 | 有机花菜(斤) | 白花菜40g*310=12.4kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花20g*310=6.2kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*310=3.41kg | |||||
| 豌豆肉蛋汤1 | 鸡蛋(均值)10g/猪肉(肥瘦)5g/蚕豆10g | 310 | 土鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*310=3.1kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*310=1.55kg | |||||
| 蚕豆荚(斤) | 蚕豆10g*310=3.1kg | |||||
| 午点 | 卤香干1 | 豆腐干(香干)15g | 310 | 袋装祖名香干片(1kg) | 豆腐干(香干)15g*310=4.65kg | |
| 牛奶西米露1 | 牛乳(均值)15g/淀粉(小麦)10g | 310 | 瓶装光明鲜牛奶(1.5L) | 牛乳(均值)15g*310=4.65kg | ||
| 袋装水妈妈白西米(500g) | 淀粉(小麦)10g*310=3.1kg | |||||
| 怡颗莓蓝莓1 | 蓝莓35g | 310 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓35g*310=10.85kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 一鸣鲜牛奶1 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装一鸣鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 葡萄干1 | 葡萄干5g | 310 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*310=1.55kg | ||
| 小甘薯1 | 甘薯(红心)20g | 310 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)20g*310=6.2kg | ||
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 午餐 | 红枣饭1 | 枣(干)3g/粳米(标一)50g | 310 | 袋装华北枣农去核红枣(500g) | 枣(干)3g*310=0.93kg | |
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*310=15.5kg | |||||
| 葱油鲷鱼1 | 鲷65g/大蒜1g/姜1g/小葱1g | 310 | 箱装金伟东鲷鱼片(4.5kg) | 鲷65g*310=20.15kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*310=0.31kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜1g*310=0.31kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*310=0.31kg | |||||
| 青椒炒双菇1 | 胡萝卜(红)11g/双孢蘑菇34g/平菇34g/甜椒20g | 310 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*310=3.41kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇34g*310=10.54kg | |||||
| 平菇(斤) | 平菇34g*310=10.54kg | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*310=6.2kg | |||||
| 娃娃菜豆腐汤1 | 娃娃菜11g/豆腐(均值)12g | 310 | 袋装娃娃菜(包) | 娃娃菜11g*310=3.41kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)12g*310=3.72kg | |||||
| 红烧牛仔骨2 | 牛肉(腑肋)40g/姜1g/大蒜1g | 16 | 牛仔骨(斤) | 牛肉(腑肋)40g*16=0.64kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜1g*16=0.016kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*16=0.016kg | |||||
| 午点 | 红提1 | 红提子葡萄60g | 310 | 进口红提(斤) | 红提子葡萄60g*310=18.6kg | |
| 地中海酸奶1 | 酸奶(均值)120g | 310 | 杯装一鸣地中海风味发酵乳(原味)(120g) | 酸奶(均值)120g*310=37.2kg | ||
| 清明团1 | 糯米(均值)35g | 315 | 清明团子(青团)(个) | 糯米(均值)35g*315=11.025kg | ||
[菜谱]官河锦庭幼学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-26 17:19:23



