| 江南实验本部学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(g) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 仔排虎皮蛋1 | 辣椒(青,尖)20g/大葱10g/甜椒10g/小麦粉(标准粉)40g/牛排130g/玉米(鲜)125g/腌雪里红15g/豆腐(均值)90g/酵母(干)2g/木耳(干)0.2g/豆腐干(香干)20g/白砂糖3g/辣椒(红,小)25g/小米5g/辣椒(红,小)10g/面条(均值)150g/胡萝卜(红)10g/辅料制品(通用)5g/鹌鹑蛋60g/猪肝5g/猪肉(肥瘦)25g/猪肉(肥瘦)20g/精盐2g/姜2g/猪肉(肥瘦)85g/饼干(均值)10g/生菜(叶用莴苣)150g/粳米(标一)50g/猪油(板油)5g/猪肉(肥瘦)10g/酵母(干)0.2g/猪小排80g/豆角90g/春笋5g/茭白15g/木耳(干)3g/猪油(板油)2g/茭白30g/辣椒(青,尖)40g/鸡蛋(均值)5g/牛肉(肥瘦)500g/大蒜1g/牛乳(均值)200g/猪肉(肥瘦)45g/香菇(干)3g/猪肉(肥瘦)45g/大白菜(青白口)15g/冬笋10g/白花菜110g/白砂糖1g/辣椒(青,尖)10g/豆腐干(香干)30g/奶油5g/大葱200g/鸡蛋(均值)40g/酸奶(果料)180g/小葱0.5g/茭白70g/木耳(干)10g/鸡肫80g/猪肉(肥瘦)75g/洋葱5g/猪肉松(均值)25g/辣椒(红,小)5g/小麦粉(标准粉)25g/面条(均值)500g/猪肉(肥瘦)20g/柑桔(均值)125g/鸡(均值)100g/面条(均值)200g/辣椒(青,尖)20g/精盐0.2g/金针菜45g | 1 | 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g |
| 大葱(斤) | 大葱10g*1=10g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*1=10g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*1=40g | |||||
| 牛排(斤) | 牛排130g*1=130g | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)125g*1=125g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 盒装鸿光浪花大中华豆腐(6kg) | 豆腐(均值)90g*1=90g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*1=0.2g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1=20g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖3g*1=3g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)25g*1=25g | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*1=5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*1=10g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1=10g | |||||
| 袋装台创蓝黛可可粉(高脂)(1kg) | 辅料制品(通用)5g*1=5g | |||||
| 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*1=60g | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*1=5g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐2g*1=2g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)85g*1=85g | |||||
| 袋装奥利奥饼干碎(400g) | 饼干(均值)10g*1=10g | |||||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)150g*1=150g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1=50g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*1=5g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*1=10g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.2g*1=0.2g | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排80g*1=80g | |||||
| 酸豆角(斤) | 豆角90g*1=90g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋5g*1=5g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)2g*1=2g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*1=30g | |||||
| 青线椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*1=40g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)500g*1=500g | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜1g*1=1g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1=45g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)3g*1=3g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1=45g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*1=15g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜110g*1=110g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*1=1g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1=30g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱200g*1=200g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)40g*1=40g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶红枣桂圆风味(180g) | 酸奶(果料)180g*1=180g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1=0.5g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白70g*1=70g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)10g*1=10g | |||||
| 冷鲜鸡肫(斤) | 鸡肫80g*1=80g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*1=5g | |||||
| 袋装味斯美原味肉松(1kg) | 猪肉松(均值)25g*1=25g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*1=25g | |||||
| 袋装八斗粮珍珠米榨面(2.5kg) | 面条(均值)500g*1=500g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)125g*1=125g | |||||
| 冷鲜三黄鸡(去内脏)(斤) | 鸡(均值)100g*1=100g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐0.2g*1=0.2g | |||||
| 干黄花菜(斤) | 金针菜45g*1=45g | |||||
| 晚餐 | 红烧带鱼1 | 肉酥80g/鸡蛋(均值)25g/荷兰豆35g/柑桔(均值)125g/辣椒(红,小)3g/玉米(鲜)125g/姜3g/大白菜(青白口)15g/洋葱10g/柠檬1g/胡萝卜(红)5g/精盐0.1g/绿豆芽135g/小米5g/带鱼125g/饺子(猪肉白菜馅)250g/辣椒(青,尖)10g/玉米淀粉1g/虾米5g/菜籽油4g/木耳(干)2g/粳米(标一)50g/姜0.1g/辣椒(红,小)2g/小麦粉(标准粉)65g/白砂糖6g/冬瓜140g/藕80g/牛乳(均值)200g/春笋150g/马铃薯20g/猪肝5g/胡萝卜(红)2g/饼干(均值)2g/黄瓜20g/酸奶(果料)180g/大蒜0.2g/韭菜15g/猪小排130g/春笋5g | 1 | 小酥肉(斤) | 肉酥80g*1=80g | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1=25g | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆35g*1=35g | |||||
| 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)125g*1=125g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)125g*1=125g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜3g*1=3g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*1=15g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1=10g | |||||
| 柠檬(个) | 柠檬1g*1=1g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐0.1g*1=0.1g | |||||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽135g*1=135g | |||||
| 小米(斤) | 小米5g*1=5g | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼125g*1=125g | |||||
| 箱装五丰猪肉水饺(2.5kg*4) | 饺子(猪肉白菜馅)250g*1=250g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1=10g | |||||
| 玉米淀粉(斤) | 玉米淀粉1g*1=1g | |||||
| 开洋(斤) | 虾米5g*1=5g | |||||
| 桶装福临门菜籽油(非转基因)(5L) | 菜籽油4g*1=4g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1=2g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1=50g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.1g*1=0.1g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1=2g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)65g*1=65g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖6g*1=6g | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜140g*1=140g | |||||
| 藕(较好)(斤) | 藕80g*1=80g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋150g*1=150g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1=20g | |||||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝5g*1=5g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1=2g | |||||
| 袋装奥利奥饼干碎(400g) | 饼干(均值)2g*1=2g | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜20g*1=20g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶红枣桂圆风味(180g) | 酸奶(果料)180g*1=180g | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.2g*1=0.2g | |||||
| 韭菜(斤) | 韭菜15g*1=15g | |||||
| 东坡仔排(斤) | 猪小排130g*1=130g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋5g*1=5g | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 响铃肉卷 | 粳米(标一)100g/猪肉(肥瘦)25g/粳米(标一)15g/大葱3g/面条(均值)150g/黑芝麻糊粉20g/鸡蛋(均值)60g/豇豆40g/奶油5g/腌雪里红15g/味精2g/白花菜85g/果冻(椰果)10g/辣椒(红,小)3g/酸奶(均值)135g/猪油(板油)5g/白砂糖2g/方腿30g/茭白15g/猪油(板油)3g/猪肉(瘦)20g/西兰花45g/酵母(干)0.23g/猪肉(肥瘦)120g/牛乳(均值)200g/香蕉125g/猪肉(肥瘦)45g/小麦粉(标准粉)35g/鸡蛋(均值)5g/木耳(干)2g/冬笋10g/芝麻籽(黑)2g/胡萝卜(红)5g/马铃薯135g/精盐3g/玉米(鲜)10g/牛肉(肥瘦)500g/南瓜125g/小葱0.5g/虾皮10g/牛乳(均值)2g/辣椒(青,尖)40g/猪肉(肥瘦)75g/芝麻籽(白)3g/青豆80g/茼蒿150g/白砂糖4g/鸭腿150g/大葱200g/黑芝麻糊粉35g/面条(均值)200g/紫菜(干)10g/糯米(均值)25g/鲆140g/大葱10g/小麦粉(标准粉)50g/玉米(鲜)30g/茄子(均值)80g/鸡蛋(均值)5g/猪肉(肥瘦)125g/面条(均值)500g/酵母(干)2g | 1 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)100g*1=100g |
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 粳米粉(斤) | 粳米(标一)15g*1=15g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱3g*1=3g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 罐装燕之坊黑芝麻粉(420g) | 黑芝麻糊粉20g*1=20g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)60g*1=60g | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆40g*1=40g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油5g*1=5g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 箱装西湖味精(无盐)(2.5kg*4) | 味精2g*1=2g | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜85g*1=85g | |||||
| 袋装椰之缘中脂椰蓉天然果肉(2.5kg) | 果冻(椰果)10g*1=10g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)3g*1=3g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶桑葚紫米黑枸杞风味(180g) | 酸奶(均值)135g*1=135g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*1=5g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖2g*1=2g | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿30g*1=30g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 冷鲜猪膘油(斤) | 猪油(板油)3g*1=3g | |||||
| 冷鲜全精肉丁(斤) | 猪肉(瘦)20g*1=20g | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花45g*1=45g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.23g*1=0.23g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*1=120g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*1=125g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1=45g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)35g*1=35g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)2g*1=2g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 黑芝麻(斤) | 芝麻籽(黑)2g*1=2g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯135g*1=135g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐3g*1=3g | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*1=10g | |||||
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)500g*1=500g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1=0.5g | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*1=10g | |||||
| 箱装光明纯牛奶(250ml*24) | 牛乳(均值)2g*1=2g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*1=40g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 白芝麻(斤) | 芝麻籽(白)3g*1=3g | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜青豆(1kg) | 青豆80g*1=80g | |||||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿150g*1=150g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖4g*1=4g | |||||
| 冻鸭边腿(斤) | 鸭腿150g*1=150g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱200g*1=200g | |||||
| 黑芝麻粉(斤) | 黑芝麻糊粉35g*1=35g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*1=10g | |||||
| 袋装水磨糯米粉(1kg) | 糯米(均值)25g*1=25g | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆140g*1=140g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*1=10g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*1=50g | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)30g*1=30g | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)80g*1=80g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 立欣响铃肉卷(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1=125g | |||||
| 袋装八斗粮珍珠米榨面(2.5kg) | 面条(均值)500g*1=500g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)2g*1=2g | |||||
| 晚餐 | 百叶结烧肉1 | 酵母(干)0.23g/猪肉(肥瘦)35g/小葱0.1g/粳米(标一)100g/甘蓝30g/洋葱30g/双孢蘑菇100g/小麦粉(标准粉)40g/精盐1g/大白菜(均值)50g/千张50g/牛乳(均值)200g/大白菜(均值)50g/辣椒(青,尖)20g/木耳(干)3g/虾皮10g/白砂糖1g/粉丝35g/酸奶(均值)135g/韭黄5g/辣椒(红,小)5g/甜椒20g/紫菜(干)10g/鸡蛋(均值)20g/香菇(干)5g/香蕉125g/胡萝卜(红)2g/猪肉(肥瘦)90g/咸肉10g/年糕150g/猪大排130g/奶油15g/大白菜(青白口)145g/南瓜125g/豆腐干(香干)20g/姜2g/春笋120g/猪肉(肥瘦)20g/牛肉(肥瘦)100g/红豆馅40g/猪肉(肥瘦)20g | 1 | 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.23g*1=0.23g | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*1=35g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.1g*1=0.1g | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)100g*1=100g | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝30g*1=30g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱30g*1=30g | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇100g*1=100g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*1=40g | |||||
| 袋装雪涛无碘食用精制盐(350g) | 精盐1g*1=1g | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1=50g | |||||
| 千张结(斤) | 千张50g*1=50g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*1=50g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1=20g | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1=3g | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮10g*1=10g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*1=1g | |||||
| 袋装大个子粉丝(毛重9斤) | 粉丝35g*1=35g | |||||
| 袋装一鸣温酸奶桑葚紫米黑枸杞风味(180g) | 酸奶(均值)135g*1=135g | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄5g*1=5g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 青圆椒(斤) | 甜椒20g*1=20g | |||||
| 袋装海壹紫菜(100g) | 紫菜(干)10g*1=10g | |||||
| 箱装鸡蛋(约23.5kg,约360个) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1=5g | |||||
| 进口香蕉(斤) | 香蕉125g*1=125g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*1=90g | |||||
| 风干五花咸肉(斤) | 咸肉10g*1=10g | |||||
| 拇指年糕(斤) | 年糕150g*1=150g | |||||
| 冷鲜猪前排(斤) | 猪大排130g*1=130g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油15g*1=15g | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)145g*1=145g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜125g*1=125g | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*1=20g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋120g*1=120g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装祥泰丰黑椒牛仔骨(400g) | 牛肉(肥瘦)100g*1=100g | |||||
| 袋装展艺红豆沙馅(500g) | 红豆馅40g*1=40g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 雪花丸子1 | 猪肉(肥瘦)20g/牛肉(肥瘦)500g/牛肉(里脊)15g/水面筋135g/金针菇30g/粳米(标一)50g/奶酪10g/精盐0.2g/冬笋10g/荷兰豆45g/胡萝卜(红)5g/小葱0.5g/猪肉(肥瘦)75g/小葱3g/大葱200g/洋葱15g/明虾130g/小葱2g/金桔125g/香肠40g/番茄酱10g/玉米笋(罐头)35g/马铃薯70g/面条(均值)200g/大葱10g/辣椒(青,尖)1g/面条(均值)500g/番茄15g/猪蹄150g/海带120g/粉丝70g/芋头125g/小麦粉(标准粉)25g/白砂糖4g/木耳(干)0.2g/猪肉(肥瘦)125g/牛乳(均值)200g/面条(均值)150g/小麦粉(标准粉)40g/腌雪里红15g/通心面80g/姜2g/猪肉(肥瘦)20g/酵母(干)0.2g/枣(干)3g/辣椒(青,尖)15g/鸡蛋(均值)5g/甘蓝150g/胡萝卜(红)2g/酸奶(均值)200g/辅料制品(通用)8g/猪肉(肥瘦)25g/火腿肠25g/小葱0.2g/猪油(板油)5g/牛乳(均值)40g/南瓜30g/辣椒(红,小)5g/奶油4g/猪肉(肥瘦)20g/糯米(均值)5g/黑米5g/酵母(干)0.23g/茭白15g/樱桃番茄3g/牛肉(后腿)50g/猪肉(肥瘦)45g | 1 | 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g |
| 袋装牛肉卷(500g) | 牛肉(肥瘦)500g*1=500g | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*1=15g | |||||
| 袋装鸿光浪花水面筋(5斤,约8条) | 水面筋135g*1=135g | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇30g*1=30g | |||||
| 袋装盘锦大米(25kg) | 粳米(标一)50g*1=50g | |||||
| 袋装辛尼琪马苏里拉奶酪(3kg) | 奶酪10g*1=10g | |||||
| 袋装雪涛加碘食用精制盐(350g) | 精盐0.2g*1=0.2g | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋10g*1=10g | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆45g*1=45g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*1=0.5g | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*1=75g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱3g*1=3g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱200g*1=200g | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱15g*1=15g | |||||
| 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾130g*1=130g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=2g | |||||
| 普通金桔(斤) | 金桔125g*1=125g | |||||
| 袋装大成30g德式香肠(1kg) | 香肠40g*1=40g | |||||
| 瓶装李锦记番茄沙司酱(340g) | 番茄酱10g*1=10g | |||||
| 玉米笋(斤) | 玉米笋(罐头)35g*1=35g | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯70g*1=70g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)200g*1=200g | |||||
| 大葱(斤) | 大葱10g*1=10g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)1g*1=1g | |||||
| 袋装八斗粮珍珠米榨面(2.5kg) | 面条(均值)500g*1=500g | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1=15g | |||||
| 冷鲜猪爪(斤) | 猪蹄150g*1=150g | |||||
| 老海带丝(斤) | 海带120g*1=120g | |||||
| 袋装龙口粉丝(400g) | 粉丝70g*1=70g | |||||
| 毛芋艿(斤) | 芋头125g*1=125g | |||||
| 袋装南顺金像B面包用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)25g*1=25g | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖4g*1=4g | |||||
| 干黑木耳(斤) | 木耳(干)0.2g*1=0.2g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*1=125g | |||||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*1=200g | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)150g*1=150g | |||||
| 袋装五得利910面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)40g*1=40g | |||||
| 宁波雪菜(斤) | 腌雪里红15g*1=15g | |||||
| 意大利面(斤) | 通心面80g*1=80g | |||||
| 老生姜(斤) | 姜2g*1=2g | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.2g*1=0.2g | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3g*1=3g | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1=15g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)5g*1=5g | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝150g*1=150g | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2g*1=2g | |||||
| 盒装一鸣小鸣星学生饮用奶草莓牛奶(200ml) | 酸奶(均值)200g*1=200g | |||||
| 桶装丘比沙拉酱(1kg) | 辅料制品(通用)8g*1=8g | |||||
| 冷鲜肉片(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*1=25g | |||||
| 按支双汇王中王火腿肠(支) | 火腿肠25g*1=25g | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*1=0.2g | |||||
| 冷鲜猪板油(斤) | 猪油(板油)5g*1=5g | |||||
| 盒装美丽健德清牧场鲜牛奶(500ml) | 牛乳(均值)40g*1=40g | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*1=30g | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*1=5g | |||||
| 箱装南侨维佳烤焙奶油(10kg) | 奶油4g*1=4g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*1=20g | |||||
| 东北糯米(斤) | 糯米(均值)5g*1=5g | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*1=5g | |||||
| 袋装安琪高活性干酵母(500g) | 酵母(干)0.23g*1=0.23g | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白15g*1=15g | |||||
| 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄3g*1=3g | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*1=50g | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)45g*1=45g | |||||
| 晚餐 | 酱爆小肉1 | 小白菜80g/南瓜30g/牛乳(均值)15g/玉米(鲜)10g/草鱼125g/黑米5g/豆腐(均值)20g/鸡蛋(均值)20g/猪肉(肥瘦)20g/肉丸20g/柠檬3g/粳米(标一)150g/鸡翅125g/粳米(标一)50g/粳米(标一)100g/猪肉(肥瘦)15g/春笋15g/鸡排25g/赤小豆18g/猪肉(肥瘦)25g/猪肉(肥瘦)125g/金桔125g/鸡蛋(均值)10g/甘蓝40g/韭黄10g/茭白50g/芹菜(白茎)100g/姜3g/小麦粉(标准粉)35g/白砂糖2g/芋头125g/方腿5g/胡萝卜(红)5g/辣椒(青,尖)10g/酸奶(均值)200g/黄瓜50g/豆腐干(香干)30g/小葱1g/枣(干)3g/鸡蛋(均值)20g/菜籽油3g/青豆15g/粉丝50g/豆腐干(香干)80g/牛乳(均值)200g/胡萝卜(红)50g | 1 | 小青菜(斤) | 小白菜80g*1=80g | |
| 老南瓜(斤) | 南瓜30g*1=30g | |||||
| 瓶装新希望纯牛奶(200ml) | 牛乳(均值)15g*1=15g | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*1=10g | |||||
| 杀白草鱼(净重)(斤) | 草鱼125g*1=125g | |||||
| 黑米(斤) | 黑米5g*1=5g | |||||
| 箱装鸿光浪花日本豆腐(110g*30支) | 豆腐(均值)20g*1=20g | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1=20g | |||||
