| 海康威视学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 新希望成长记忆酸牛奶 | 酸奶(均值)160g | 280 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*280=44.8kg |
| 恒康巴旦木 | 杏仁4g | 290 | 袋装恒康巴旦木(128g) | 杏仁4g*290=1.16kg | ||
| 百草味香蕉脆片 | 香蕉3g | 290 | 袋装百草味香蕉脆片(75g) | 香蕉3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 蜜汁牛肉丸 | 牛肉(里脊)65g/小葱1g | 290 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)65g*290=18.85kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*290=0.29kg | |||||
| 口蘑炒芦笋 | 猪肉(里脊)13g/蘑菇(鲜蘑)31g/芦笋66g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)10g | 290 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)13g*290=3.77kg | ||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)31g*290=8.99kg | |||||
| 芦笋(斤) | 芦笋66g*290=19.14kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 鲫鱼豆腐汤 | 豆腐(均值)15g/鲫鱼15g/枣(干)1g/姜0.5g | 290 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*290=4.35kg | ||
| 杀白鲫鱼(净重)(斤) | 鲫鱼15g*290=4.35kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)1g*290=0.29kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 午点 | 杏花楼生日蛋糕6寸 | 蛋糕(均值)30g | 120 | 盒装杭州杏花楼6寸生日蛋糕(6寸) | 蛋糕(均值)30g*120=3.6kg | |
| 杏花楼生日蛋糕8寸 | 蛋糕(均值)30g | 170 | 盒装杭州杏花楼8寸生日蛋糕(8寸) | 蛋糕(均值)30g*170=5.1kg | ||
| 鲜橙水 | 橙8g/冰糖1g | 290 | 橙子(斤) | 橙8g*290=2.32kg | ||
| 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | |||||
| 荔枝 | 荔枝51g | 290 | 新鲜荔枝(斤) | 荔枝51g*290=14.79kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 绿盛牛肉粒 | 牛肉干4g | 290 | 袋装绿盛牛肉粒(128g) | 牛肉干4g*290=1.16kg | ||
| 华味亨山核桃仁 | 山核桃(干)3g | 290 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)3g*290=0.87kg | ||
| 午餐 | 鲍鱼炖肉 | 猪肉(里脊)40g/猪肉(肥瘦)35g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/鲍鱼20g | 290 | 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)40g*290=11.6kg | |
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*290=10.15kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 小鲍鱼(个) | 鲍鱼20g*290=5.8kg | |||||
| 翡翠莴笋 | 木耳(干)1g/莴笋66g/甜椒(脱水)3g/豆腐干(均值)6g/彩椒3g/猪肉(腿)5g | 290 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋66g*290=19.14kg | |||||
| 黄圆椒(斤) | 甜椒(脱水)3g*290=0.87kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*290=1.74kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3g*290=0.87kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*290=1.45kg | |||||
| 椰子乌鸡汤 | 枸杞子0.5g/乌骨鸡15g/椰子19g | 290 | 袋装泰嘉源宁厦红枸杞(100g) | 枸杞子0.5g*290=0.145kg | ||
| 乌鸡(斤) | 乌骨鸡15g*290=4.35kg | |||||
| 椰青(只) | 椰子19g*290=5.51kg | |||||
| 午点 | 青菜海参肉末粥 | 海参(水浸)6g/猪肉(肥瘦)5g/大白菜(青白口)10g/胡萝卜(红)3g/玉米(鲜)7g/粳米(标一)13g | 290 | 水发海参(斤) | 海参(水浸)6g*290=1.74kg | |
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)5g*290=1.45kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*290=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)3g*290=0.87kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)7g*290=2.03kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)13g*290=3.77kg | |||||
| 菠萝蜜 | 菠萝蜜51g | 290 | 菠萝蜜(斤) | 菠萝蜜51g*290=14.79kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
| 华味亨葡萄干小 | 葡萄干5g | 290 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*290=1.45kg | ||
| 华味亨精选扁桃仁 | 桃仁5g | 290 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*290=1.45kg | ||
| 午餐 | 肉丝炒面 | 胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)8g/豆腐干(均值)6g/猪肉(里脊)10g/面条(均值)36g/甘蓝10g/大白菜(青白口)15g/小葱0.5g | 290 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)6g*290=1.74kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*290=2.9kg | |||||
| 面条(斤) | 面条(均值)36g*290=10.44kg | |||||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝10g*290=2.9kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)15g*290=4.35kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*290=0.145kg | |||||
| 油豆腐大白菜 | 木耳(干)1g/大白菜(均值)70g/大蒜0.5g/胡萝卜(红)10g/油豆腐6g | 290 | 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*290=0.29kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*290=20.3kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐6g*290=1.74kg | |||||
| 玉米仔排汤 | 玉米(鲜)10g/猪小排10g/姜0.5g | 290 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)10g*290=2.9kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排10g*290=2.9kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*290=0.145kg | |||||
| 午点 | 小笼包 | 包子(猪肉馅)46g | 290 | 袋装五丰猪肉小笼包(280g,12只) | 包子(猪肉馅)46g*290=13.34kg | |
| 冰糖雪梨水 | 冰糖1g/梨(均值)8g | 290 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*290=0.29kg | ||
| 黄冠梨(斤) | 梨(均值)8g*290=2.32kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓20g | 290 | 蓝莓(斤) | 蓝莓20g*290=5.8kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 303 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*303=48.48kg |
| 华味亨盐焗腰果 | 腰果4g | 303 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果4g*303=1.212kg | ||
| 百草味蔓越莓干 | 蔓越莓干3g | 303 | 袋装百草味蔓越莓干(100g) | 蔓越莓干3g*303=0.909kg | ||
| 午餐 | 爆炒乳鸽 | 豆腐干(均值)11g/鸽67g/姜0.5g/洋葱8g/小葱0.5g | 170 | 袋装祖名白味干(1kg,约34-36片) | 豆腐干(均值)11g*170=1.87kg | |
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽67g*170=11.39kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*170=0.085kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱8g*170=1.36kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*170=0.085kg | |||||
| 腐皮奶白菜 | 胡萝卜(红)5g/豆腐皮3g/奶白菜65g/大蒜0.5g | 170 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*170=0.85kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮3g*170=0.51kg | |||||
| 奶白菜(斤) | 奶白菜65g*170=11.05kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*170=0.085kg | |||||
| 萝卜牛腩汤 | 胡萝卜(红)5g/白萝卜8g/马铃薯9g/牛肉(里脊)9g | 303 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*303=1.515kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜8g*303=2.424kg | |||||
| 新土豆(大)(斤) | 马铃薯9g*303=2.727kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)9g*303=2.727kg | |||||
| 虎皮方块蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 133 | 袋装杏花楼虎皮方块蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*133=3.99kg | ||
| 春游托小班简餐 | 青豆7g/玉米(鲜)7g/粳米(标一)55g/鸡蛋(均值)20g/胡萝卜(红)7g | 133 | 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆7g*133=0.931kg | ||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)7g*133=0.931kg | |||||
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*133=7.315kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*133=2.66kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)7g*133=0.931kg | |||||
| 午点 | 五彩猫耳朵 | 点心糕点(通用)35g/青豆7g/玉米(鲜)7g | 170 | 袋装知味观猫耳朵(223g) | 点心糕点(通用)35g*170=5.95kg | |
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆7g*170=1.19kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)7g*170=1.19kg | |||||
| 枇杷 | 枇杷50g | 303 | 枇杷红(斤) | 枇杷50g*303=15.15kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 新希望成长记忆鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 303 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*303=48.48kg |
| 恒康瓜子仁 | 南瓜子仁3g | 303 | 袋装恒康瓜子仁(90g) | 南瓜子仁3g*303=0.909kg | ||
| 沃隆每日坚果 | 杏仁4g | 303 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁4g*303=1.212kg | ||
| 午餐 | 板栗焖仔排 | 栗子(鲜)23g/姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g/猪小排65g | 128 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)23g*128=2.944kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*128=0.064kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*128=0.064kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜0.5g*128=0.064kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排65g*128=8.32kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇15g/大白菜(青白口)71g/胡萝卜(红)5g | 128 | 新鲜香菇(斤) | 香菇15g*128=1.92kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)71g*128=9.088kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*128=0.64kg | |||||
| 五彩豆腐羹 | 玉米(鲜)7g/大蒜1g/胡萝卜(红)5g/豆腐(均值)12g/青豆7g | 303 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)7g*303=2.121kg | ||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*303=0.303kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*303=1.515kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)12g*303=3.636kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆7g*303=2.121kg | |||||
| 虎皮方块蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 175 | 袋装杏花楼虎皮方块蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*175=5.25kg | ||
| 春游中大班餐 | 粳米(标一)55g/鸡蛋(均值)20g/胡萝卜(红)11g/青豆11g/玉米(鲜)11g | 175 | 东北长粒(斤) | 粳米(标一)55g*175=9.625kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*175=3.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)11g*175=1.925kg | |||||
| 袋装速冻青豆(2斤) | 青豆11g*175=1.925kg | |||||
| 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)11g*175=1.925kg | |||||
| 午点 | 知味观麻芯青团 | 青稞70g | 303 | 盒装知味观艾草青团麻芯味(420g) | 青稞70g*303=21.21kg | |
| 苹果水 | 冰糖1g/苹果(均值)8g | 303 | 袋装欣芯土冰糖(400g) | 冰糖1g*303=0.303kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)8g*303=2.424kg | |||||
| 苹果枣 | 苹果(均值)50g | 303 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)50g*303=15.15kg | ||
[菜谱]海康威视学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-27 22:27:15



