| 国信总园学生(2026-03-30至2026-04-03)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 杏花楼牛奶吐司 | 面包(均值)15g | 145 | 袋装杏花楼牛奶吐司(240g) | 面包(均值)15g*145=2.175kg | ||
| 碧根果 | 碧根果5g | 145 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 香米50g | 145 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米50g*145=7.25kg | |
| 黄焖鸡 | 香菇10g/甜椒10g/马铃薯20g/彩椒5g/鸡(土鸡,家养)60g | 145 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*145=1.45kg | ||
| 青圆椒(斤) | 甜椒10g*145=1.45kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*145=2.9kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*145=0.725kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)60g*145=8.7kg | |||||
| 油爆包心菜 | 猪肉(肥瘦)10g/甘蓝70g | 145 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*145=1.45kg | ||
| 本地包心菜(斤) | 甘蓝70g*145=10.15kg | |||||
| 番茄蛋汤 | 番茄10g/鸡蛋(均值)15g | 145 | 西红柿(斤) | 番茄10g*145=1.45kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*145=2.175kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜70g | 145 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜70g*145=10.15kg | |
| 甘蔗柠檬水 | 甘蔗10g/柠檬5g | 145 | 去皮甘蔗(根) | 甘蔗10g*145=1.45kg | ||
| 柠檬(斤) | 柠檬5g*145=0.725kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)80g | 145 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)80g*145=11.6kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 麻蓉包 | 包子35g | 145 | 袋装五丰麻蓉包(510g,15只) | 包子35g*145=5.075kg |
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 开心果 | 开心果(熟)5g | 145 | 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 五彩炒饭 | 玉米(鲜)10g/粳米(标一)50g/火腿肠15g/鸡蛋(均值)20g/豌豆(带荚)20g/胡萝卜(红)10g | 145 | 袋装冰冻玉米粒(2斤) | 玉米(鲜)10g*145=1.45kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 双汇火腿肠(250g)(块) | 火腿肠15g*145=2.175kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*145=2.9kg | |||||
| 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)20g*145=2.9kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 玉米仔排煲 | 玉米(鲜)20g/猪小排30g/双孢蘑菇10g/小葱2g/胡萝卜(红)10g | 145 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*145=2.9kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*145=4.35kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇10g*145=1.45kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅60g/小葱2g | 1 | 冷鲜鸡翅(斤) | 鸡翅60g*1=0.06kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*1=0.002kg | |||||
| 午点 | 紫薯粥 | 枣(干)5g/甘薯(红心)20g/糯米(均值)10g | 145 | 红枣(无核)(斤) | 枣(干)5g*145=0.725kg | |
| 紫薯(斤) | 甘薯(红心)20g*145=2.9kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)10g*145=1.45kg | |||||
| 西梅 | 西梅65g | 145 | 西梅(斤) | 西梅65g*145=9.425kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 光明米面包 | 面包(均值)15g | 145 | 袋装光明鲜乐购紫米餐包(30g) | 面包(均值)15g*145=2.175kg |
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 葡萄干 | 葡萄干5g | 145 | 袋装华味亨葡萄干(150g) | 葡萄干5g*145=0.725kg | ||
| 午餐 | 红豆米饭 | 赤小豆5g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装绿葆红豆(400g) | 赤小豆5g*145=0.725kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 油豆腐烧肉 | 猪肉(肥瘦)180g/小葱1g/油豆腐50g | 145 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*145=26.1kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*145=0.145kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐50g*145=7.25kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮2g/冬瓜80g | 145 | 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*145=0.29kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜80g*145=11.6kg | |||||
| 菠菜猪肝汤 | 菠菜30g/猪肝40g/平菇20g | 145 | 菠菜(斤) | 菠菜30g*145=4.35kg | ||
| 冷鲜猪肝(斤) | 猪肝40g*145=5.8kg | |||||
| 蟹味菇(斤) | 平菇20g*145=2.9kg | |||||
| 午点 | 雪梨柑桔水 | 金桔5g/梨(均值)15g | 145 | 普通金桔(斤) | 金桔5g*145=0.725kg | |
| 雪梨(斤) | 梨(均值)15g*145=2.175kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)70g | 145 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)70g*145=10.15kg | ||
| 红糖小馒头 | 馒头(均值)40g | 145 | 袋装安井红糖馒头(800g,20只) | 馒头(均值)40g*145=5.8kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg |
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 金手指饼干 | 饼干(均值)10g | 145 | 袋装欢喜里金手指饼干 (145g) | 饼干(均值)10g*145=1.45kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁10g | 145 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁10g*145=1.45kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 香米50g | 145 | 袋装东北长粒香米(25kg) | 香米50g*145=7.25kg | |
| 香煎龙利鱼 | 巴沙鱼柳80g/胡椒粉2g | 145 | 巴沙鱼柳(斤) | 巴沙鱼柳80g*145=11.6kg | ||
| 罐装味好美椒盐粉(52g) | 胡椒粉2g*145=0.29kg | |||||
| 胡萝卜炒双花 | 白花菜30g/西兰花30g/胡萝卜(红)20g/木耳(干)2g | 145 | 松花菜(斤) | 白花菜30g*145=4.35kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花30g*145=4.35kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*145=2.9kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 荠菜肉末汤 | 猪肉(腿)15g/木耳(干)2g/荠菜20g | 145 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)15g*145=2.175kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*145=0.29kg | |||||
| 荠菜(斤) | 荠菜20g*145=2.9kg | |||||
| 木耳里脊 | 小葱1g/胡萝卜(红)20g/猪肉(里脊)50g/木耳(干)2g | 2 | 小葱(较细)(斤) | 小葱1g*2=0.002kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)20g*2=0.04kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)50g*2=0.1kg | |||||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)2g*2=0.004kg | |||||
| 午点 | 春笋肉丝粥 | 春笋20g/胡萝卜(红)10g/糯米(均值)5g/猪肉(里脊)10g | 145 | 新鲜春笋(斤) | 春笋20g*145=2.9kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*145=1.45kg | |||||
| 袋装绿葆糯米(400g) | 糯米(均值)5g*145=0.725kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)10g*145=1.45kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 蒸芋艿 | 芋头100g | 145 | 毛芋艿(斤) | 芋头100g*145=14.5kg |
| 山楂片 | 山楂球10g | 145 | 袋装华味亨山楂片(165g) | 山楂球10g*145=1.45kg | ||
| 美丽健鲜牛奶 | 牛乳(均值)150g | 140 | 杯装美丽健西湖牌鲜牛奶(150ml) | 牛乳(均值)150g*140=21kg | ||
| 美丽健酸牛奶 | 酸奶(均值)150g | 5 | 杯装美丽健西湖牌酸牛奶(150g) | 酸奶(均值)150g*5=0.75kg | ||
| 午餐 | 燕麦饭 | 燕麦片5g/粳米(标一)50g | 145 | 袋装谷其来燕麦米(360g) | 燕麦片5g*145=0.725kg | |
| 东北长粒(斤) | 粳米(标一)50g*145=7.25kg | |||||
| 萝卜炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)50g/香菇(干)5g/小葱2g/白萝卜30g/彩椒20g | 145 | 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*145=7.25kg | ||
| 袋装庆元香菇(250g) | 香菇(干)5g*145=0.725kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2g*145=0.29kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*145=4.35kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒20g*145=2.9kg | |||||
| 韭菜炒豆芽 | 韭菜40g/绿豆芽25g/豆腐干(香干)15g | 145 | 韭菜(斤) | 韭菜40g*145=5.8kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽25g*145=3.625kg | |||||
| 红香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*145=2.175kg | |||||
| 娃娃菜粉丝汤 | 娃娃菜40g/虾皮2g/粉丝20g | 145 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜40g*145=5.8kg | ||
| 袋装兴洋淡虾皮(100g) | 虾皮2g*145=0.29kg | |||||
| 袋装龙口粉丝(150g) | 粉丝20g*145=2.9kg | |||||
| 午点 | 马蹄桂圆水 | 桂圆(干)4g/荸荠10g | 145 | 桂圆肉干(斤) | 桂圆(干)4g*145=0.58kg | |
| 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*145=1.45kg | |||||
| 翡翠番茄 | 樱桃番茄45g | 145 | 翡翠小番茄(斤) | 樱桃番茄45g*145=6.525kg | ||
| 清明果 | 糯米(均值)70g | 145 | 盒装知味观艾草青团豆沙味(420g) | 糯米(均值)70g*145=10.15kg | ||
[菜谱]国信总园学生(2026-03-30至2026-04-03)
发布时间: 2026-03-29 11:46:30



