| 闻涛小学学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 片儿川自制千张包套餐 | 腌雪里红5g/生菜(叶用莴苣)80g/猪肉(肥瘦)40g/牛肉(肥瘦)80g/柑桔(均值)150g/茭白10g/蛏子80g/白花菜62g/千张5g/鸡蛋(均值)10g/洋葱10g/番茄15g/胡萝卜(红)10g | 1808 | 袋装三丰美味雪菜(150g) | 腌雪里红5g*1808=9.04kg |
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)80g*1808=144.64kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*1808=72.32kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1808=144.64kg | |||||
| 耙耙柑(巴巴柑)(斤) | 柑桔(均值)150g*1808=271.2kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白10g*1808=18.08kg | |||||
| 蛏子(斤) | 蛏子80g*1808=144.64kg | |||||
| 松花菜(斤) | 白花菜62g*1808=112.096kg | |||||
| 袋装祖名薄百叶(128g) | 千张5g*1808=9.04kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1808=18.08kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱10g*1808=18.08kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1808=27.12kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*1808=18.08kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 家烧春三鲜 | 胡萝卜(红)5g/鸽75g/虾皮1.5g/千张10g/海虾15g/西葫芦100g/金桔60g/咸肉3g/鸡毛菜80g/枸杞子1g/春笋25g/木耳(干)3g/猪小排20g/丝瓜10g/带鱼50g/山药15g | 1808 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*1808=9.04kg |
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽75g*1808=135.6kg | |||||
| 一级虾皮(斤) | 虾皮1.5g*1808=2.712kg | |||||
| 袋装祖名千张结(1kg,约50个) | 千张10g*1808=18.08kg | |||||
| 白虾(斤) | 海虾15g*1808=27.12kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*1808=180.8kg | |||||
| 脆皮金桔(斤) | 金桔60g*1808=108.48kg | |||||
| 咸腿肉(斤) | 咸肉3g*1808=5.424kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜80g*1808=144.64kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1808=1.808kg | |||||
| 去壳春笋(斤) | 春笋25g*1808=45.2kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1808=5.424kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排20g*1808=36.16kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*1808=18.08kg | |||||
| 6-8两冰鲜带鱼(斤) | 带鱼50g*1808=90.4kg | |||||
| 去皮山药(斤) | 山药15g*1808=27.12kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 美味糖醋排骨套餐 | 胡萝卜(红)2.5g/鸡腿50g/火腿5g/猪小排75g/蘑菇(鲜蘑)3g/冬瓜25g/鱿鱼(水浸)50g/莴笋50g/蘑菇(鲜蘑)20g/大白菜(均值)40g/黄瓜100g/芹菜(白茎)20g/豆腐皮3g/枸杞子1g | 1808 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)2.5g*1808=4.52kg |
| 冷鲜鸡腿(斤) | 鸡腿50g*1808=90.4kg | |||||
| 火腿肉(斤) | 火腿5g*1808=9.04kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排75g*1808=135.6kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)3g*1808=5.424kg | |||||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜25g*1808=45.2kg | |||||
| 旋忆精选二本足(斤) | 鱿鱼(水浸)50g*1808=90.4kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋50g*1808=90.4kg | |||||
| 新鲜茶树菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)20g*1808=36.16kg | |||||
| 黄白菜(斤) | 大白菜(均值)40g*1808=72.32kg | |||||
| 水果小黄瓜(斤) | 黄瓜100g*1808=180.8kg | |||||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)20g*1808=36.16kg | |||||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮3g*1808=5.424kg | |||||
| 枸杞(斤) | 枸杞子1g*1808=1.808kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 小油豆腐烧肉套餐 | 芒果100g/薏米20g/白萝卜50g/鸡米花80g/奶白菜50g/猪肉(肥瘦)50g/牛肉(里脊)35g/油豆腐25g/马铃薯20g/赤小豆20g | 1808 | 小台芒(斤) | 芒果100g*1808=180.8kg |
| 薏米(斤) | 薏米20g*1808=36.16kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜50g*1808=90.4kg | |||||
| 袋装学子膳劲爆鸡米花(2.5kg,230颗每袋) | 鸡米花80g*1808=144.64kg | |||||
| 奶白菜(斤) | 奶白菜50g*1808=90.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮去骨夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1808=90.4kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)35g*1808=63.28kg | |||||
| 袋装祖名小油豆腐(1kg) | 油豆腐25g*1808=45.2kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯20g*1808=36.16kg | |||||
| 红豆(斤) | 赤小豆20g*1808=36.16kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 狮子头套餐 | 豆腐(均值)30g/茼蒿50g/鸭(均值)50g/香菇(干)5g/青稞35g/梅1g/双孢蘑菇15g/糯米(均值)35g/鲆80g/蘑菇(鲜蘑)5g/裙带菜15g/猪肉(肥瘦)70g/韭黄10g/鸡蛋(均值)20g | 1808 | 盒装鸿光浪花白玉豆腐(400g) | 豆腐(均值)30g*1808=54.24kg |
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿50g*1808=90.4kg | |||||
| 冷鲜木头鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)50g*1808=90.4kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)5g*1808=9.04kg | |||||
| 盒装知味观艾草青团麻芯味(420g) | 青稞35g*1808=63.28kg | |||||
| 话梅(斤) | 梅1g*1808=1.808kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇15g*1808=27.12kg | |||||
| 盒装知味观艾草青团豆沙味(420g) | 糯米(均值)35g*1808=63.28kg | |||||
| 冻鸦片鱼身(斤) | 鲆80g*1808=144.64kg | |||||
| 海鲜菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*1808=9.04kg | |||||
| 袋装好当久熟裙带菜干(150g) | 裙带菜15g*1808=27.12kg | |||||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*1808=126.56kg | |||||
| 韭芽(全白)(斤) | 韭黄10g*1808=18.08kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*1808=36.16kg | |||||
[菜谱]闻涛小学学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-30 15:50:30



