| 西兴幼儿园天曜城学生(2026-03-30至2026-04-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 奶酪棒 | 奶酪20g | 81 | 袋装 妙可蓝多奶酪棒(20g*21支) | 奶酪20g*81=1.62kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 广式焖乳鸽 | 洋葱12.5g/胡萝卜(红)15.6g/鸽56.2g | 81 | 洋葱(斤) | 洋葱12.5g*81=1.0125kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15.6g*81=1.2636kg | |||||
| 净鸽子(去内脏)(只) | 鸽56.2g*81=4.5522kg | |||||
| 笋香小炒 | 胡萝卜(红)16.6g/豆腐干(香干)13.3g/冬笋53.3g | 81 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.6g*81=1.3446kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)13.3g*81=1.0773kg | |||||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋53.3g*81=4.3173kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排32g/冬瓜32g | 81 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排32g*81=2.592kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜32g*81=2.592kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 水波蛋 | 鸡蛋(均值)7g | 81 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)7g*81=0.567kg | ||
| 午点 | 雪梨银耳羹 | 枸杞子1g/冰糖4g/枣(干)3.2g/梨(均值)22.4g/银耳(干)2.9g | 81 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*81=0.081kg | |
| 袋装毅得老冰糖(338g) | 冰糖4g*81=0.324kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)3.2g*81=0.2592kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)22.4g*81=1.8144kg | |||||
| 袋装庆元银耳(250g) | 银耳(干)2.9g*81=0.2349kg | |||||
| 火箭筒苹果 | 苹果(均值)70g | 81 | 盒装火箭筒苹果(350g) | 苹果(均值)70g*81=5.67kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 鸡蛋仔蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 81 | 袋装一鸣鸡蛋仔蛋糕(巧克力味)(30g) | 蛋糕(均值)30g*81=2.43kg | ||
| 腰果 | 腰果5g | 81 | 袋装华味亨盐焗腰果(118g) | 腰果5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 鲍鱼豆腐煲 | 鲍鱼50g/胡萝卜(红)18.7g/豆腐(均值)34.3g | 81 | 小鲍鱼(个) | 鲍鱼50g*81=4.05kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)18.7g*81=1.5147kg | |||||
| 支装鸿光浪花蛋玉日本豆腐(110g) | 豆腐(均值)34.3g*81=2.7783kg | |||||
| 莴笋炒山药 | 木耳(干)3.2g/山药38.4g/莴笋38.4g/胡萝卜(红)12.8g | 81 | 袋装黑木耳(250g) | 木耳(干)3.2g*81=0.2592kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药38.4g*81=3.1104kg | |||||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋38.4g*81=3.1104kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 罗宋汤 | 马铃薯12.8g/牛肉(肥瘦)10g/番茄25.6g | 81 | 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯12.8g*81=1.0368kg | ||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)10g*81=0.81kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄25.6g*81=2.0736kg | |||||
| 海苔米饭 | 海苔2.5g/粳米(标一)55g | 81 | 袋装小老板每日拌饭海苔(128g) | 海苔2.5g*81=0.2025kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)35g | 81 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)35g*81=2.835kg | ||
| 生日面 | 鸡毛菜30g/鸡蛋(均值)30g/挂面(精制龙须面)50g | 81 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜30g*81=2.43kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*81=2.43kg | |||||
| 袋装天源面馆原味龙须面(900g) | 挂面(精制龙须面)50g*81=4.05kg | |||||
| 午点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg | |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜83.3g | 81 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜83.3g*81=6.7473kg | ||
| 半熟芝士 | 蛋糕(均值)26g | 81 | 盒装杏花楼半熟芝士(80g) | 蛋糕(均值)26g*81=2.106kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 81 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*81=2.025kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 81 | 袋装沃隆每日坚果(25g) | 杏仁5g*81=0.405kg | ||
| 蒸板栗 | 栗子(鲜)3.3g | 81 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)3.3g*81=0.2673kg | ||
| 午餐 | 彩椒牛柳 | 牛肉(里脊)47g/甜椒3.3g/胡萝卜(红)16.6g/彩椒3.3g | 81 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)47g*81=3.807kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒3.3g*81=0.2673kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.6g*81=1.3446kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3.3g*81=0.2673kg | |||||
| 黄瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)46.8g/黄瓜28.1g | 81 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)46.8g*81=3.7908kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜28.1g*81=2.2761kg | |||||
| 金针菇肉丝汤 | 猪肉(腿)5.9g/金针菇11.8g | 81 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)5.9g*81=0.4779kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇11.8g*81=0.9558kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*81=4.455kg | ||
| 红烧鸡翅中 | 鸡翅50g/鸡翅50g/鸡翅76.6g/鸡翅76.6g | 81 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | ||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅50g*81=4.05kg | |||||
| 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅76.6g*81=6.2046kg | |||||
| 午点 | 香菇菜包 | 包子35g | 81 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子35g*81=2.835kg | |
| 无籽红提 | 红提子葡萄21.8g | 81 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄21.8g*81=1.7658kg | ||
| 小香薯 | 甘薯(红心)83.3g | 81 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)83.3g*81=6.7473kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 菊花饼 | 混糖糕点15g | 81 | 盒装杏花楼菊花饼(120g) | 混糖糕点15g*81=1.215kg | ||
| 扁桃仁 | 桃仁5g | 81 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁5g*81=0.405kg | ||
| 午餐 | 小炒河粉 | 洋葱6.4g/河粉70.5g/胡萝卜(红)6.4g/鸡蛋(均值)6.4g/豆腐干(香干)12.8g/方腿6.4g/猪肉(腿)6.4g/甘蓝16g | 81 | 洋葱(斤) | 洋葱6.4g*81=0.5184kg | |
| 河粉(斤) | 河粉70.5g*81=5.7105kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)12.8g*81=1.0368kg | |||||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 兰州包心菜(斤) | 甘蓝16g*81=1.296kg | |||||
| 红烧排骨 | 猪小排50g/茭白20g/胡萝卜(红)1g | 81 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*81=4.05kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白20g*81=1.62kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)1g*81=0.081kg | |||||
| 红豆羹 | 枣(干)3.3g/赤小豆10g/花生仁(炒)3.3g | 81 | 红枣片(斤) | 枣(干)3.3g*81=0.2673kg | ||
| 袋装御府泉红豆(500g) | 赤小豆10g*81=0.81kg | |||||
| 袋装御府泉花生米(350g) | 花生仁(炒)3.3g*81=0.2673kg | |||||
| 红烧小鸡腿 | 鸡翅50g | 81 | 冷鲜鸡翅根(斤) | 鸡翅50g*81=4.05kg | ||
| 午点 | 南瓜丝蝴蝶面 | 大白菜(青白口)9.6g/南瓜19.2g/面条(均值)19.2g/猪肉(腿)6.4g | 81 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)9.6g*81=0.7776kg | |
| 本地青南瓜(斤) | 南瓜19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 蝴蝶面(斤) | 面条(均值)19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)6.4g*81=0.5184kg | |||||
| 牛奶枣 | 枣(鲜)44.8g | 81 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)44.8g*81=3.6288kg | ||
| 香甜玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 81 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)100g*81=8.1kg | ||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*81=9.72kg |
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 81 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*81=9.72kg | ||
| 小核桃仁 | 山核桃(干)5g | 81 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)5g*81=0.405kg | ||
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋60g | 81 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋60g*81=4.86kg | ||
| 紫薯 | 甘薯(红心)10g | 81 | 紫薯(斤) | 甘薯(红心)10g*81=0.81kg | ||
| 午餐 | 黄焖鸡 | 鸡翅56.2g/甜椒5.9g/马铃薯20g/彩椒5.9g | 81 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅56.2g*81=4.5522kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒5.9g*81=0.4779kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯20g*81=1.62kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5.9g*81=0.4779kg | |||||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦57.6g/胡萝卜(红)22.4g | 81 | 西葫芦(斤) | 西葫芦57.6g*81=4.6656kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)22.4g*81=1.8144kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 贡丸6.4g/芹菜(白茎)25.6g | 81 | 袋装五丰贡丸(500g) | 贡丸6.4g*81=0.5184kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)25.6g*81=2.0736kg | |||||
| 红薯米饭 | 粳米(标一)40g/甘薯(红心)19.2g | 81 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)40g*81=3.24kg | ||
| 番薯(斤) | 甘薯(红心)19.2g*81=1.5552kg | |||||
| 午点 | 西梅 | 西梅50g | 81 | 西梅(斤) | 西梅50g*81=4.05kg | |
[菜谱]西兴幼儿园天曜城学生(2026-03-30至2026-04-04)
发布时间: 2026-03-30 16:13:09



