| 滨江春晖幼学生(2026-04-06至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)62g | 224 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)62g*224=13.888kg | ||
| 午餐 | 扬州炒饭 | 鸡蛋(均值)11g/方腿9g/胡萝卜(红)9g/青豆9g/玉米(鲜)9g | 224 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)11g*224=2.464kg | |
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿9g*224=2.016kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*224=2.016kg | |||||
| 鲜青豆仁(斤) | 青豆9g*224=2.016kg | |||||
| 袋装西子大汇速冻甜玉米粒(1kg) | 玉米(鲜)9g*224=2.016kg | |||||
| 肉末炒菜心 | 油菜心53g/猪肉(肥瘦)6g/胡萝卜(红)4g | 224 | 本地菜心(斤) | 油菜心53g*224=11.872kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)6g*224=1.344kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 荠菜豆腐羹 | 荠菜10g/豆腐(均值)10g/猪肉(肥瘦)2g/金针菇2g | 224 | 荠菜(斤) | 荠菜10g*224=2.24kg | ||
| 盒装祖名内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*224=2.24kg | |||||
| 冷鲜肉丝(斤) | 猪肉(肥瘦)2g*224=0.448kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇2g*224=0.448kg | |||||
| 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 224 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓30g*224=6.72kg | |
| 高汤水饺 | 饺子50g | 224 | 袋装五丰高汤猪肉水饺(720g) | 饺子50g*224=11.2kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 牛奶吐司 | 面包(均值)18g | 224 | 袋装莫尔多司牛奶吐司两片装(75g) | 面包(均值)18g*224=4.032kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁12g | 224 | 袋装洽洽每日坚果(12g) | 杏仁12g*224=2.688kg | ||
| 午餐 | 黄豆炖猪脚 | 猪蹄42g/黄豆9g | 224 | 猪脚圈(斤) | 猪蹄42g*224=9.408kg | |
| 黄豆(斤) | 黄豆9g*224=2.016kg | |||||
| 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 西兰花小炒 | 胡萝卜(红)4g/方腿4g/西兰花34g | 224 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | ||
| 双汇特嫩方腿(250g)(块) | 方腿4g*224=0.896kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花34g*224=7.616kg | |||||
| 开洋萝卜丝汤 | 虾米4g/白萝卜9g | 224 | 袋装兴洋水产开洋(150g) | 虾米4g*224=0.896kg | ||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜9g*224=2.016kg | |||||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*224=26.88kg | |
| 人参果 | 人参果50g | 224 | 人参果(斤) | 人参果50g*224=11.2kg | ||
| 知味小笼 | 包子(猪肉馅)30g | 224 | 袋装知味观小笼包(袋) | 包子(猪肉馅)30g*224=6.72kg | ||
| 2026-04-09 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 小蜜薯 | 甘薯(红心)80g | 224 | 蜜薯(斤) | 甘薯(红心)80g*224=17.92kg | ||
| 午餐 | 葱姜蒜 | 大蒜0.5g/姜0.5g/小葱0.5g | 224 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 油爆虾 | 明虾55g | 224 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*224=12.32kg | ||
| 腐皮白菜 | 胡萝卜(红)4g/豆腐皮4g/彩椒4g/大白菜(均值)50g | 224 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | ||
| 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮4g*224=0.896kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒4g*224=0.896kg | |||||
| 杭白菜(斤) | 大白菜(均值)50g*224=11.2kg | |||||
| 莲藕排骨汤 | 猪小排4g/藕17g | 224 | 排骨(斤) | 猪小排4g*224=0.896kg | ||
| 藕(较好)(斤) | 藕17g*224=3.808kg | |||||
| 蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 100 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*100=5kg | ||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | |
| 蟠桃 | 桃(均值)50g | 224 | 纽扣蟠桃(斤) | 桃(均值)50g*224=11.2kg | ||
| 小小黑芝麻汤圆 | 黑芝麻汤圆40g | 224 | 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆40g*224=8.96kg | ||
| 2026-04-10 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 224 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*224=26.88kg |
| 黑米刀切 | 馒头(均值)20g | 224 | 袋装五丰黑米刀切(450g) | 馒头(均值)20g*224=4.48kg | ||
| 午餐 | 荞麦饭 | 荞麦4g | 224 | 袋装御府泉荞麦米(450g) | 荞麦4g*224=0.896kg | |
| 葱姜蒜 | 姜0.5g/小葱0.5g/大蒜0.5g | 224 | 老生姜(斤) | 姜0.5g*224=0.112kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.5g*224=0.112kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.5g*224=0.112kg | |||||
| 香菇卤肉 | 猪肉(肥瘦)46g/香菇13g/胡萝卜(红)4g | 224 | 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)46g*224=10.304kg | ||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇13g*224=2.912kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)4g*224=0.896kg | |||||
| 小炒西葫芦 | 彩椒2g/西葫芦53g/胡萝卜(红)9g | 224 | 红圆椒(斤) | 彩椒2g*224=0.448kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦53g*224=11.872kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)9g*224=2.016kg | |||||
| 笋干老鸭煲 | 笋干6g/枸杞子1g/鸭(均值)21g/火腿4g/木耳(干)1g | 224 | 淡笋干(较好)(斤) | 笋干6g*224=1.344kg | ||
| 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子1g*224=0.224kg | |||||
| 冷鲜老鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)21g*224=4.704kg | |||||
| 火腿芯(真空包装)(斤) | 火腿4g*224=0.896kg | |||||
| 小黑木耳(斤) | 木耳(干)1g*224=0.224kg | |||||
| 午点 | 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 3 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*3=0.36kg | |
| 玲珑小番茄 | 樱桃番茄46g | 224 | 玲珑小番茄(斤) | 樱桃番茄46g*224=10.304kg | ||
| 红豆餐包 | 面包(均值)30g | 224 | 袋装莫卡乡村红豆餐包(30g) | 面包(均值)30g*224=6.72kg | ||
[菜谱]滨江春晖幼学生(2026-04-06至2026-04-10)
发布时间: 2026-03-30 16:25:02



