| 丹枫幼星泽园区学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 蛋黄饼 | 饼干(均值)7g | 40 | 罐装莫尔多司蛋黄饼(125g) | 饼干(均值)7g*40=0.28kg | ||
| 山核桃仁 | 山核桃(干)5g | 40 | 袋装华味亨山核桃仁(120g) | 山核桃(干)5g*40=0.2kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 40 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*40=1.8kg | |
| 港式蒸仔排 | 豆瓣酱1g/猪小排55g | 40 | 瓶装海天黄豆酱(800g) | 豆瓣酱1g*40=0.04kg | ||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排55g*40=2.2kg | |||||
| 莴笋炒三丝 | 金针菇10g/莴笋45g/胡萝卜(红)5g/木耳(干)1g | 40 | 金针菇(斤) | 金针菇10g*40=0.4kg | ||
| 莴笋肉(斤) | 莴笋45g*40=1.8kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*40=0.2kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*40=0.04kg | |||||
| 鲜贝海带豆腐汤 | 扇贝(干)3g/海带10g/姜0.2g/小葱0.8g/豆腐(均值)10g | 40 | 干贝(斤) | 扇贝(干)3g*40=0.12kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带10g*40=0.4kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.2g*40=0.008kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.8g*40=0.032kg | |||||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)10g*40=0.4kg | |||||
| 午点 | 小小汤圆 | 黑芝麻汤圆40g | 40 | 袋装思念小小汤圆(300g) | 黑芝麻汤圆40g*40=1.6kg | |
| 苹果枣 | 苹果(均值)100g | 40 | 苹果枣(斤) | 苹果(均值)100g*40=4kg | ||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 40 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*40=6.4kg |
| 水煮豌豆荚 | 豌豆(带荚)25g | 40 | 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)25g*40=1kg | ||
| 午餐 | 糙米饭 | 稻米(均值)5g/粳米(标一)40g | 40 | 袋装塞翁福糙米(400g) | 稻米(均值)5g*40=0.2kg | |
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)40g*40=1.6kg | |||||
| 红烧牛肉 | 牛肉(里脊)50g | 40 | 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)50g*40=2kg | ||
| 芦笋虾仁炒百合 | 虾仁肉10g/芦笋40g/百合10g/彩椒5g | 40 | 袋装冲浪牌虾仁(500g) | 虾仁肉10g*40=0.4kg | ||
| 芦笋(斤) | 芦笋40g*40=1.6kg | |||||
| 袋装鲜百合(150g) | 百合10g*40=0.4kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒5g*40=0.2kg | |||||
| 番茄丝瓜汤 | 丝瓜10g/番茄15g | 40 | 丝瓜(斤) | 丝瓜10g*40=0.4kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*40=0.6kg | |||||
| 午点 | 雪芙面包 | 面包(均值)50g | 40 | 袋装莫尔多司雪芙面包(50g) | 面包(均值)50g*40=2kg | |
| 热橙苹果饮 | 橙4g/苹果(均值)4g | 40 | 橙子(斤) | 橙4g*40=0.16kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)4g*40=0.16kg | |||||
| 沃柑 | 柑桔(均值)100g | 40 | 沃柑(斤) | 柑桔(均值)100g*40=4kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 55 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*55=8.8kg |
| 蔓越莓饼干 | 曲奇饼(加奶油)12g | 40 | 罐装莫尔多司蔓越莓饼(120g) | 曲奇饼(加奶油)12g*40=0.48kg | ||
| 无籽红提 | 红提子葡萄10g | 55 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄10g*55=0.55kg | ||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)30g | 15 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)30g*15=0.45kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 40 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*40=6.4kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 55 | 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)45g*55=2.475kg | |
| 玉米鸡翅煲 | 鸡翅40g/胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)20g | 40 | 袋装大成鸡翅中(1kg) | 鸡翅40g*40=1.6kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*40=0.32kg | |||||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*40=0.8kg | |||||
| 香菇青菜 | 香菇10g/大白菜(青白口)55g/胡萝卜(红)5g | 55 | 新鲜香菇(斤) | 香菇10g*55=0.55kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)55g*55=3.025kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*55=0.275kg | |||||
| 板栗菌菇鸡汤 | 栗子(鲜)15g/平菇5g/蘑菇(鲜蘑)5g/鸡(土鸡,家养)15g | 55 | 去皮板栗肉(斤) | 栗子(鲜)15g*55=0.825kg | ||
| 蟹味菇(斤) | 平菇5g*55=0.275kg | |||||
| 虫草花(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*55=0.275kg | |||||
| 冷鲜本鸡(去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)15g*55=0.825kg | |||||
| 玉米蒸肉饼 | 玉米(鲜)15g/猪肉(腿)40g/胡萝卜(红)8g | 15 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)15g*15=0.225kg | ||
| 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*15=0.6kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*15=0.12kg | |||||
| 午点 | 上汤小云吞 | 馄饨45g | 55 | 袋装思念上汤小云吞鲜美猪肉(400g,50只) | 馄饨45g*55=2.475kg | |
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 55 | 盒装怡颗莓大蓝莓(125g) | 蓝莓30g*55=1.65kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 55 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*55=8.8kg |
| 蒸饺 | 饺子25g | 55 | 袋装五丰蒸饺(345g,15只) | 饺子25g*55=1.375kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 40 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*40=6.4kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 枣(干)3g/粳米(标一)45g | 55 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)3g*55=0.165kg | |
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)45g*55=2.475kg | |||||
| 清蒸笋壳鱼 | 水产制品(通用)55g/小葱0.2g | 40 | 杀白笋壳鱼(斤) | 水产制品(通用)55g*40=2.2kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*40=0.008kg | |||||
| 山药炒荷兰豆 | 胡萝卜(红)5g/木耳(干)1g/山药45g/荷兰豆10g | 55 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*55=0.275kg | ||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*55=0.055kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药45g*55=2.475kg | |||||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆10g*55=0.55kg | |||||
| 娃娃菜肉丸汤 | 娃娃菜20g/猪肉(肥瘦)10g | 55 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜20g*55=1.1kg | ||
| 冷鲜9:1猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*55=0.55kg | |||||
| 白灼大虾 | 明虾55g/姜0.8g | 15 | 明虾(中)(约40-50只)(斤) | 明虾55g*15=0.825kg | ||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*15=0.012kg | |||||
| 午点 | 葡萄蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 40 | 袋装莫尔多司葡萄蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*40=1.2kg | |
| 苹果雪梨水 | 梨(均值)5g/苹果(均值)5g | 40 | 雪梨(斤) | 梨(均值)5g*40=0.2kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*40=0.2kg | |||||
| 青提 | 葡萄(均值)60g | 40 | 国产青提(斤) | 葡萄(均值)60g*40=2.4kg | ||
| 香葱鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)15g/小葱0.2g/小麦粉(标准粉)15g | 40 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)15g*40=0.6kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱0.2g*40=0.008kg | |||||
| 袋装美玫低筋面粉(1kg) | 小麦粉(标准粉)15g*40=0.6kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 鲜牛奶 | 牛乳(均值)160g | 55 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*55=8.8kg |
| 水煮鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋20g | 55 | 鹌鹑蛋(生)(斤) | 鹌鹑蛋20g*55=1.1kg | ||
| 千禧小番茄 | 樱桃番茄10g | 55 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄10g*55=0.55kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 40 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*40=6.4kg | ||
| 午餐 | 牛肉炒饭 | 胡萝卜(红)5g/青豆8g/粳米(标一)45g/玉米粒(黄、干)8g/牛肉(里脊)15g/洋葱5g | 55 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*55=0.275kg | |
| 袋装颗蜜速冻青豆粒(500g) | 青豆8g*55=0.44kg | |||||
| 东北大米(斤) | 粳米(标一)45g*55=2.475kg | |||||
| 袋装颗蜜纯正超甜玉米粒(500g) | 玉米粒(黄、干)8g*55=0.44kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)15g*55=0.825kg | |||||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*55=0.275kg | |||||
| 木须肉 | 黄瓜45g/胡萝卜(红)5g/鸡蛋(均值)10g/鸡胸脯肉10g/木耳(干)1g | 55 | 黄瓜(斤) | 黄瓜45g*55=2.475kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*55=0.275kg | |||||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*55=0.55kg | |||||
| 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*55=0.55kg | |||||
| 袋装庆元黑木耳(100g) | 木耳(干)1g*55=0.055kg | |||||
| 玉米马蹄汤 | 荸荠10g/玉米(鲜)20g | 55 | 去皮马蹄(斤) | 荸荠10g*55=0.55kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)20g*55=1.1kg | |||||
| 午点 | 青团 | 糯米(均值)70g | 40 | 盒装知味观艾草青团豆沙味(420g) | 糯米(均值)70g*40=2.8kg | |
| 红枣苹果水 | 枣(干)2g/苹果(均值)5g | 40 | 袋装好想你去核红枣(260g) | 枣(干)2g*40=0.08kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*40=0.2kg | |||||
| 西梅 | 西梅50g | 40 | 西梅(斤) | 西梅50g*40=2kg | ||
| 菠菜肉沫碎碎面 | 猪肉(腿)5g/菠菜5g/面条(均值)30g | 15 | 冷鲜猪肉全精前腿肉(斤) | 猪肉(腿)5g*15=0.075kg | ||
| 菠菜(斤) | 菠菜5g*15=0.075kg | |||||
| 袋装陈克明鲜拉面(1.1kg) | 面条(均值)30g*15=0.45kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 15 | 香蕉(斤) | 香蕉100g*15=1.5kg | ||
[菜谱]丹枫幼星泽园区学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-30 16:29:25



