| 西兴幼学生(2026-03-30至2026-04-04)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 腰果1 | 腰果4.8g | 300 | 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果4.8g*300=1.44kg | ||
| 海盐苏打饼干 | 饼干(均值)14.4g | 300 | 袋装优飨海盐苏打饼干(780g) | 饼干(均值)14.4g*300=4.32kg | ||
| 扁桃仁2 | 桃仁4.8g | 1 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4.8g*1=0.0048kg | ||
| 午餐 | 广式蒸鲈鱼 | 姜0.9g/小葱1.8g/大蒜0.9g/酱油(均值)3.1g/鲈鱼77g | 300 | 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*300=0.54kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 瓶装李锦记蒸鱼豉油(410ml) | 酱油(均值)3.1g*300=0.93kg | |||||
| 杀白鲈鱼(净重)(斤) | 鲈鱼77g*300=23.1kg | |||||
| 笋香小炒 | 蘑菇(鲜蘑)8.1g/冬笋50.9g/胡萝卜(红)16.3g/猪肉(里脊)13.1g | 300 | 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)8.1g*300=2.43kg | ||
| 去壳冬笋(斤) | 冬笋50.9g*300=15.27kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.3g*300=4.89kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)13.1g*300=3.93kg | |||||
| 冬瓜排骨汤 | 猪小排16.3g/冬瓜24.5g | 300 | 冷鲜猪肉特选子排(斤) | 猪小排16.3g*300=4.89kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜24.5g*300=7.35kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 长寿面 | 面条(均值)50g/挂面(均值)50g/大白菜(青白口)7g/胡萝卜(红)15g | 22 | 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*22=1.1kg | ||
| 袋装金龙鱼家常劲道精细挂面(800g) | 挂面(均值)50g*22=1.1kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*22=0.154kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*22=0.33kg | |||||
| 特殊餐蒸肉饼 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)1g/猪肉(肥瘦)50g | 2 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*2=0.002kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)1g*2=0.002kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*2=0.1kg | |||||
| 午点 | 智利西梅 | 西梅65g | 300 | 进口西梅(斤) | 西梅65g*300=19.5kg | |
| 小吊梨汤 | 枸杞子0.3g/白砂糖4g/梨(均值)39.3g/银耳(干)1.7g | 300 | 枸杞(斤) | 枸杞子0.3g*300=0.09kg | ||
| 袋装欣芯白砂糖(450g) | 白砂糖4g*300=1.2kg | |||||
| 雪梨(斤) | 梨(均值)39.3g*300=11.79kg | |||||
| 银耳(好)(斤) | 银耳(干)1.7g*300=0.51kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 300 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*300=7.5kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁4.8g | 300 | 袋装华味亨每日坚果(175g) | 杏仁4.8g*300=1.44kg | ||
| 午餐 | 芋艿烧肉 | 小葱0.8g/大蒜1.6g/猪肉(肥瘦)37.7g/姜0.8g/芋头45.9g | 300 | 小葱(较细)(斤) | 小葱0.8g*300=0.24kg | |
| 大蒜子(斤) | 大蒜1.6g*300=0.48kg | |||||
| 冷鲜猪肉精品五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)37.7g*300=11.31kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 光芋艿(小)(斤) | 芋头45.9g*300=13.77kg | |||||
| 韭菜银芽 | 胡萝卜(红)13.1g/韭菜19.6g/豆腐干(均值)13.1g/绿豆芽57.8g/猪肉(里脊)8.1g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)13.1g*300=3.93kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜19.6g*300=5.88kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)13.1g*300=3.93kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽57.8g*300=17.34kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)8.1g*300=2.43kg | |||||
| 枸杞山药鸽子汤 | 枸杞子0.3g/鸽18g/山药16.6g | 300 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.3g*300=0.09kg | ||
| 冷鲜乳鸽(斤) | 鸽18g*300=5.4kg | |||||
| 铁棍山药(斤) | 山药16.6g*300=4.98kg | |||||
| 海苔米饭 | 海苔1.8g/粳米(标一)55g | 300 | 袋装小老板每日拌饭海苔(128g) | 海苔1.8g*300=0.54kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 长寿面 | 大白菜(青白口)7g/胡萝卜(红)15g/面条(均值)50g/挂面(均值)50g | 20 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)7g*20=0.14kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*20=0.3kg | |||||
| 鸡蛋面(斤) | 面条(均值)50g*20=1kg | |||||
| 袋装金龙鱼家常劲道精细挂面(800g) | 挂面(均值)50g*20=1kg | |||||
| 午点 | 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓15.6g | 300 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓15.6g*300=4.68kg | |
| 莫尔多司草莓蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 300 | 袋装莫尔多司草莓蛋糕(30g) | 蛋糕(均值)30g*300=9kg | ||
| 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 特殊餐番薯 | 甘薯(红心)500g | 3 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)500g*3=1.5kg | ||
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 300 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*300=1.2kg | ||
| 鸡蛋仔蛋糕 | 蛋糕(均值)21.6g | 300 | 港荣小小蛋糕(斤) | 蛋糕(均值)21.6g*300=6.48kg | ||
| 牛奶刀切 | 馒头(均值)25g | 5 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)25g*5=0.125kg | ||
| 午餐 | 红烧牛肉 | 大蒜0.8g/牛腱子52.4g/甜面酱2g/姜0.8g/小葱1.6g | 300 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*300=0.24kg | |
| 鲜牛肉牛腱子(斤) | 牛腱子52.4g*300=15.72kg | |||||
| 盒装六月香甜面酱(300g) | 甜面酱2g*300=0.6kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.6g*300=0.48kg | |||||
| 蚕豆瓣炒火腿丁 | 胡萝卜(红)16.3g/蚕豆(去皮)42.6g/方腿17.7g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.3g*300=4.89kg | ||
| 蚕豆瓣(斤) | 蚕豆(去皮)42.6g*300=12.78kg | |||||
| 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿17.7g*300=5.31kg | |||||
| 特殊餐胡萝卜炒方腿 | 方腿25g/胡萝卜(红)50g | 2 | 雨润方腿(1.8kg)(只) | 方腿25g*2=0.05kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*2=0.1kg | |||||
| 番茄菌菇汤 | 平菇13.1g/番茄24.5g | 300 | 平菇(斤) | 平菇13.1g*300=3.93kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄24.5g*300=7.35kg | |||||
| 清香米饭 | 粳米(标一)55g | 300 | 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | ||
| 午点 | 香菇青菜包 | 包子46g | 300 | 袋装五丰香菇菜包(420g,12个) | 包子46g*300=13.8kg | |
| 精选青提 | 葡萄(均值)43.3g | 300 | 无核青提(斤) | 葡萄(均值)43.3g*300=12.99kg | ||
| 2026-04-02 星期四 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 扁桃仁2 | 桃仁4.8g | 300 | 袋装华味亨精选扁桃仁(150g) | 桃仁4.8g*300=1.44kg | ||
| 莫尔多司曲奇饼 | 曲奇饼10g | 300 | 罐装莫尔多司曲奇饼干(120g) | 曲奇饼10g*300=3kg | ||
| 清明团 | 艾蒿20g/豆沙20g/糯米(均值)30g/粳米(标一)20g | 30 | 艾草(斤) | 艾蒿20g*30=0.6kg | ||
| 袋装京日红豆沙(500g) | 豆沙20g*30=0.6kg | |||||
| 袋装三象牌水磨糯米粉(500g) | 糯米(均值)30g*30=0.9kg | |||||
| 粳米粉(斤) | 粳米(标一)20g*30=0.6kg | |||||
| 午餐 | 肉丝拌川 | 大蒜0.9g/姜0.9g/绿豆芽9.2g/胡萝卜(红)14.7g/豆腐干(均值)14.7g/韭黄8.1g/面条(均值)91.8g/小葱1.7g/猪肉(里脊)16.3g | 300 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.9g*300=0.27kg | |
| 老生姜(斤) | 姜0.9g*300=0.27kg | |||||
| 银芽(斤) | 绿豆芽9.2g*300=2.76kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14.7g*300=4.41kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)14.7g*300=4.41kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄8.1g*300=2.43kg | |||||
| 圆碱面(斤) | 面条(均值)91.8g*300=27.54kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.7g*300=0.51kg | |||||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)16.3g*300=4.89kg | |||||
| 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋52.4g | 300 | 去皮鹌鹑蛋(熟)(斤) | 鹌鹑蛋52.4g*300=15.72kg | ||
| 五香香干 | 豆腐干(均值)41.6g | 5 | 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)41.6g*5=0.208kg | ||
| 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜0.3g/豆腐(均值)26.2g | 300 | 袋装藻之恋干燥裙带菜(100g) | 裙带菜0.3g*300=0.09kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)26.2g*300=7.86kg | |||||
| 特殊餐娃娃菜豆腐汤 | 豆腐(均值)22.5g/娃娃菜23.4g | 1 | 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)22.5g*1=0.0225kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜23.4g*1=0.0234kg | |||||
| 午点 | 串串番茄 | 番茄39.3g | 288 | 串串番茄(斤) | 番茄39.3g*288=11.3184kg | |
| 南瓜丝蝴蝶面 | 面条(均值)26.2g/大白菜(青白口)6.5g/南瓜22.9g/豆腐干(均值)7.2g | 288 | 袋装鸿图壮宜蝴蝶面(500g) | 面条(均值)26.2g*288=7.5456kg | ||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)6.5g*288=1.872kg | |||||
| 日本嫩南瓜(斤) | 南瓜22.9g*288=6.5952kg | |||||
| 豆腐干(薄)(斤) | 豆腐干(均值)7.2g*288=2.0736kg | |||||
| 足球宝贝点心 | 蛋糕(均值)50g/牛乳(均值)200g/柑桔(均值)250g | 12 | 袋装莫尔多司原味玛玢蛋糕(25g) | 蛋糕(均值)50g*12=0.6kg | ||
| 箱装新希望纯牛奶(200ml*18) | 牛乳(均值)200g*12=2.4kg | |||||
| 春见(斤) | 柑桔(均值)250g*12=3kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 早点 | 纯奶 | 牛乳(均值)120g | 300 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*300=36kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)120g | 10 | 杯装新希望(双峰)纸杯成长记忆原味风味酸牛奶(120g) | 酸奶(均值)120g*10=1.2kg | ||
| 小核桃仁5 | 山核桃(干)4g | 300 | 袋装华味亨精选小核桃仁(103g) | 山核桃(干)4g*300=1.2kg | ||
| 早点杂粮窝窝头 | 馒头(均值)28.5g | 300 | 袋装安井窝窝头(800g) | 馒头(均值)28.5g*300=8.55kg | ||
| 午餐 | 新疆大盘鸡 | 大蒜0.8g/甜椒3.2g/彩椒3.2g/马铃薯16.3g/鸡(土鸡,家养)62.2g/姜0.8g/小葱1.8g | 300 | 大蒜子(斤) | 大蒜0.8g*300=0.24kg | |
| 青圆椒(斤) | 甜椒3.2g*300=0.96kg | |||||
| 红圆椒(斤) | 彩椒3.2g*300=0.96kg | |||||
| 荷兰黄心大土豆(斤) | 马铃薯16.3g*300=4.89kg | |||||
| 临安土鸡(去毛去内脏)(斤) | 鸡(土鸡,家养)62.2g*300=18.66kg | |||||
| 老生姜(斤) | 姜0.8g*300=0.24kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱1.8g*300=0.54kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 胡萝卜(红)16.3g/娃娃菜62.2g | 300 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16.3g*300=4.89kg | ||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜62.2g*300=18.66kg | |||||
| 芹菜贡丸汤 | 贡丸9.8g/芹菜(白茎)9.8g | 300 | 唯新贡丸(斤) | 贡丸9.8g*300=2.94kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)9.8g*300=2.94kg | |||||
| 藜麦饭 | 荞麦1.85g/粳米(标一)55g | 300 | 袋装御府泉藜麦(500g) | 荞麦1.85g*300=0.555kg | ||
| 袋装秋田小町(25kg) | 粳米(标一)55g*300=16.5kg | |||||
| 特殊餐小炒肉丝 | 猪肉(腿)1g/猪肉(里脊)100g | 1 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)1g*1=0.001kg | ||
| 冷鲜猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)100g*1=0.1kg | |||||
| 午点 | 牛奶枣 | 枣(鲜)56.3g | 300 | 牛奶枣(斤) | 枣(鲜)56.3g*300=16.89kg | |
| 青团 | 青稞50g | 300 | 袋装翠沁斋艾青团子(300g) | 青稞50g*300=15kg | ||
[菜谱]西兴幼学生(2026-03-30至2026-04-04)
发布时间: 2026-03-31 17:54:45



