| 硅谷中学学生早餐(2026-04-01至2026-04-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-01 星期三 | 早餐 | 特仑苏纯牛奶 | 牛乳(均值)58g | 206 | 箱装蒙牛特仑苏纯牛奶(200ml*12) | 牛乳(均值)58g*206=11.948kg |
| 祖名豆奶 | 豆奶145.6g | 206 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶145.6g*206=29.9936kg | ||
| 拌面 | 面条(均值)72.8g/小葱2.4g | 206 | 拌面(斤) | 面条(均值)72.8g*206=14.9968kg | ||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.4g*206=0.4944kg | |||||
| 小馄饨 | 馄饨皮4.8g/猪肉(肥瘦)0.7g/小葱2.4g | 206 | 馄饨皮(斤) | 馄饨皮4.8g*206=0.9888kg | ||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)0.7g*206=0.1442kg | |||||
| 小葱(较细)(斤) | 小葱2.4g*206=0.4944kg | |||||
| 糯玉米 | 玉米(黄,干)7.2g | 206 | 糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)7.2g*206=1.4832kg | ||
| 芝士肉松三明治 | 三明治(夹火腿,干酪)5.3g | 206 | 袋装一鸣芝士肉松三明治(110g) | 三明治(夹火腿,干酪)5.3g*206=1.0918kg | ||
| 贝贝南瓜 | 南瓜7.2g | 206 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜7.2g*206=1.4832kg | ||
| 鸡蛋饼 | 鸡蛋(均值)48.5g | 206 | 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)48.5g*206=9.991kg | ||
[菜谱]硅谷中学学生早餐(2026-04-01至2026-04-01)
发布时间: 2026-03-31 19:49:00



