| 白金海岸幼学生(2026-04-01至2026-04-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-01 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 210 | 杯装新希望(双峰)成长记忆儿童鲜牛奶(120ml) | 牛乳(均值)120g*210=25.2kg |
| 祖名豆奶 | 豆奶250g | 10 | 支装祖名豆奶(250ml) | 豆奶250g*10=2.5kg | ||
| 蝴蝶酥 | 饼干(均值)5g | 220 | 袋装杏花楼蝴蝶酥(130g) | 饼干(均值)5g*220=1.1kg | ||
| 怡颗莓蓝莓 | 蓝莓20g | 20 | 盒装怡颗莓蓝莓(125g) | 蓝莓20g*20=0.4kg | ||
| 橙子百合水 | 百合5g/橙20g | 10 | 鲜百合(斤) | 百合5g*10=0.05kg | ||
| 橙子(斤) | 橙20g*10=0.2kg | |||||
| 小甘薯 | 甘薯(红心)15g | 220 | 小甘薯(斤) | 甘薯(红心)15g*220=3.3kg | ||
| 午餐 | 黑芝麻米饭 | 黑芝麻糊粉3g/粳米(标一)50g | 220 | 袋装绿葆炒熟黑芝麻(150g) | 黑芝麻糊粉3g*220=0.66kg | |
| 五常稻花香(斤) | 粳米(标一)50g*220=11kg | |||||
| 蜜汁鸡翅 | 鸡翅70g | 220 | 冷鲜鸡翅中(斤) | 鸡翅70g*220=15.4kg | ||
| 香干茼蒿1 | 豆腐干(均值)5g/茼蒿50g/大蒜1g/胡萝卜(红)10g | 220 | 袋装祖名豆腐干丝(1kg) | 豆腐干(均值)5g*220=1.1kg | ||
| 茼蒿菜(斤) | 茼蒿50g*220=11kg | |||||
| 大蒜子(斤) | 大蒜1g*220=0.22kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*220=2.2kg | |||||
| 西湖牛肉羹 | 金针菇5g/豆腐(均值)15g/酱牛肉7g/香菇(干)2g | 220 | 金针菇(斤) | 金针菇5g*220=1.1kg | ||
| 盒装内酯豆腐(400g) | 豆腐(均值)15g*220=3.3kg | |||||
| 袋装大不同牛肉(310g) | 酱牛肉7g*220=1.54kg | |||||
| 一类干香菇(斤) | 香菇(干)2g*220=0.44kg | |||||
| 午点 | 羊角蜜 | 甜瓜40g | 220 | 羊角蜜甜瓜(斤) | 甜瓜40g*220=8.8kg | |
| 慕斯香蕉包 | 小麦粉(标准粉)30g | 220 | 袋装北记慕斯香蕉包(300g,10只) | 小麦粉(标准粉)30g*220=6.6kg | ||
| 红枣绿豆汤 | 绿豆20g/冰糖3g/枣(干)4g | 220 | 袋装绿葆绿豆(400g) | 绿豆20g*220=4.4kg | ||
| 袋装毅得土冰糖(400g) | 冰糖3g*220=0.66kg | |||||
| 红枣(无核)(斤) | 枣(干)4g*220=0.88kg | |||||
[菜谱]白金海岸幼学生(2026-04-01至2026-04-01)
发布时间: 2026-04-01 16:09:00



